El passat 18 de maig de 2025, el Club Tir amb Arc Zen del Bages va acollir el 29è Campionat de Catalunya 3D, una cita destacada del calendari arquer català. La competició va reunir 90 arquers i arqueres de 21 clubs d’arreu de Catalunya, que van disputar una bona jornada de competició en un entorn natural magnífic.


El campionat es va disputar en les modalitats de compost, arc nu, longbow i arc tradicional, amb categoria masculina i femenina. A continuació, es detallen els resultats més destacats:
Arc nu femení
1a Rosa Miñano
2a Casandra Campo
3a Carmen Cuevas
Arc nu masculí
1r David Garcia
2n Carles Sabatés
3r David Vivo
Compost masculí
1r Josep Claret
2n Xavier Menchon
3r Luis Santiago
Longbow femení
1a Maria José Delgado
2a Tania Martínez
3a Rosa Martínez
Longbow masculí
1r Isidro Moyano
2n Marc Coll
3r David Alejo
Tradicional femení
1a Eva M. Piquer
2a M. Isabel Mompean
3a M. Carme Alongina
Tradicional masculí
1r Víctor López
2n Òscar Amate
3r Juan Carlos Ahumada
Volem felicitar a totes les persones participants per la seva gran esportivitat i especialment als guanyadors i guanyadores pels seus èxits. També agraïm al Club Tir amb Arc Zen del Bages i a l’equip de jutges per la bona organització i acollida d’aquest esdeveniment.
Compost Home | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | CLARET FERNANDEZ Josep | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 392-05 | 112 | 80 | 84 | ||||||||
| 2 | MENCHON MARTINEZ Javier | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 425-02 | -Bye- | 82 | 70 | ||||||||
| 3 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 443-01 | -Bye- | 76 | 82 | ||||||||
| 4 | BARRIA ALVAREZ Cesar Marcelo | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 405-03 | -Bye- | 68 | 72 | ||||||||
| 5 | BAENA COCERA Felipe | 2662 Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 400-04 | 104 | ||||||||||
Traidicional Dona | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | PIQUER SCHKOT Eva Mª | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 226-02 | -Bye- | 57 | 63 | ||||||||
| 2 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 239-01 | -Bye- | 60 | 58 | ||||||||
| 3 | ALONGINA MORERA Maria Carme | 2662 Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 219-03 | 60 | 57 | 33 | ||||||||
| 4 | CASAS OLIVERAS Maria Cinta | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 179-04 | 39 | 39 | 18 | ||||||||
| 5 | SENSERRICH NAVARRO Claudia | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 166-06 | 53 | ||||||||||
| 6 | BACH MARTINEZ Margarita | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 170-05 | 29 | ||||||||||
Tradicional Home | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 359-02 | 91 | 83 | 60 | ||||||||
| 2 | AMATE CEREZO Oscar | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 364-01 | 77 | 77 | 57 | ||||||||
| 3 | AHUMADA MENDEZ Juan Carlos | 1134 Club Tir Arc Olesa De Montserr | 296-04 | 82 | 65 | 58 | ||||||||
| 4 | GOMEZ RIGAT Jordi | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 306-03 | 77 | 63 | 49 | ||||||||
| 5 | OLIVERAS UBEDA Jaume | 2164 Club Arquers Olivella | 290-06 | 68 | ||||||||||
| 6 | MOR SINOBAS Vicenç | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 272-08 | 67 | ||||||||||
| 7 | LOPEZ LOPEZ Juan Jose | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 293-05 | 63 | ||||||||||
| 8 | CORDOBA SEGARRA Ramon | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 273-07 | 58 | ||||||||||
| 9 | CARRASCO VERDÚ Juan Jesús | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 266-09 | |||||||||||
| 10 | MORENO PEÑALVO Jose Marcelino | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 261-10 | |||||||||||
| 11 | TOLDRA BORRULL Jaume | 2164 Club Arquers Olivella | 259-11 | |||||||||||
| 12 | BUENO PEREZ Javier | 2056 Arc Sant Celoni | 258-12 | |||||||||||
| 13 | MORAL QUINTANA Sergio | 2521 Centre Excursionista Molins De | 251-13 | |||||||||||
| 14 | MOYA GARCIA Juan Ramon | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 233-14 | |||||||||||
| 15 | LIÑAN VALLE Jesus | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 229-15 | |||||||||||
| 16 | ARTESERO GONZALEZ Helios | 2524 Club De Tiro Con Arco Sant And | 220-16 | |||||||||||
| 17 | RUEDA SOBELLA Bernat | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 219-17 | |||||||||||
| 18 | ASENSIO FERNANDEZ Joan Manel | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 219-18 | |||||||||||
| 19 | VIVO MARCE Josep | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 212-19 | |||||||||||
| 20 | GARDON LOPEZ Roi | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 195-20 | |||||||||||
| 21 | RESA ROJAS Oscar | 1020 Club Arco Montjuic | 178-21 | |||||||||||
| 22 | PÉREZ Jose | 2316 Club Tir Amb Arc L´arboç | 146-22 | |||||||||||
Longbow Dona | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | DELGADO FALCÓN Maria José | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 234-01 | -Bye- | 65 | 49 | ||||||||
| 2 | MARTINEZ BAZAN Tania | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 209-02 | 66 | 55 | 43 | ||||||||
| 3 | MARTINEZ OCHOA Rosa | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 162-04 | 46 | 42 | 44 | ||||||||
| 4 | GELPI CAMALLONGA Marta | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 203-03 | 46 | 46 | 26 | ||||||||
| 5 | COMAS FRANCH Mireia | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 141-06 | 33 | ||||||||||
| 6 | BALLARIN GIRALT Joana | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 84-07 | 30 | ||||||||||
| 7 | MEJÍA CARRIÓN Carmen Del Rosario | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 148-05 | 20 | ||||||||||
Longbow Home | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | MOYANO GARCÍA Isidro | 2164 Club Arquers Olivella | 315-01 | 51 | 72 | 63 | ||||||||
| 2 | COLL BOSCH Marc | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 233-07 | 75 | 70 | 34 | ||||||||
| 3 | ALEJO MIÑARRO David | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 276-03 | 82 | 63 | 55 | ||||||||
| 4 | FERNANDEZ BUIL Javier | 2638 Club Arquers Montsant | 274-04 | 86 | 70 | 53 | ||||||||
| 5 | FLORES DELGADO Enrique | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 243-05 | 69 | ||||||||||
| 6 | MARTÍ MARTÍNEZ Jose Manuel | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 280-02 | 62 | ||||||||||
| 7 | RUIZ CABEZA Juan Jose | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 234-06 | 59 | ||||||||||
| 8 | MARTINEZ MARTINEZ Dionisio | 2638 Club Arquers Montsant | 232-08 | 43 | ||||||||||
| 9 | MORENO ALEJOS Fortunato | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 225-09 | |||||||||||
| 10 | RAMIREZ PEREZ Miguel Angel | 2521 Centre Excursionista Molins De | 217-10 | |||||||||||
| 11 | FERRANDO BARTUMEU Antoni | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 215-11 | |||||||||||
| 12 | PERALTA TOLOS Maurici | 2529 Club Arquers Sant Cugat | 214-12 | |||||||||||
| 13 | DIAZ SANCHEZ Felip | 2682 Club De Tir Amb Arc Arquers De | 205-13 | |||||||||||
| 14 | MORA LESACA Josep Maria | 1118 Club Arquers De Dosrius | 203-14 | |||||||||||
| 15 | FRADERA SERRA Enric | 1118 Club Arquers De Dosrius | 200-15 | |||||||||||
| 16 | MERCADAL OLIVER Antoni | 2662 Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 188-16 | |||||||||||
| 17 | GARCIA MARTIN Antonio | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 181-17 | |||||||||||
| 18 | CARRETERO LOPEZ JOSE M. | 2164 Club Arquers Olivella | 170-18 | |||||||||||
Nu Home | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | GARCIA FERNANDEZ David | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 433-01 | 97 | 83 | 82 | ||||||||
| 2 | SABATES TORRES Carles | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 365-02 | 90 | 72 | 58 | ||||||||
| 3 | VIVO BALLARIN David | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 350-05 | 106 | 74 | 59 | ||||||||
| 4 | VILLARAN ALFONSO Victor | 1110 Club Arquers Terrassa | 347-06 | 84 | 72 | 54 | ||||||||
| 5 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 352-04 | 87 | ||||||||||
| 6 | ARRASTIA COVELLA Ariel | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 317-08 | 83 | ||||||||||
| 7 | SANCHEZ MIRABAL Juan Carlos | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 356-03 | 82 | ||||||||||
| 8 | PORTA PERALES Josep Ramon | 2316 Club Tir Amb Arc L´arboç | 324-07 | 73 | ||||||||||
| 9 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 317-09 | |||||||||||
| 10 | DALESSANDRO Rodolfo Jorge | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 312-10 | |||||||||||
| 11 | SIERRA JIMENEZ Francisco | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 300-11 | |||||||||||
| 12 | MARTIN MUÑOZ Jose Miguel | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 299-12 | |||||||||||
| 13 | CANAL ESPUÑES Xavier | 2662 Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 290-13 | |||||||||||
| 14 | LAPLANA ALTEMIR Ruben | 2524 Club De Tiro Con Arco Sant And | 280-14 | |||||||||||
| 15 | VERDEJO FERNÁNDEZ Francisco José | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 279-15 | |||||||||||
| 16 | BERDUGO SALARDON Antonio | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 258-16 | |||||||||||
| 17 | RUIZ LOPEZ Eduardo | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 252-17 | |||||||||||
| 18 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 188-18 | |||||||||||
Nu Dona | ||||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | Classif. | 1/4 | 1/2 | Final | ||||||||
| 1 | MIÑANO MIQUEL Rosa | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 309-02 | -Bye- | 66 | 79 | ||||||||
| 2 | CAMPO TELLEZ Casandra | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 383-01 | -Bye- | 65 | 61 | ||||||||
| 3 | CUEVAS NAVARRO Carmen | 2316 Club Tir Amb Arc L´arboç | 197-03 | -Bye- | 29 | 41 T.8 | ||||||||
| 4 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 148-04 | -Bye- | 55 | 41 T.5 | ||||||||

