8 de Març | Dia Internacional de les dones
CALENDARI FCTA 2022/2023
CLASSIFICACIÓ FINAL DE LA LLIGA CATALANA 2021/2022
Llistats actualitzats de les classificacions de la lliga catalana de les disciplines d'aire lliure i sala, 3D i tir de camp.
ASSEMBLEA GENERAL 2022
ARQUERES QUE FAN HISTÒRIA
DONES PIONERES del tir amb arc
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
ELS CATALANS SUMEN 6 MEDALLES AL NACIONAL D’ARC RECORBAT I COMPOST DE TIR EN SALA 2022
La ciutat castellonenca d’Oropesa del Mar acull la segona parada dels nacionals d’indoor i celebra del 17 al 20 de febrer 2022 el Campionat d’Espanya d’arc Recorbat i Compost de tir en sala de la temporada 2021/2022. Anteriorment van competir les categories de les divisions d’arcs tradicionals, nu i longbows del 28 al 30 de gener de 2022, campionat que es va disputar també al recinte esportiu del Palau d'Or de Marina d'Or (Castelló).

El campionat estatal tanca la temporada amb gran èxit i unes xifres de participació de més de 500 esportistes nacionals, 54 del quals arquers i arqueres de Catalunya, unes xifres participatives que demostren la total recuperació de les competicions de tir amb arc.
Els resultats obtinguts per part dels esportistes i dels equips catalans han estat molt positius, ja que han demostrat ser un equip humà molt cohesionat i potent presents a totes les fases de semifinals, guanyant 3 medalles en categoria individual i 3 medalles més per equips.
Moltes felicitats i enhorabona a tots i totes les esportistes!

resultats campionat d'espanya arc recorbat i compost 2022
Oropesa del Mar, 17 al 20 de febrer 2022
CATEGORIA INDIVIDUAL
ARC RECORBAT DONA |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
CANALES MARTIN Elia | RSD | 1 |
RAMOS VALIENTE Lucia | RSD | 3 |
ALVAREZ BANDALA Maria F. | RSD | 17 |
BARBERÀ LÓPEZ Núria | RSD | 17 |
PITARCH LAGUNA Maria | RSD | 17 |
TAJES GARCIA Magdalena | RSD | 17 |
FARRE PINILLA Maria Pilar | RSD | 40 |
SUAREZ GARROTE Laura | RSD | 56 |
ARC RECORBAT HOME |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
MERCADER PEREZ Pablo | RSH | 9 |
PEÑA CERVELLO Arnau | RSH | 17 |
GOMEZ GONZALEZ Roberto | RSH | 68 |
FRAGUAS CASTANY Antoni | RSH | 89 |
CURIEL LABRADOR Luis | RSH | 91 |
VELASCO MARCÈ Eduard | RSH | 97 |
EL KHATTABI IGLESIAS Karim | RSH | 98 |
ARC RECORBAT MENORS HOME |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
BORRULL SOLANES Arnau | R SUB15 H | 4 |
GALAN IGNACIO Miguel | R SUB15 H | 9 |
AIXA MARTÍNEZ Nicolás | R SUB15 H | 17 |
ESPES DE HARO Daniel | R SUB15 H | 17 |
ARC RECORBAT MENORS DONA |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GARCIA BALMASEDA Claudia | R SUB15 D | 4 |
PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | R SUB15 D | 9 |
SOLA GUIRFANOVA Alexandra | R SUB15 D | 17 |
VILANOVA DIAZ Alba | R SUB15 D | 35 |
ARC RECORBAT CADET DONA |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
RAMOS VALIENTE Lucia | R SUB18 D | 1 |
GARCIA BALMASEDA Ainara | R SUB18 D | 9 |
GARCIA CAMPOS Izaskun | R SUB18 D | 17 |
MOLI ASTUDILLO Yanay | R SUB18 D | 17 |
SERRA GONZÀLEZ Emma | R SUB18 D | 17 |
ARC RECORBAT CADET HOME |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
PARDILLOS PEREZ Alvaro | R SUB18 H | 9 |
SERRA TRENCANSKA Ian | R SUB18 H | 9 |
GALLARDO FONOYET Arnau | R SUB18 H | 17 |
SAFONT CATENA Gerard | R SUB18 H | 17 |
JOVE RUE Roger | R SUB18 H | 35 |
ARC RECORBAT JÚNIOR DONA |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
PLA MANJAVACAS Aina | R SUB21 D | 8 |
BARBERÀ LÓPEZ Núria | R SUB21 D | 17 |
ARC RECORBAT JÚNIOR HOME |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
ARNAL SELGA Joan | R SUB21 H | 17 |
MONTERO CAPELLANES Blai | R SUB21 H | 17 |
SOTO MONSALVE Luis Carlos | R SUB21 H | 17 |
ZAMORA GARCIA Pablo | R SUB21 H | 17 |
ARC COMPOST DONA |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
ELGIBILY Hala | CSD | 9 |
PITARCH LAGUNA Maria | CSD | 17 |
RODRIGUEZ Lucia | CSD | 17 |
SINFREU ABAD Núria | CSD | 17 |
ARC COMPOST HOME |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GUERRA PIQUE Conrad | CSH | 9 |
PEREZ PEREZ Jose | CSH | 9 |
PLA BORT Eric | CSH | 17 |
RICART ROIG Jordi | CSH | 17 |
GARCIA FERNANDEZ Antonio Jose | CSH | 56 |
PRIETO MARTIN Santiago | CSH | 83 |
MARTÍNEZ PERAL Juan Ramon | CSH | 86 |
ARC COMPOST CADET DONA |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
SINFREU ABAD Núria | C SUB18 D | 7 |
ARC COMPOST MENOR HOME |
||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GARCÍA CALLEJÓN Unai | C SUB15 H | 7 |
resultats campionat d'espanya arc recorbat i compost 2022
Oropesa del Mar, 17 al 20 de febrer 2022
CATEGORIA EQUIPS:
EQUIPS ARC RECORBAT DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
CANALES MARTIN Elia | EQUIPS RSD | 1 |
RAMOS VALIENTE Lucia | EQUIPS RSD | 1 |
TAJES GARCIA Magdalena | EQUIPS RSD | 1 |
EQUIPS ARC RECORBAT CADET DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
MOLI ASTUDILLO Yanay | EQUIPS RSUB18 D | 2 |
RAMOS VALIENTE Lucia | EQUIPS RSUB18 D | 2 |
SERRA GONZÀLEZ Emma | EQUIPS RSUB18 D | 2 |
EQUIPS ARC RECORBAT JÚNIOR MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
PLA MANJAVACAS Aina | EQUIPS RSUB21 M | 3 |
ZAMORA GARCIA Pablo | EQUIPS RSUB21 M | 3 |
EQUIPS ARC RECORBAT CADET MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
RAMOS VALIENTE Lucia | EQUIPS RSUB18 M | 4 |
SERRA TRENCANSKA Ian | EQUIPS RSUB18 M | 4 |
EQUIPS ARC RECORBAT MENORS HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
BORRULL SOLANES Arnau | EQUIPS RSUB15 H | 4 |
ESPES DE HARO Daniel | EQUIPS RSUB15 H | 4 |
GALAN IGNACIO Miguel | EQUIPS RSUB15 H | 4 |
EQUIPS ARC RECORBAT MENORS DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GARCIA BALMASEDA Claudia | EQUIPS RSUB15 D | 4 |
PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | EQUIPS RSUB15 D | 4 |
SOLA GUIRFANOVA Alexandra | EQUIPS RSUB15 D | 4 |
EQUIPS ARC RECORBAT MENORS MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GARCIA BALMASEDA Claudia | EQUIPS RSUB15 M | 4 |
BORRULL SOLANES Arnau | EQUIPS RSUB15 M | 4 |
EQUIPS ARC RECORBAT CADET HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GALLARDO FONOYET Arnau | EQUIPS RSUB18 H | 5 |
PARDILLOS PEREZ Alvaro | EQUIPS RSUB18 H | 5 |
SERRA TRENCANSKA Ian | 5 | |
EQUIPS ARC RECORBAT JÚNIORS HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
ARNAL SELGA Joan | 6 | |
MONTERO CAPELLANES Blai | EQUIPS RSUB21 H | 6 |
ZAMORA GARCIA Pablo | EQUIPS RSUB21 H | 6 |
EQUIPS ARC COMPOST DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
ELGIBILY Hala | EQUIPS CSD | 6 |
PITARCH LAGUNA Maria | EQUIPS CSD | 6 |
RODRIGUEZ Lucia | EQUIPS CSD | 6 |
EQUIPS ARC COMPOST HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
PEREZ PEREZ Jose | EQUIPS CSH | 8 |
PLA BORT Eric | EQUIPS CSH | 8 |
RICART ROIG Jordi | EQUIPS CSH | 8 |
EQUIPS ARC COMPOST MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
ELGIBILY Hala | EQUIPS CSM | 8 |
RICART ROIG Jordi | EQUIPS CSM | 8 |
EQUIP ARC RECORBAT HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GOMEZ GONZALEZ Roberto | EQUIPS RSH | 9 |
MERCADER PEREZ Pablo | EQUIPS RSH | 9 |
PEÑA CERVELLO Arnau | EQUIPS RSH | 9 |
CONSTANTÍ ACULL LA 1ª EDICIÓ DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS DE TIR EN SALA
El Club de Tir amb Arc Constantí acull el diumenge 13 de febrer la 1ª edició del Campionat català de Clubs de tir en sala 2022, disputat al Pavelló Poliesportiu municipal de Constantí.
La cita esportiva compta amb la participació de més d’un centenar d’esportistes que formen un total de 26 equips representants d’ 11 clubs d’arreu de Catalunya, que tanquen la temporada d’indoor gaudint d’un nou format de competicó per equips mixtes.

Aquest prototip de competició per equips s’utilitza ja en tornejos de nivell nacional i internacional, i en el que cada equip està format per un màxim de cinc esportistes, tres del quals participen com a equip i els altres dos, com a suplents.
El campionat s’ha disputat amb eliminatòries per equips mixtes en categoria absoluta, de les divisions d’arc recorbat, compost, longbow, nu i tradicional.

1r CAMPIONAT DE CATLUNYA DE CLUBS DE TIR EN SALA 2022
RESULTATS
EQUIPS ARC RECORBAT |
||
ATLETA | CLUB | POSICIÓ |
TAJES Magda | CAM | 1 |
MERCADER Pablo | CAM | 1 |
ZAMORA Pablo | CAM | 1 |
GARCÍA CAMPOS Izaskun | CACV | 2 |
MARTÍN FERNANDEZ Noelia | CACV | 2 |
VALENTÍN FERNÁNDEZ Marco | CACV | 2 |
GARCÍA BALMASEDA Claudía | TAO | 3 |
GARCÍA BALMASEDA Ainara | TAO | 3 |
ESPÈS DE HARO Pablo | TAO | 3 |
EQUIPS ARC COMPOST |
||
ATLETA | CLUB | POSICIÓ |
MARTÍ Carles | CAM | 1 |
MUÑOZ José Manuel | CAM | 1 |
PRIETO Santiago | CAM | 1 |
BAUTISTA ROSELL Miriam | CACV | 2 |
MARTINEZ PERAL Juan Ramón | CACV | 2 |
MORDILLO AUGUSTO Pedro | CACV | 2 |
MEDINA ALONSO Carlos | CTAU | 3 |
PERUGA GIL Oscar | CTAU | 3 |
SOTERAS Antonio | CTAU | 3 |
EQUIPS ARC LONGBOW |
||
ATLETA | CLUB | POSICIÓ |
MARTÍNEZ OCHOA Rosa | CTAF | 1 |
OLIVE Santiago | CTAF | 1 |
SIERA Alex | CTAF | 1 |
CACERES José Antonio | CTASA | 2 |
CATALAN Ferran | CTASA | 2 |
MIRÓN Manuel José | CTASA | 2 |
DELGADO FALCÓN Mª José | CACV | 3 |
GRAU JIMENEZ Elisabet | CACV | 3 |
MORENO ALEJOS Fortunato | CACV | 3 |
EQUIPS ARC NU |
||
ATLETA | CLUB | POSICIÓ |
MIÑANO Rosa | CTACM | 1 |
JUANOLA Sebastian | CTACM | 1 |
ROMERO Dani | CTACM | 1 |
GALIANO HERNANDEZ Angel | CTAF | 2 |
RAMIREZ MORENO Miguel | CTAF | 2 |
RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | CTAF | 2 |
ZAMARREÑO Cristina | CACV | 3 |
CARLOS VIQUE José | CACV | 3 |
LAPLANA Ruben | CACV | 3 |
EQUIPS ARC TRADICIONAL |
||
ATLETA | CLUB | POSICIÓ |
CARCAMO CANUTO Carlos | CTAR | 1 |
FLORES DELGADO Enrique | CTAR | 1 |
TORRES MARTINEZ Albert | CTAR | 1 |
BARQUERO MARTÍNEZ Alberto | CTAF | 2 |
DIAZ SOLER Enric | CTAF | 2 |
GIMENO LOZANO Josep | CTAF | 2 |
GÓMEZ RIGAT Jordi | CACV | 3 |
RODRIGUEZ CHORRO Teodoro José | CACV | 3 |
SÁNCHEZ MIRABAL Juan Carlos | CACV | 3 |
5 MEDALLES CATALANES ALS CAMPIONATS D’ESPANYA 3D I D’ARC LONGBOW, TRADICIONAL I NU DE TIR EN SALA
Un any més, el Palau d’Or d’Oropesa del Mar (Castelló) acull tots els Campionats d’Espanya de tir en sala. La primera convocatòria dels nacionals d’indoor de la temporada 2022, el Campionat d’Espanya de 3D i d’arc Tradicional, Longbow i arc nu de tir en sala, s’ha disputat a la ciutat castellonenca del 28 al 30 de gener de 2022 i ha comptat amb la participació de 34 esportistes de Catalunya. Les categories de les divisions d’arc recorbat i compost competiran del 17 al 20 de febrer, en una segona convocatòria dels nacionals de tir en sala 2022, i que comptarà amb la participació de més de 500 arquers i arqueres nacionals.
En aquesta primera parada dels estatals d’indoor hi participaven més de 200 esportistes. I tot i que hi han competit arquers d’arc compost de la disciplina 3D, les divisions protagonistes durant els 3 dies de competició han estat els arcs tradicionals (anteriorment, arcs instintius), arcs nu i longbows. El campionat ha pogut comptar també amb l’arbitratge dels jutges catalans Manuel Ramos i de Mariano Quesada, com a director de tir.

I com a novetat del campionat, aquest any s’estrenava una nova categoria per equips mixtes del Campionat d’Espanya 3D Sala, una innovació que ha estat molt ben acollida pels 26 equips que han format part d’aquesta categoria que s’estrenava el divendres a la tarda, durant la tercera i última sessió de la jornada. En aquesta categoria, l’equip català format per Maria Pitarch i Jordi Roig guanyen la medalla de bronze per equips d’arc compost mixtes 3D indoor.
Les sèries classificatòries individuals van inaugurar el divendres, la primera part de la competició del 3D indoor 2022, a partir de les 10:30h el primer torn i de les 15:30h el segon. Les sèries eliminatòries i els enfrontaments per equips van disputar-se durant el dissabte al matí, i per la tarda clausurava el campionat amb les semifinals i finals tant individuals com per equips.

Diumenge es va celebrar, de manera íntegra, el Campionat d'Espanya d'Arc Tradicional, Longbow i Arc Nu de tir en Sala, en una jornada maratoniana però molt exitosa pels esportistes catalans que guanyen 3 medalles en individual i 1 medalla per equips. En arc tradicional, Juanjo Querol guanya l’or i es proclama Campió d’Espanya. Enrique Flores en arc Longbow, i David Garcia en arc Nu clausuren el campionat com a Subcampions d’Espanya. I per equips, Casandra Campo i David Garcia guanyen la medalla d’or com a equip mixte d’arc nu.
Les 60 fletxes que composen la sèrie classificatòria van tirar-se al llarg del matí, celebrant-se a continuació els 1/16 de final i a la tarda, les darreres rondes eliminatòries individuals. Durant la tarda també es disputaren totes les eliminatòries per equips mixtes autonòmics, que aquest any, després de l'estrena de la temporada passada, va comptar amb un total de 31 equips: 8 d’arc nu, 13 d’arc tradicional i 10 d’arc longbow.
Podeu reviure la retransmissió en directe del campionat, a través del Canal de Youtube de la RFETA.
Enhorabona a tots i totes les participants i molt en especial, als medallistes de la temporada.

RESULTATS CAMPIONAT ESPANYA 3D SALA 2022
COMPOST HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
RICART, Jordi | CH | 7 |
COMPOST DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
PITARCH, Maria | CD | 7 |
NU HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
CERVELLON, Ramon | NH | 11 |
SANCHEZ, Felix | NH | 19 |
VILLARAN, Victor | NH | 19 |
NU DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
LABAZANOVA Ayshat | ND | 5 |
LONGBOW HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
MORENO, Fortunato | LH | 7 |
FERNANDEZ, Xavier | LH | 15 |
FLORES, Enrique | LH | 15 |
LONGBOW DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
DELGADO, Mª José | LD | 5 |
TRADICIONAL HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
CARCAMO, Carlos | TH | 7 |
SANCHEZ, Juan Carlos | TH | 25 |
PÉREZ, Fco. Javier | TH | 29 |
EQUIP COMPOST MIXTE 3D SALA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
PITARCH, Maria | EM C | 3 |
RICART, Jordi | EM C | 3 |
EQUIP NU MIXTE 3D SALA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
LABAZANOVA Ayshat | EM N | 4 |
SANCHEZ, Felix | EM N | 4 |
EQUIP LONGBOW MIXTE 3D SALA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
DELGADO, Mª José | EM L | 5 |
MORENO, Fortunato | EM L | 5 |
RESULTATS CAMPIONAT ESPANYA D'ARC TRADICIONAL, NU I LONGBOW TIR EN SALA 2022
TRADICIONAL HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
QUEROL, Juanjo | TH | 1 |
LORENZO, Edgar | TH | 8 |
BAÑOS, Pedro Juan | TH | 9 |
GARCIA, Ramón | TH | 9 |
AIXA, Fernando | TH | 17 |
SÁNCHEZ, Juan Carlos | TH | 17 |
AZUAGA, Rafael | TH | 40 |
PEREZ, Fco. Javier | TH | 46 |
SÁNCHEZ, Adrian | TH | 61 |
TRADICIONAL DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
MONFORT, Miriam | TD | 7 |
LONGBOW HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
FLORES, Enrique | LH | 2 |
FERNANDEZ, Xavier | LH | 17 |
LH | 17 | |
MORENO, Fortunato | LH | 17 |
PLA, Adrià | LH | 41 |
LONGBOW DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
AGUIRRE, Montse | LD | 4 |
DELGADO, Mª José | LD | 9 |
NU HOME | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
GARCIA, David | NH | 2 |
SANCHEZ, Felix | NH | 7 |
PLA, Josep | NH | 9 |
CERVELLON, Ramon | NH | 17 |
PALMA, Juan | NH | 17 |
VIQUE, Jose Carlos | NH | 17 |
NU DONA | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
CAMPO, Casandra | ND | 4 |
GIMENO, Marta | ND | 5 |
ZAMARREÑO, Cristina | ND | 9 |
EQUIP NU MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
CAMPO, Casandra | EM N | 1 |
GARCIA, David | EM N | 1 |
EQUIP LONGBOW MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
AGUIRRE, Montse | EM L | 6 |
GONZALEZ, David | EM L | 6 |
EQUIP TRADICIONAL MIXTE | ||
ATLETA | CAT. | POSICIÓ |
MONFORT, Miriam | EM T | 5 |
QUEROL, Juanjo | EM T | 5 |