LLIGA 3D EN LÍNIA TEMPORADA 2025/2026
Amb el suport de la FCTA, s’implementa una lliga 3D en línia a mode de prova pilot, que inclou tres competicions no oficials i un Campionat de Catalunya oficial. L’objectiu és facilitar l’entrenament i la selecció d’arquers per als campionats d’àmbit nacional en aquesta modalitat.
1ª SÈRIE- 2 NOVEMBRE 2025 CLUB SANT ANDREU DE LA BARCA (No oficial)
2ª SÈRIE- 30 NOVEMBRE 2025 CLUB OLIVELLA (No oficial)
3ª SÈRIE- 28 DESEMBRE 2025 CLUB LES FRANQUESES (No oficial)
CAMPIONAT CATALUNYA -18 GENER 2026 CLUB SANT CELONI (Oficial)
A les competicions catalanes de tir 3D en línia 2025-2026, s’aplicarà la normativa RFETA, excepte per a la categoria Sub 15, que seguirà la normativa FCTA. Cal tenir la llicència federativa vigent.
Divisions: longbow, tradicional, nu i compost
Classes:
· Sènior home (més de 15 anys)
· Sènior dona (més de 15 anys)
· Sub 15 home
· Sub 15 dona
DESENVOLUPAMENT
La competició tindrà lloc al llarg de dues jornades, garantint que tots els arquers d’una mateixa divisió quedin assignats al mateix torn. No es permetran canvis de torn un cop finalitzi el període d’inscripció.
Cada sèrie consistirà en 12 propostes de tir amb 2 fletxes per diana, realitzant-se dues voltes i sumant un total de 24 dianes. A la segona volta s’ajustarà la línia de tir: la primera volta establirà una distància màxima de 30 metres, mentre que la segona volta tindrà una distància mínima de 5 metres.
Les colles estaran formades per 4 participants. En la primera sèrie, la composició dels colles es farà de manera aleatòria dins de cada divisió mixta; a les següents sèries, la configuració seguirà el rànquing mixt.
MEDALLES TEMPORADA 3D EN LÍNIA 2025-2026
Per tenir dret al medaller serà condició imprescindible haver participat en dues de les tres tirades de la temporada. La classificació final es determinarà a partir de la suma de les dues millors puntuacions obtingudes en les tres jornades.
Les medalles que s’atorgaran en aquesta competició no seran les oficials de la Federació Catalana de Tir amb Arc.
RESULTATS I SEGUIMENT
Les sèries de la Temporada 25-26 i el Campionat de Catalunya es gestionaran a través de la plataforma IANSEO.
PREU INSCRIPCIÓ SÈRIES
15€ SÈNIOR
10€ SUB 15
PREU INSCRIPCIÓ CAMPIONAT
30€ SÈNIOR
15€ SUB 15
CAMPIONAT DE CATALUNYA
FORMAT DEL CAMPIONAT
El Campionat de Catalunya de Tir amb Arc 3D en línia es disputarà en una única jornada. La competició començarà amb un circuit classificatori, del qual en sortiran els quatre primers classificats que accediran a les eliminatòries.
Per tal que es puguin disputar les eliminatòries dins d’una divisió i sexe concrets, caldrà que hi hagi un mínim de quatre participants inscrits. En cas que alguna categoria no arribi a aquest mínim, les eliminatòries es configuraran amb els quatre arquers millor posicionats en el rànquing absolut. No es preveu cap accés directe a les fases eliminatòries.
La circular oficial del Campionat, a carrec de la Federació Catalana de Tir amb Arc, es publicarà amb la suficient antelació per tal de facilitar les inscripcions i l’organització de les colles.
CAMPIONATS D’ESPANYA D’ARC RECORBAT I COMPOST 2025
L’equip català ha tancat la temporada amb grans resultats als Campionats d’Espanya d’Arc Recorbat i Compost d’Aire Lliure 2025, celebrats a Madrid entre el 18 i el 27 de juliol.
Campionat Absolut: del 25 al 27 de juliol
Un total de 25 esportistes catalans van competir al Campionat Absolut, destacant la medalla de bronze de l’equip femení d’arc compost, format per:
- Naila Alilouch Tayar
- Hala Elgibily
- Alexandra Moura Ribeiro Gomes de Sousa

Campionats d’Espanya U21, U18, U15 i +50: del 18 al 20 de juliol
Dies abans, del 18 al 20 de juliol, es va disputar el Campionat d’Espanya per a les categories d’edat U21, U18, U15 i +50, amb la participació de 26 representants catalans. Els resultats van ser també molt positius:
Bronze per a l’equip mixt recorbat +50, amb:
-
- Laura M. Suárez Garrote
- Óscar Ruiz Casado
Bronze per a l’equip femení recorbat +50, format per:
-
- Montserrat Gustems Martínez
- Begoña Pérez Gómez
- Laura M. Suárez Garrote
Enhorabona!
Des de la Federació Catalana de Tir amb Arc volem felicitar tots els esportistes per la seva dedicació i èxits, i agrair a la RFETA l’organització dels campionats, així com a totes les persones que han fet possible aquest esdeveniment.

TIR AMB ARC i TREBALL EN EQUIP AL CAMPIONAT DE CATALUNYA CLUBS 2025
Aquest cap de setmana s’ha disputat el Campionat de Catalunya de Clubs 2025 al Club Tir amb Arc Pardinyes, amb la participació de 17 equips de clubs d'arreu de Catalunya.
Hi van participar desenes d’esportistes, amb el suport de tècnics, jutges i organitzadors, en una jornada marcada pel bon ambient i el treball en equip.

Resultats per equips
Recorbat
🥇 Club Arc Montjuïc – Arnau Peña, Pol Viñas, Pablo Zamora
🥈 Club Arc Montjuïc – David Bonin, Oscar Ruiz, Eduard Velasco
🥉 Draco Sagittariis – Sergi Cebrian, Ignasi Gallardo, Roc Rueda
Compost
🥇 Arc Pardinyes – Josep Brocal, Jose Gómez, Jordi Tarragó
🥈 Club Arc Montjuïc – Ester Semis, José Pérez, Eric Pla
🥉 Draco Sagittariis – Eulàlia Bordas, Alexandra Moura, Fran Sánchez
Arc Nu
🥇 Draco Sagittariis – Mireia Comas, Raül Soler, David Vivo
🥈 Club Arc Franqueses – David R. Cardozo, Miguel Ramírez, Mario Ruiz
Tradicional
🥇 Club Arc Franqueses – Ana Lorente, Víctor López, Aleix Montes
🥈 Club Arc Franqueses – Enric Díaz, Jose Luis Gimeno, Josep Mauri
🥉 Club Arc Montjuïc – Carmen Sarceda, Miguel Galán, Ramon Garcia
Gràcies a tots els clubs, esportistes, jutges i organitzadors per fer-ho possible.
Enhorabona a totes i tots! Ens veiem a la propera!




ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA SESSIÓ FORMATIVA "TIR AMB ARC I PREVENCIÓ DEL LIMFEDEMA"
El passat dissabte 12 de juliol de 2025, la Federació Catalana de Tir amb Arc va organitzar una sessió formativa sota el títol “Tir amb arc i prevenció del limfedema”, una jornada pionera que va reunir 16 participants a la Casa de l’Esport de Barcelona.
Adreçada a tècnics, esportistes, professionals de l’àmbit esportiu i persones interessades en l’aplicació terapèutica del tir amb arc, la formació va oferir una combinació de continguts teòrics i pràctics. Els assistents van aprofundir en els fonaments científics del limfedema —una afecció comuna després del tractament del càncer de mama— i van descobrir com el tir amb arc pot esdevenir una eina beneficiosa en la seva prevenció i gestió.
Durant les quatre hores de durada, es va generar un espai de debat, aprenentatge i intercanvi d’experiències entre els professionals participants. La jornada va ser valorada molt positivament i es consolida com un pas important per a la promoció de la salut a través de l’activitat física i l’esport.
Amb iniciatives com aquesta, la Federació continua apostant per un tir amb arc accessible, inclusiu i compromès amb el benestar de les persones
GRAN CLOENDA DE LA LLIGA CATALANA D’AIRE LLIURE A OLESA DE MONTSERRAT
Aquest cap de setmana s’ha posat punt final a la Lliga Catalana d’Aire Lliure 2024/2025 amb la celebració de la quarta i última tirada, que ha tingut lloc a les instal·lacions del Tir Arc Olesa. L'esdeveniment ha reunit un total de 174 arquers i arqueres de 28 clubs d’arreu del territori, que han competit amb gran nivell, demostrant una vegada més el talent a la línia de tir.
Amb aquesta competició es tanca oficialment la temporada de lliga, i volem aprofitar per agrair sincerament a totes i tots els participants, als clubs, als equips organitzadors i als jutges la seva dedicació i esforç al llarg de tot el campionat. Sense vosaltres, la lliga no seria possible.
Pròximes cites destacades al calendari:
📅 22 de juny | Campionat de Catalunya d’arc Tradicional, Nu i Longbow – Les Franqueses del Vallès
📅 6 de juliol | Campionat de Catalunya d’arc Recorbat i Compost – Terrassa
Continuem sumant fletxes!

Recorbat - Sènior Home | ||||||||||
| Pos. | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | VELASCO MARCÈ Eduard | 1020 | Club Arc Montjuïc | 291/ | 1 | 289/ | 2 | 580 | 10 | 4 |
| 2 | HERNÁNDEZ HIGUERA Manuel | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 276/ | 2 | 300/ | 1 | 576 | 13 | 6 |
| 3 | OLIVÁN ÁLVAREZ Alejandro | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 270/ | 3 | 279/ | 4 | 549 | 4 | 2 |
| 4 | QUILES GARCÍA Raül | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 258/ | 7 | 289/ | 3 | 547 | 4 | 1 |
| 5 | CARRERA VEGA Manuel | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 269/ | 4 | 270/ | 5 | 539 | 5 | 0 |
| 6 | GODIA JORDANA Oriol | 1020 | Club Arc Montjuïc | 260/ | 6 | 269/ | 6 | 529 | 8 | 2 |
| 7 | ZAMORA GARCÍA Pablo | 1020 | Club Arc Montjuïc | 256/ | 8 | 257/ | 7 | 513 | 8 | 3 |
| 8 | RUIZ CASADO Oscar | 1020 | Club Arc Montjuïc | 267/ | 5 | 243/ | 8 | 510 | 6 | 2 |
| 9 | SORRIBES PLAZA Francisco Javier | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 237/ | 9 | 225/ | 9 | 462 | 1 | 1 |
| 10 | CHAVES SANTISTEBAN Mario | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 228/11 | 200/10 | 428 | 2 | 0 | ||
| 11 | ROMERO CONTRERAS Bruno | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 213/12 | 192/12 | 405 | 3 | 1 | ||
| 12 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Francesc | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 233/10 | 171/13 | 404 | 6 | 0 | ||
| 13 | VAZQUEZ QUINTAS Amador | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 180/14 | 196/11 | 376 | 4 | 1 | ||
| 14 | BONNIN VASQUEZ David | 1020 | Club Arc Montjuïc | 198/13 | 155/14 | 353 | 3 | 0 | ||
| 15 | ORTEGA PULIDO Albert | 1110 | Club Arquers Terrassa | 173/15 | 132/15 | 305 | 0 | 0 | ||
Recorbat - Sènior Dona | ||||||||||
| Pos. | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | 9999 | Costa Daurada | 298/ | 1 | 298/ | 1 | 596 | 13 | 6 |
| 2 | ALVAREZ BANDALA Maria Fernanda | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 279/ | 2 | 263/ | 3 | 542 | 3 | 1 |
| 3 | NOGUEIRA NOGUEIRA Violeta | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 275/ | 3 | 262/ | 4 | 537 | 5 | 0 |
| 4 | JIMENEZ COT Myriam | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 255/ | 4 | 273/ | 2 | 528 | 5 | 1 |
| 5 | NIKOGHOSYAN Marianna | 1020 | Club Arc Montjuïc | 232/ | 5 | 247/ | 5 | 479 | 4 | 2 |
Recorbat - Sub 21 Home (Júnior) | ||||||||||
| Pos. | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | RUEDA DOMENECH Roc | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 289/ | 1 | 267/ | 4 | 556 | 11 | 4 |
| 2 | CARNICERO HUERTA Denis | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 283/ | 2 | 269/ | 2 | 552 | 9 | 6 |
| 3 | SAFONT CATENA Gerard | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 265/ | 3 | 279/ | 1 | 544 | 8 | 2 |
| 4 | VENTURA LLOPART Joel | 2428 | Club Arquers Esclanya | 253/ | 5 | 268/ | 3 | 521 | 8 | 2 |
| 5 | MARTÍN RODRÍGUEZ Carlos | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 258/ | 4 | 249/ | 5 | 507 | 5 | 1 |
| 6 | SALVADO MORENO Oriol | 2428 | Club Arquers Esclanya | 252/ | 6 | 238/ | 6 | 490 | 2 | 0 |
| 7 | SANTIAGO VILAR Gerard | 1020 | Club Arc Montjuïc | 241/ | 7 | 226/ | 7 | 467 | 4 | 1 |
Recorbat - Sub 21 Dona (Júnior) | ||||||||||
| Pos. | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CAHUÉ COMAS Jana | 2692 C.E.T.A. Draco Sagittariis | 270/ | 1 | 264/ | 1 | 534 | 6 | 1 | |
| 2 | QUILES PEREZ Lucia | 2529 Club Arq. St. Cugat del Vallès | 263/ | 2 | 225/ | 2 | 488 | 9 | 2 | |
| 3 | CARBÓ LÓPEZ Cloe | 2428 Club Arquers Esclanya | 200/ | 3 | 196/ | 3 | 396 | 2 | 1 | |
Recorbat - Sub 18 Home (Cadet) | ||||||||||
| Pos. | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ESPES DE HARO Daniel | 1134 | Tir Arc Olesa | 292/ | 1 | 298/ | 1 | 590 | 8 | 3 |
| 2 | GONZÁLEZ HERNANDEZ Daniel | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 290/ | 2 | 288/ | 2 | 578 | 11 | 0 |
| 3 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | 2210 | Club Escola Arquers Barcelona | 284/ | 3 | 278/ | 5 | 562 | 6 | 2 |
| 4 | BRAU VILLALÓN Jordi | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 263/ | 5 | 281/ | 4 | 544 | 6 | 1 |
| 5 | GALÁN IGNACIO Miguel | 1020 | Club Arc Montjuïc | 256/ | 7 | 281/ | 3 | 537 | 10 | 1 |
| 6 | ESPAÑOL FRANQUES Josep | 2221 | Club Arquers Cambrils | 265/ | 4 | 257/ | 6 | 522 | 3 | 0 |
| 7 | ALEGRE Guilhem | 1020 | Club Arc Montjuïc | 244/ | 8 | 235/ | 7 | 479 | 4 | 0 |
| 8 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | 2210 | Club Escola Arquers Barcelona | 225/ | 9 | 233/ | 8 | 458 | 2 | 1 |
| 9 | SABBA Anas | 2428 | Club Arquers Esclanya | 258/ | 6 | 158/ | 9 | 416 | 6 | 1 |
Recorbat - Sub 18 Dona (Cadet) | ||||||||||
| Pos. | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | DE ARRIBA MANZANO Alma | 1049 Club Tau De Tir Amb Arc | 263/ 1 | 280/ 1 | 543 | 5 | 1 | |||
| 2 | SAFONT CATENA Laura | 2566 Club Tir Amb Arc Lleida | 246/ 2 | 221/ 4 | 467 | 4 | 2 | |||
| 3 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | 1020 | Club Arc Montjuïc | 221/ | 3 | 243/ | 2 | 464 | 4 | 1 |
| 4 | MARTINEZ PEREZ Edurne | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 216/ | 4 | 228/ | 3 | 444 | 5 | 2 |
| 5 | ROMERO VALERO Paula | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 165/ | 6 | 204/ | 5 | 369 | 1 | 1 |
| 6 | GARCIA SANCHEZ Mar | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 200/ | 5 | 163/ | 6 | 363 | 1 | 0 |
| 7 | ENINA Iana | 2650 | Club Tir Amb Arc Palauarc | 98/ | 7 | 82/ | 7 | 180 | 1 | 1 |
Recorbat - Sub 15 Home (Menor 14) | ||||||||||
| Pos. | Club | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PEREZ BONAVILA Dídac | 1134 | Tir Arc Olesa | 310/ | 1 | 315/ | 1 | 625 | 16 | 4 |
| 2 | VIZCAINO CULI Guillem | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 292/ | 2 | 307/ | 2 | 599 | 11 | 2 |
| 3 | SOLER BORDAS Gil | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 257/ | 3 | 268/ | 3 | 525 | 10 | 6 |
| 4 | PALOMARES PEREZ Nicolau | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 202/ | 4 | 146/ | 4 | 348 | 2 | 1 |
Recorbat - Sub 15 Dona (Menor 14) | ||||||||||
| Pos. | Club | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MOHEDANO CANALS Estel·la | 1134 | Tir Arc Olesa | 287/ | 1 | 295/ | 1 | 582 | 13 | 4 |
| 2 | MORETON GUIRAO Gloria | 1134 | Tir Arc Olesa | 280/ | 2 | 290/ | 2 | 570 | 11 | 3 |
| 3 | MACÍAS MARTIN Maelyn | 1134 | Tir Arc Olesa | 273/ | 3 | 252/ | 4 | 525 | 7 | 1 |
| 4 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Laia | 1020 | Club Arc Montjuïc | 250/ | 4 | 268/ | 3 | 518 | 3 | 1 |
Recorbat - Més 50 Home (Veterà) | ||||||||||
| Pos. | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CATALAN RAMON David | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 305/ | 1 | 299/ | 1 | 604 | 7 | 3 |
| 2 | BRAVO NAVAS Josep | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 288/ | 3 | 287/ | 2 | 575 | 15 | 4 |
| 3 | MARTÍNEZ CAPDEVILA Alberto | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 281/ | 5 | 287/ | 3 | 568 | 8 | 1 |
| 4 | YONG AVALOS Julio | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 291/ | 2 | 274/ | 5 | 565 | 11 | 5 |
| 5 | PEREZ MAS Daniel | 1110 | Club Arquers Terrassa | 275/ | 7 | 280/ | 4 | 555 | 8 | 2 |
| 6 | BARTOLL RIOS Daniel | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 282/ | 4 | 261/ | 7 | 543 | 7 | 1 |
| 7 | MARTI VAL Miguel | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 265/ | 9 | 264/ | 6 | 529 | 7 | 2 |
| 8 | DELGADO CAMARA Carlos | 1020 | Club Arc Montjuïc | 259/10 | 260/ | 9 | 519 | 8 | 1 | |
| 9 | AZUAGA MERIDA Rafael | 2182 | Club Tir amb Arc Despí | 253/13 | 261/ | 7 | 514 | 4 | 1 | |
| 10 | BUJARALOZ MAGRIÑA Joan Salvador | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 252/14 | 260/10 | 512 | 2 | 1 | ||
| 11 | CAÑADA ROMERO Fernando | 2221 | Club Arquers Cambrils | 273/ | 8 | 233/13 | 506 | 4 | 1 | |
| 12 | DE DIOS TIERNO Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 277/ | 6 | 229/14 | 506 | 4 | 0 | |
| 13 | SINFREU VERGARA Antoni | 2308 | Club Tir amb Arc Encamp | 254/11 | 248/11 | 502 | 6 | 1 | ||
| 14 | MARTÍN MUÑOZ Jose Manuel | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 254/12 | 245/12 | 499 | 5 | 1 | ||
| 15 | GONZÁLEZ SORIA Rafael | 1020 | Club Arc Montjuïc | 200/15 | 212/15 | 412 | 3 | 0 | ||
Recorbat - Més 50 Dona (Veterana) | ||||||||||
| Pos. | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | GUSTEMS MARTÍNEZ Montserrat | 1020 | Club Arc Montjuïc | 266/ | 1 | 263/ | 1 | 529 | 9 | 2 |
| 2 | PEREZ GOMEZ Begoña | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 261/ | 2 | 247/ | 2 | 508 | 4 | 1 |
| 3 | PUJOL SENDRA Montserrat | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 213/ | 3 | 223/ | 3 | 436 | 0 | 0 |
| 4 | SUAREZ GARROTE Laura M | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 164/ | 4 | 174/ | 4 | 338 | 0 | 0 |
Recorbat - Aleví Home | ||||||||||
| Pos. | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MOLINA SERRET Daniel | 2048 C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 293/ 1 | 313/ 1 | 606 | 13 | 4 | |||
Recorbat - Alevina Dona | ||||||||||
| Pos. | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | GODIA GALLARDO Abril | 1020 | Club Arc Montjuïc | 309/ | 1 | 309/ | 1 | 618 | 16 | 8 |
| 2 | COSMA GONZALEZ Ela | 2210 | Club Escola Arquers Barcelona | 276/ | 2 | 269/ | 3 | 545 | 9 | 0 |
| 3 | CABALLERO RAMÍREZ Nora | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 269/ | 3 | 272/ | 2 | 541 | 4 | 2 |
Recorbat - Benjamí Home | ||||||||||
| Pos. | Club | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MARTÍ GUINOVART Josep | 1049 Club Tau De Tir Amb Arc | 308/ 1 | 316/ 1 | 624 | 9 | 5 | |||
Recorbat - Benjamina Dona | ||||||||||
| Pos. | Club | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ZÚÑIGA GONZÁLEZ Lucia | 2221 Club Arquers Cambrils | 242/ | 1 | 237/ | 1 | 479 | 3 | 1 | |
| 2 | ORTEGA GARCÍA Carla | 1049 Club Tau De Tir Amb Arc | 183/ | 2 | 205/ | 2 | 388 | 2 | 0 | |
| 3 | SOLER BORDAS Rea | 2692 C.E.T.A. Draco Sagittariis | 173/ | 3 | 135/ | 3 | 308 | 1 | 0 | |
Compost - Sènior Home | ||||||||||
| Pos. | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | SOUTO PASCUAL Manel | 2170 | C.T.A. Caldes de Montbui | 334/ | 1 | 341/ | 1 | 675 | 37 | 19 |
| 2 | BARREDA COMAS Pau | 2428 | Club Arquers Esclanya | 328/ | 2 | 321/ | 3 | 649 | 24 | 8 |
| 3 | PLA BORT Eric | 1020 | Club Arc Montjuïc | 323/ | 3 | 322/ | 2 | 645 | 18 | 3 |
| 4 | MARTINEZ PAYA Pablo | 1020 | Club Arc Montjuïc | 319/ | 4 | 314/ | 5 | 633 | 22 | 9 |
| 5 | SANCHEZ COSTAS Fran | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 311/ | 5 | 315/ | 4 | 626 | 24 | 7 |
| 6 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Alfredo | 1134 | Tir Arc Olesa | 309/ | 6 | 295/ | 6 | 604 | 15 | 3 |
Compost - Sènior Dona | ||||||||||
| Pos. | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 309/ | 1 | 324/ | 1 | 633 | 20 | 7 |
| 2 | BORDAS MASSALLE Eulalia | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 282/ | 2 | 282/ | 2 | 564 | 15 | 4 |
| 3 | SINFREU ABAD Nuria | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 277/ | 3 | 246/ | 3 | 523 | 8 | 3 |
Compost - Sub 18 Home (Cadet) | ||||||||||
| Pos. | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARBERO DIAZ Arnau | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 281/ | 2 | 294/ | 1 | 575 | 6 | 3 |
| 2 | ALVAREZ BABIO Pau | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 296/ | 1 | 275/ | 2 | 571 | 13 | 4 |
| 3 | FONT PADROS Arnau | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 260/ | 3 | 245/ | 3 | 505 | 6 | 1 |
| 4 | LOU GIRAL Yuri | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 224/ | 4 | 230/ | 4 | 454 | 3 | 0 |
Compost - Sub 18 Dona (Cadet) | ||||||||||
| Pos. | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ALILOUCH TAYAR Naila | 2048 C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 308/ 1 | 320/ 1 | 628 | 15 | 5 | |||
Compost - Més 50 Home (Veterà) | ||||||||||
| Pos. | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | GOMEZ GUTIERREZ Jose | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 336/ | 1 | 323/ | 2 | 659 | 24 | 5 |
| 2 | CASTELLÓ FOLCH Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 328/ | 2 | 326/ | 1 | 654 | 24 | 8 |
| 3 | BROCAL MAÑAS Josep | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 328/ | 3 | 322/ | 4 | 650 | 22 | 8 |
| 4 | CASTILLO TORRES Francesc | 1134 | Tir Arc Olesa | 320/ | 6 | 322/ | 3 | 642 | 24 | 8 |
| 5 | PRAT MARTINEZ Miguel Angel | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 324/ | 4 | 308/ | 7 | 632 | 20 | 7 |
| 6 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 316/ | 7 | 311/ | 5 | 627 | 18 | 8 |
| 7 | PERAZA BAYÓN Telesforo | 1110 | Club Arquers Terrassa | 322/ | 5 | 302/ | 9 | 624 | 16 | 5 |
| 8 | VALBUENA HERNANDEZ Carlos | 1020 | Club Arc Montjuïc | 313/ | 8 | 305/ | 8 | 618 | 18 | 6 |
| 9 | PUÉRTOLAS RAMON Àngel | 2221 | Club Arquers Cambrils | 294/11 | 309/ | 6 | 603 | 12 | 1 | |
| 10 | BLANCH SOROLLA Josep | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 305/ | 9 | 296/10 | 601 | 14 | 6 | |
| 11 | SORIA GARCIA Conrado | 2221 | Club Arquers Cambrils | 297/10 | 290/11 | 587 | 10 | 2 | ||
| 12 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 276/12 | 280/12 | 556 | 9 | 3 | ||
| 13 | CHAVES GIL Francisco | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 266/13 | 247/13 | 513 | 11 | 5 | ||
Compost - Aleví Home | ||||||||||
| Pos. | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | DURAN ESTEVE Ion | 2428 Club Arquers Esclanya | 316/ 1 | 302/ 1 | 618 | 18 | 4 | |||
| Nu - Sènior Home | ||||||||||
| Pos. | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CARDOZO FERREIRA David Rafael | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 316/ | 1 | 311/ | 1 | 627 | 16 | 4 |
| 2 | DOMINGUEZ ESCRIHUELA Ricardo | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 292/ | 3 | 291/ | 3 | 583 | 11 | 5 |
| 3 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 297/ | 2 | 282/ | 6 | 579 | 12 | 4 |
| 4 | PEÑA COSTA Carles | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 277/ | 8 | 292/ | 2 | 569 | 13 | 4 |
| 5 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 | C.T.A. Caldes de Montbui | 281/ | 7 | 286/ | 5 | 567 | 7 | 1 |
| 6 | SOLER POMIER Raül | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 288/ | 4 | 277/ | 8 | 565 | 9 | 1 |
| 7 | RODRIGUEZ MONTORO Manuel Rafael | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 268/10 | 288/ | 4 | 556 | 11 | 3 | |
| 8 | PLA AYMERICH Josep | 1020 | Club Arc Montjuïc | 283/ | 5 | 271/ | 9 | 554 | 7 | 2 |
| 9 | BALBOA CANO Santi | 2056 | Arc Sant Celoni | 282/ | 6 | 266/11 | 548 | 7 | 2 | |
| 10 | PALMA ROSA Juan | 1020 | Club Arc Montjuïc | 268/ | 9 | 279/ | 7 | 547 | 7 | 1 |
| 11 | DEL PUERTO ANGORRILLA Diego | 1020 | Club Arc Montjuïc | 251/12 | 266/10 | 517 | 7 | 2 | ||
| 12 | PASTOR SOBRINO Gabriel | 2308 | Club Tir amb Arc Encamp | 254/11 | 244/14 | 498 | 2 | 0 | ||
