CALENDARI FCTA 2022/2023
ELS ATLETES CATALANS GUANYEN TRES MEDALLES AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’AIRE LLIURE 2022
Del 28 al 31 de juliol té lloc a Madrid el Campionat d’Espanya d’aire lliure 2021/2022 on Catalunya ha estat representada per un equip d’esportistes format per 27 arquers i 13 arqueres que van entrar en joc, al llarg dels quatre dies de competició, per aconseguir les primeres posicions del medaller nacional.
Els atletes catalans aconsegueixen arribar al pòdium nacional tant en categoria individual com per equips, amb la medalla d’or de Jordi Ricart en arc compost júnior i les medalles de bronze pels equips d’arc recorbat femení i d'arc recorbat veterà mixte.
CATEGORIES JÚNIORS, CADETS I MENORS DE 14 ANYS
A partir del dijous, el camp esportiu de la Universidad Complutense de Madrid va començar a reunir als primers esportistes dels més de 700 atletes d’arreu d’Espanya que durant tot el cap de setmana van participar a l’última cita del calendari nacional d’aire lliure de la temporada 2021/2022.
Els primers torns de la competició van estar protagonitzats pels joves arquers de categories júniors, cadets i menors de 14 anys d’arc recorbat i compost.
En divisió recorbat hi va participar Claudia Garcia, Maria Pérez, Alexandra Solà, Arnau Borrull , Daniel Espés, Miguel Galán i Pep Rosell (menors 14 anys), Pablo Espés, Gerard Safont, Lucia Ramos, Izaskun Garcia i Emma Serra (cadets); Núria Barberà, Aina Pla, Luis Carlos Soto, Pol Viñas i Pablo Zamora (júniors). I Jordi Ricard ho feia en divisió d’arc compost (júnior).


En categoria individual cal destacar el paper espectacular que fa Jordi Ricart, que corona el podi com a campió d’Espanya d’arc compost júnior a l’imposar-se per 4 punts contra l’asturià Kevin Arias (141/137) durant una final per l’or brillant. L’arquer català, que partia de les primeres posicions al classificatori, va superar els quarts de la final contra el Balear Guaire Barrera (143/138), col·locant-se i superant amb èxit les semifinals contra l’arquer de Castellà i Lleó Martin Alonso (141/135), una victòria més que va portar al jove esportista camí cap a la medalla d’or.
Molt ben lluitat Jordi!

CATEGORIES ABSOLUTES
Les categories absolutes i veteranes d’arc recorbat i compost, i les divisions d’arc nu, tradicional i longbow van ser les protagonistes del segon torn de la competició.
A partir del dijous per la tarda es va donar el tret de sortida als primers classificatoris d’aquestes categories, que van seguir durant tot el cap de setmana tant amb els enfrontament individuals com la competició per equips autonòmics, amb victòria i medalla de bronze per a dos dels equips catalans.
La divisió d’arc recorbat va estar representada per Elia Canales, Lucia Ramos, Núria Barberà, Magdalena Tajes, Arnau Peña, Luis Fletcher, Roberto Gómez, Pablo Zamora, Ruben Dario Costa, Pol Viñas (en categoria absoluta) i Laura Mª Suárez, Manuel Hernández i Luis Curiel (+50). Hi van participar en divisió compost Jordi Ricart, Eric Pla, Jose Pérez, Santiago López, Josep Brocal i Jose Gómez.
En divisió tradicional hi participaven Miguel Galan, Carlos Cárcamo, Pedro José Pérez i Javier Pérez; Mª José Delgado i Adrià Pla en divisió longbow; i Josep Pla ho fa en divisió d’arc Nu.


MEDALLA DE BRONZE PER L’EQUIP D’ARC RECORBAT FEMENÍ
Elia Canales, Lucia Ramos i Núria Barberà assoleixen juntes la 3ª posició del podi nacional per equips, aconseguint la medalla de bronze per equips d’arc recorbat femení.
El triplet català, que va estar capitanejat per David Catalan, va superar amb precisió els quarts de final amb un 5 a 1 contra les representants del País Basc. L’enfrontament a semifinals va ser menys afortunat per a les catalanes que perden l’opció a les primers posicions al caure 1 a 5 contra l’equip madrileny de Sandra Cebrian, Inés de Velasco i Irati Unamunzaga. Però l’equip català recupera el ritme a la final i s’asseguren la medalla de bronze a l’imposar-se amb un rotund 6 a 0 contra l’equip balear de Niura Barakhova, Paula Hidalgo i Marina Roig.
Enhorabona noies!

MEDALLA DE BRONZE PER L’EQUIP D’ARC RECORBAT FEMENÍ
L’Equip format per Laura Mª Suárez i Manuel Hernández, amb Luis Curiel com a capità, van obtenir un meritori bronze per equips d’arc recorbat +50 mixte. Enhorabona!

RESULTATS CAMPIONAT D'ESPANYA D'AIRE LLIURE 2021/2022
Madrid, 28 al 31 de juliol 2022
RU15M - RECORBAT SUB 15 HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
17 | BORRULL SOLANES Arnau | CACAM |
17 | ESPES DE HARO Daniel | TAO |
17 | GALÁN IGNACIO Miguel | CAM |
17 | ROSELL NICOLAU Pep | CTAP |
RU15W - RECORBAT SUB 15 DONES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
7 | GARCIA BALMASEDA Claudia | TAO |
9 | PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | CAM |
17 | SOLA GUIRFANOVA Alexandra | CACAM |
RU18M - RECORBAT SUB 18 HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
9 | ESPES DE HARO Pablo | TAO |
33 | SAFONT CATENA Gerard | CAM |
RU18W - RECORBAT SUB 18 DONES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
9 | RAMOS VALIENTE Lucia | TAO |
17 | GARCIA CAMPOS Izaskun | CACV |
17 | SERRA GONZÀLEZ Emma | CTALL |
RU21M - RECORBAT SUB 21 HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
17 | SOTO MONSALVE Luis Carlos | CTAVG |
17 | VIÑAS SERRAT Pol | CAE |
17 | ZAMORA GARCIA Pablo | CAM |
RU21W - RECORBAT SUB 21 DONES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
7 | BARBERA LOPEZ, Núria | CTAC |
9 | PLA MANJAVACAS Aina | TAO |
CU21M COMPOST SUB 21 HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | RICART ROIG Jordi | CTAF |
RM - RECORBAT HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
8 | PEÑA CERVELLO Arnau | CAM |
17 | FLETCHER ORTEGA Luis | CAM |
58 | GÓMEZ GONZÁLEZ Roberto | CAM |
65 | ZAMORA GARCIA Pablo | CAM |
69 | COSTA PÉREZ Rubén Darío | CAM |
75 | HERNANDEZ HIGUERA Manuel | ACC |
80 | VIÑAS SERRAT Pol | CAE |
RM - RECORBAT DONES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
5 | CANALES MARTIN Elia | CTAC |
9 | RAMOS VALIENTE Lucia | TAO |
17 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | CTAC |
39 | TAJES GARCÍA Magdalena | CAM |
R50M - RECORBAT HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
17 | CURIEL LABRADOR Luis | TAU |
17 | HERNANDEZ HIGUERA Manuel | ACC |
R50W - RECORBAT DONES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
8 | SUÁREZ GARROTE Laura M | TAU |
CM - COMPOST HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
17 | RICART ROIG Jordi | CTAF |
43 | PLA BORT Eric | CAM |
45 | PEREZ PEREZ Jose | CTAR |
52 | LÓPEZ PADILLA Santiago | CAM |
55 | BROCAL MAÑAS Josep | CTAP |
62 | GOMEZ GUTIERREZ Jose | CTAP |
LM - LONGBOW HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
17 | PLA CASELLAS Adrià | CAM |
LW - LONGBOW DONES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
8 | DELGADO FALCÓN Maria José | CTAR |
BM - NU HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
9 | PLA AYMERICH Josep | CAM |
TM - TRADICIONAL HOMES |
||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
9 | GALÁN MANTRANA Miguel | CAM |
17 | CÁRCAMO CANUTO Carlos | CTAR |
17 | PÉREZ DE TUDELA BERNAL Pedro José | CAM |
17 | PÉREZ RIBAS FCO. JAVIER | CAM |
BARCELONA REUNEIX ALS 168 ATLETES QUE PARTICIPEN AL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AIRE LLIURE 2022
El passat cap de setmana 23 i 24 de juliol el Castell de Montjuïc de Barcelona acull als 168 esportistes que participen al 72è Campionat de Catalunya d’Aire Lliure 2022, l’última cita esportiva que completa la temporada catalana d’aire lliure, organitzat al Club Arc Montjuïc.
El campionat es va posar en marxa el dissabte al matí amb el torn de les divisions d’arc tradicional i nu. En la divisió d'arc tradicional destaca la victòria de Manel del Rosal (infantil), Adrián Sánchez (Sub21), Míriam Monfort (sènior), Juanjo Querol (sènior) i Juan P. Baños (plus50). En la divisió d’arc nu destaquen els triomfs aconseguits per Emma Icke i Gerard Badia (benjamí), Mònica López i Mario Ruiz (aleví), Irina López i Victor D. Rodríguez (infantil), Noa Majo (Sub21), Luis Rodríguez (sènior) i Carles Peña (+50).
Els joves esportistes de les divisions d’arc recorbat, compost i longbow van ser els protagonistes de la jornada de tarda del dissabte, amb victòria per a Mar Begué i Pablo Gonzalez (esquirol), Gloria Moreton i Javier Martínez (benjamí), Alma de Arriba i Ivan Georgiev (aleví), Maria Pérez de Tudela i Arnau Borrull (infantil), i Berta Alzina i Ian Serra (Sub21).

Diumenge en jornada matinal hi competia el darrer torn de la competició, previst per a les categories veteranes, sèniors i júniors d’arc recorbat, compost i longbow. En la divisió d’arc recorbat destaquen els èxits de Núria Barberà i Joan Arnal (Sub21), Maria Fernanda Álvarez i Arnau Peña (sènior), i Jorge Rueda (+50). En divisió d’arc compost destaca el triomf de Martí Serra (aleví), Jordi Ricart (sènior) i Francesc Castillo (+50). I en divisió d’arc Longbow, els esportistes José Pérez (+50), Rosa Martínez i Enrique Flores (sènior) aconsegueix la victòria del campionat català d’aire lliure.

Anterior
Següent
Resultats 72è CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AIRE LLIURE 2022
Barcelona, 23 i 24 de juliol 2022
RECORBAT ESQUIROL DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | BEGUE ABADIAS Mar | AECP |
RECORBAT ESQUIROL DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | GONZALEZ HERNANDEZ Pablo | CTALL |
2 | GALÁN IGNACIO Gael | CAM |
RECORBAT BENJAMÍ DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | MORETON GUIRAO Gloria | CTASA |
2 | AMIGO GUTIERREZ Lucia | CEAB |
RECORBAT BENJAMÍ HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | MARTINEZ LUQUE Javier | CTAP |
RECORBAT ALEVÍ DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | DE ARRIBA MANZANO Alma | CTTA |
2 | VIÑALS MÁRQUEZ Pau | CTAP |
3 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Laia | CAM |
RECORBAT ALEVÍ HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | CEAB |
2 | GONZÁLEZ HERNANDEZ Daniel | CTALL |
3 | AIXA MARTÍNEZ Nicolás | CAM |
4 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | CEAB |
RECORBAT INFANTIL DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | CAM |
2 | GARCIA BALMASEDA Claudia | TAO |
3 | SOLA GUIRFANOVA Alexandra | CACAM |
4 | CASTILLO MOLINA Ainara | CAESC |
5 | DOMENECH TORROBA Sílvia | CAM |
RECORBAT INFANTIL HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | BORRULL SOLANES Arnau | CACAM |
2 | ROSELL NICOLAU Pep | CTAP |
3 | GALÁN IGNACIO Miguel | CAM |
4 | FERNÁNDEZ VERGÉS Tomàs | CAESC |
5 | GONZALEZ ALMEDROS Alvaro | CEAB |
RECORBAT SUB 18 DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | ALSINA MOLINS Berta | CTAF |
2 | GARCIA CAMPOS Izaskun | CACV |
3 | MOLI ASTUDILLO Yanay | CACAM |
4 | SERRA GONZÀLEZ Emma | CTALL |
5 | JACOBS GALLINAT Julia Lidia | CACAM |
6 | FERNANDEZ ROSELL Laia | CAESC |
7 | CARBÓ LÓPEZ Cloe | CAESC |
RECORBAT SUB 18 HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | SERRA TRENCANSKA Ian | CACAM |
2 | VENTURA LLOPART Joel | CAESC |
3 | GALLARDO FONOYET Arnau | CTAF |
4 | MANERO BRICIO Matias | CEAB |
5 | BARREDA COMAS Pau | CAESC |
6 | CARNICERO HUERTA Denis | CTAA |
7 | JOVE RUE Roger | CTAP |
8 | SALVADO MORENO Oriol | CAESC |
9 | SAFONT CATENA Gerard | CTALL |
RECORBAT SUB 21 DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | CAAC |
2 | PLA MANJAVACAS Aina | TAO |
3 | PI ROIG Mar | CAM |
4 | DOMINGUEZ GONZALEZ Aida | CTAF |
RECORBAT SUB 21 HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | ARNAL SELGA Joan | CTAF |
2 | SOTO MONSALVE Luis Carlos | CTAVG |
3 | VIÑAS SERRAT Pol | CAESC |
RECORBAT SÈNIOR DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | ALVAREZ BANDALA Maria Fernanda | CTALL |
2 | TAJES GARCIA, Magdalena | CAM |
3 | MANZANERA ESTÉVEZ Cristina | CAM |
4 | NOGUEIRA NOGUEIRA Violeta | ACC |
5 | PUJOL SENDRA Montserrat | CAOLI |
6 | ARRIETA SAYALERO Alba | CAM |
7 | SUAREZ GARROTE Laura | CTTA |
RECORBAT SENIOR HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | PEÑA CERVELLO Arnau | CAM |
2 | QUILES GARCIA Raul | CASCV |
3 | VELASCO MARCÈ Eduard | CAM |
4 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | CTAP |
5 | FRAGUAS CASTANY Antoni | CASCV |
6 | GONZALEZ ASENCIO Ruben | CTAP |
7 | FLETCHER ORTEGA Luis | CAM |
8 | COSTA PÉREZ Rubén Darío | CAM |
9 | MOTIS ALÓS Albert | CTAP |
10 | GOMEZ GONZALEZ Roberto | CAM |
11 | GARCIA BELLIDO Victor M. | CACV |
12 | ZAMORA GARCÍA Pablo | CAM |
13 | MUÑOZ CAMPOS Eric | CAM |
RECORBAT PLUS 50 HOMES | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | RUEDA CASTRO Jorge | CATER |
2 | AZUAGA MERIDA Rafael | CAM |
3 | PEREZ MAS Daniel | CATER |
4 | SANTANO ALONSO Joaquin | ACC |
5 | CURIEL LABRADOR Luis | CTTA |
6 | HERNÁNDEZ HIGUERA Manuel | ACC |
7 | VALENTIN FERNANDEZ MATHIEU Marco | CACV |
COMPOST ALEVÍ HOMES | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | SERRA TRENCANSKA Martí | CACAM |
COMPOST SÈNIOR HOMES | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | RICART ROIG Jordi | CTAF |
2 | LOPEZ PADILLA Santiago | CAM |
3 | PÉREZ PÉREZ Jose | CTAR |
4 | PLA BORT Eric | CAM |
5 | CLARET FERNANDEZ Josep | CTACM |
6 | PEREZ FONT Marc | CAM |
COMPOST PLUS 50 HOMES | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | CASTILLO TORRES Francesc | TAO |
2 | PUJADAS MORENO Antonio | ATALC |
3 | BLANCH SOROLLA Josep | CTAVG |
4 | PRIETO MARTIN Santiago | CAM |
5 | MUÑOZ TREJO Jose M. | CAM |
6 | MARTÍ ESTAPE Carles | CAM |
7 | MARTÍNEZ PERAL Juan R. | CACV |
8 | SOTERAS ROIG Antonio | CTAU |
9 | NAVARRO ORTIZ Vicente | CAD |
10 | CUELLO PEREZ Santiago | CAT |
11 | PRAT MARTINEZ Miguel | CTAVG |
TRADICIONAL INFANTIL HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | DEL ROSAL GELONCH Manel | CTASA |
2 | ARQUÉS CÁCERES Arnau | CACV |
TRADICIONAL SUB 21 HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | SANCHEZ ABAD Adrian | CACV |
TRADICIONAL SÈNIOR DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | MONFORT FERNÁNDEZ Miriam | CAM |
2 | GÜELL Sarah | CAM |
TRADICIONAL SÈNIOR HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | QUEROL GUARDIOLA Juanjo | CTASA |
2 | GALÁN MANTRANA Miguel | CAM |
3 | COMPTE ANDRÉS Pau | CACV |
4 | CARCAMO CANUTO Carlos | CTAR |
5 | AZUAGA MERIDA Rafael | CAM |
6 | LORENZO BARRIENDOS Edgar | CTASA |
7 | PÉREZ DE TUDELA BERNAL Pedro J. | CAM |
8 | PÉREZ RIBAS Francisco Javier | CAM |
TRADICIONAL PLUS 50 HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | BAÑOS JIMENEZ PEDRO J. | CTTA |
2 | MARTÍ SIMÓ Victor Manuel | ACC |
3 | BARQUERO MARTINEZ Albert | CTAF |
4 | GARCIA SERRANO Ramon | CAM |
5 | VALLE ARIES Antonio | CATER |
6 | GLAHN RALL Erich | CAM |
7 | RUIZ PEREZ Jose Luis | CAC |
NU BENJAMÍ DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | ICKE MARTÍNEZ Emma | CTAF |
NU BENJAMÍ HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | BADIA VILLANUEVA Gerard | CTAF |
2 | LÓPEZ LOZANO Marçal | CTAF |
NU ALEVÍ DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | LOPEZ LOZANO Monica | CTAF |
NU ALEVÍ HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | RUIZ LORENTE Mario | CTAF |
2 | ICKE MARTÍNEZ Alex | CTAF |
NU INFANTIL DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | LOPEZ SERRA Irina | CTAF |
2 | FERNANDEZ ILL Laura | CTASA |
NU INFANTIL HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | RODRIGUEZ CAMACHO Victor David | CTAF |
NU SUB 21 DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | MAJO ORTUÑO Noa | CTAF |
NU SÈNIOR HOMES | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | CTAF |
2 | RODRIGUEZ MONTORO Manuel R. | CTAA |
3 | ARRASTIA COVELLA Ariel | CCTA |
4 | PRIANTE VIDAL Adolf | CASCV |
5 | PLA AYMERICH Josep | CAM |
6 | SABATES TORRES Carles | CTAR |
7 | SIERRA JIMENEZ Francisco | CTAF |
8 | CABELLO VIDAL Manuel Alejandro | CTAR |
9 | VIQUE ROMERO José Carlos | CTASA |
NU PLUS 50 HOMES | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | PEÑA COSTA Carles | ACC |
2 | RUEDA OLIVER Amador | CTAF |
3 | FARRAN VILLANUEVA Jorge | CTAA |
4 | VERDEJO FERNANDEZ Francisco J | CTACM |
5 | CANUT GALLART Joan | CTAP |
6 | GARCIA ROMERO Francisco | CAESC |
7 | RAMOS VILLACRECES Eduardo | CTASA |
8 | MADI ALSINA Jordi | ASCEL |
LONGBOW INFANTIL HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | CARRETERO CARACENA Vicenç | CTAA |
LONGBOW SÈNIOR DONA | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | MARTINEZ OCHOA Rosa | CTAF |
2 | DELGADO FALCÓN María José | CACV |
LONGBOW SÈNIOR HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | FLORES DELGADO Enrique | CTAR |
2 | SIERRA MARTINEZ Alex | CTAF |
3 | CANDEAL BANÚS Josep | CTAF |
4 | ZAZO GOMEZ Julián | CAD |
5 | PLA CASELLAS Adria | CAM |
LONGBOW PLUS 50 HOME | ||
POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
1 | PEREZ MESAS Jose | AECP |
2 | BEGUÉ ARBONES Jordi | AECP |
3 | MORERA RIERA Josep | CTAF |
LLEIDA ACULL UNA GRAN JORNADA DE TIR AMB ARC PER EQUIPS
El diumenge 17 de juliol el Club de Tir amb Arc Pardinyes acull la 2ª edició del Campionat de Catalunya de Clubs 2022. Una magnífica jornada de tir amb arc protagonitzada pels 21 equips de clubs de tir amb arc de Catalunya que van competir-hi amb un bon nivell de resultats a totes les divisions.
Cada equip de club va estar format per cinc esportistes com a màxim, tres del quals van participar com a equip i els altres dos, com a suplents, a cada fase.
La competició entre els diferents equips participants va partir directament des de quarts de final. La posició dels primers enfrontament va establir-se partint d'un rànquing format per les tres millors puntuacions acumulades pels esportistes que representaven l'equip, a la lliga catalana d'aire lliure 2022 .
A partir d’aquí, els diferents equips que van superar la primera fase van seguir amb les semifinals i finals per aconseguir les primeres posicions del Campionat de Catalunya de Clubs 2022.
Enhorabona a tots els equips, esportistes i clubs!
Moltes gràcies al club i equip de jutges per la bona organització. Molt bona feina!
EQUIPS DIVISIÓ RECORBAT
EQUIPS DIVISIÓ COMPOST
EQUIPS DIVISIÓ TRADICIONAL
EQUIPS DIVISIÓ LONGBOW

Resultats 2N CAMPIONAT DE CATALUNYA CLUBS 2022
Pardinyes (Lleida) 16 de juliol 2022
CAMPIONAT CATALUNYA CLUBS 2022 | ||
EQUIP DIVISIÓ RECORBAT |
||
POSICIÓ | CLUB | CLUB |
1 | FLETCHER ORTEGA Luis | Arc Montjuïc |
1 | PEÑA CERVELLÓ Arnau | Arc Montjuïc |
1 | ZAMORA GARCÍA Pablo | Arc Montjuïc |
2 | BRAVO NAVAS José | Tir amb Arc Pardinyes |
2 | TARRAGO MARTÍ Jordi | Tir amb Arc Pardinyes |
2 | YOWG AVALDA Julio Tomás | Tir amb Arc Pardinyes |
3 | DOMINGUEZ GONZÁLEZ Aida | Tir amb Arc les Franqueses |
3 | ARNAL SELGA Joan | Tir amb Arc les Franqueses |
3 | GALLARDO FONOYET Arnau | Tir amb Arc les Franqueses |
4 | FRAGUAS CASTANY Antoni | Arquers Sant Cugat |
4 | QUILES GARCÍA Raúl | Arquers Sant Cugat |
4 | ROMERO CONTRERAS Bruno | Arquers Sant Cugat |
5 | PLA MANJAVACAS Aina | Tir Arc Olesa |
5 | GARCÍA DORADO Héctor | Tir Arc Olesa |
5 | PALMA Alfredo | Tir Arc Olesa |
6 | FERNÁNDEZ MATHIEU Marco | Arquers Cerdanyola del Vallès |
6 | GARCÍA BELLIDO Victor | Arquers Cerdanyola del Vallès |
6 | MARTÍN MUÑOZ José Manuel | Arquers Cerdanyola del Vallès |
EQUIP DIVISIÓ COMPOST |
||
POSICIÓ | ATLETA | CLUB |
1 | BROCAL MAÑAS Josep | Tir amb Arc Pardinyes |
1 | GÓMEZ GUTIERREZ José | Tir amb Arc Pardinyes |
1 | SERRANO PAJARO Victor | Tir amb Arc Pardinyes |
2 | HERAS FERNANDEZ Hernan | Tiro con Arco Rubí |
2 | MUÑOZ BARO Montse | Tiro con Arco Rubí |
2 | PÉREZ PÉREZ José | Tiro con Arco Rubí |
3 | MUÑOZ TREJO José Manuel | Arc Montjuïc |
3 | PLA BORT Èric | Arc Montjuïc |
3 | PRIETO MARTÍN Santiago | Arc Montjuïc |
4 | GONZÁLEZ Tomas | Tir amb Arc les Franqueses |
4 | MEDIAVILLA Albert | Tir amb Arc les Franqueses |
4 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | Tir amb Arc les Franqueses |
5 | BAUTISTA ROSELL Miriam | Arquers Cerdanyola del Vallès |
5 | MARTÍNEZ PERAL Juan Ramón | Arquers Cerdanyola del Vallès |
5 | MORDILLO AUGUSTO Pedro | Arquers Cerdanyola del Vallès |
6 | MEDINA ALONSO Carlos | Tir amb Arc Urgell |
6 | PERUGA GIL Oscar | Tir amb Arc Urgell |
6 | SOTERAS ROIG Antonio | Tir amb Arc Urgell |
EQUIP DIVISIÓ TRADICIONAL |
||
POSICIÓ | ATLETA | CLUB |
1 | BARQUERO MARTÍNEZ Alberto | Tir amb Arc les Franqueses |
1 | LÓPEZ RÓDRIGUEZ Victor | Tir amb Arc les Franqueses |
1 | OLIVÉ SOLER Santi | Tir amb Arc les Franqueses |
2 | COMPTE ANDRÉS Pau | Arquers Cerdanyola del Vallès |
2 | MARTI MARTINEZ Jose Manuel | Arquers Cerdanyola del Vallès |
2 | SÁNCHEZ MIRABAL Juan Carlos | Arquers Cerdanyola del Vallès |
3 | ARTESERO GONZÁLEZ Helios | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
3 | CATALÁN CALVO Ferrán | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
3 | LORENZO BARRIENDOS Edgar | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
4 | DIAZ MONTORO Jose F. | Tir amb Arc Pardinyes |
4 | FONTANET GARCÍA José Antonio | Tir amb Arc Pardinyes |
4 | GALI GARCÍA Marcos | Tir amb Arc Pardinyes |
EQUIP DIVISIÓ LONGBOW |
||
POSICIÓ | ATLETA | CLUB |
1 | CACERES GALLEGO José Antonio | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
1 | LORENZ JORNALET Jordi | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
1 | MARTÍNEZ CABALLERO José | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
2 | MARTÍNEZ Rosa | Tir amb Arc les Franqueses |
2 | MORERA RIERA Josep | Tir amb Arc les Franqueses |
2 | SIERRA Alex | Tir amb Arc les Franqueses |
3 | BEGUE ARBONES Jordi | AEC Puigverd de Lleida |
3 | BOSCH NAVES Marx | AEC Puigverd de Lleida |
3 | PÉREZ MESAS José | AEC Puigverd de Lleida |
EQUIP DIVISIÓ NU |
||
POSICIÓ | ATLETA | CLUB |
1 | RAMIREZ MORENO Miguel | Tir amb Arc les Franqueses |
1 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | Tir amb Arc les Franqueses |
1 | RUEDA OLIVER Amador | Tir amb Arc les Franqueses |
2 | LAPLANA ALTEMIR Ruben | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
2 | VIQUE ROMERO José Carlos | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
2 | ZAMARREÑO PASTOR Cristina | Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca |
CLASSIFICACIÓ FINAL DE LA LLIGA CATALANA 2021/2022
Llistats actualitzats de les classificacions de la lliga catalana de les disciplines d'aire lliure i sala, 3D i tir de camp.
ASSEMBLEA GENERAL 2022
ARQUERES QUE FAN HISTÒRIA
DONES PIONERES del tir amb arc
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
ELS CATALANS SUMEN 6 MEDALLES AL NACIONAL D’ARC RECORBAT I COMPOST DE TIR EN SALA 2022
La ciutat castellonenca d’Oropesa del Mar acull la segona parada dels nacionals d’indoor i celebra del 17 al 20 de febrer 2022 el Campionat d’Espanya d’arc Recorbat i Compost de tir en sala de la temporada 2021/2022. Anteriorment van competir les categories de les divisions d’arcs tradicionals, nu i longbows del 28 al 30 de gener de 2022, campionat que es va disputar també al recinte esportiu del Palau d'Or de Marina d'Or (Castelló).

El campionat estatal tanca la temporada amb gran èxit i unes xifres de participació de més de 500 esportistes nacionals, 54 del quals arquers i arqueres de Catalunya, unes xifres participatives que demostren la total recuperació de les competicions de tir amb arc.
