Recorbat - Sènior Home |
| Pos. | | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | VELASCO MARCÈ Eduard | 1020 | Club Arc Montjuïc | 291/ | 1 | 289/ | 2 | 580 | 10 | 4 |
| 2 | HERNÁNDEZ HIGUERA Manuel | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 276/ | 2 | 300/ | 1 | 576 | 13 | 6 |
| 3 | OLIVÁN ÁLVAREZ Alejandro | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 270/ | 3 | 279/ | 4 | 549 | 4 | 2 |
| 4 | QUILES GARCÍA Raül | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 258/ | 7 | 289/ | 3 | 547 | 4 | 1 |
| 5 | CARRERA VEGA Manuel | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 269/ | 4 | 270/ | 5 | 539 | 5 | 0 |
| 6 | GODIA JORDANA Oriol | 1020 | Club Arc Montjuïc | 260/ | 6 | 269/ | 6 | 529 | 8 | 2 |
| 7 | ZAMORA GARCÍA Pablo | 1020 | Club Arc Montjuïc | 256/ | 8 | 257/ | 7 | 513 | 8 | 3 |
| 8 | RUIZ CASADO Oscar | 1020 | Club Arc Montjuïc | 267/ | 5 | 243/ | 8 | 510 | 6 | 2 |
| 9 | SORRIBES PLAZA Francisco Javier | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 237/ | 9 | 225/ | 9 | 462 | 1 | 1 |
| 10 | CHAVES SANTISTEBAN Mario | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 228/11 | 200/10 | 428 | 2 | 0 |
| 11 | ROMERO CONTRERAS Bruno | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 213/12 | 192/12 | 405 | 3 | 1 |
| 12 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Francesc | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 233/10 | 171/13 | 404 | 6 | 0 |
| 13 | VAZQUEZ QUINTAS Amador | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 180/14 | 196/11 | 376 | 4 | 1 |
| 14 | BONNIN VASQUEZ David | 1020 | Club Arc Montjuïc | 198/13 | 155/14 | 353 | 3 | 0 |
| 15 | ORTEGA PULIDO Albert | 1110 | Club Arquers Terrassa | 173/15 | 132/15 | 305 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sènior Dona |
| Pos. | | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | 9999 | Costa Daurada | 298/ | 1 | 298/ | 1 | 596 | 13 | 6 |
| 2 | ALVAREZ BANDALA Maria Fernanda | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 279/ | 2 | 263/ | 3 | 542 | 3 | 1 |
| 3 | NOGUEIRA NOGUEIRA Violeta | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 275/ | 3 | 262/ | 4 | 537 | 5 | 0 |
| 4 | JIMENEZ COT Myriam | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 255/ | 4 | 273/ | 2 | 528 | 5 | 1 |
| 5 | NIKOGHOSYAN Marianna | 1020 | Club Arc Montjuïc | 232/ | 5 | 247/ | 5 | 479 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sub 21 Home (Júnior) |
| Pos. | | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | RUEDA DOMENECH Roc | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 289/ | 1 | 267/ | 4 | 556 | 11 | 4 |
| 2 | CARNICERO HUERTA Denis | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 283/ | 2 | 269/ | 2 | 552 | 9 | 6 |
| 3 | SAFONT CATENA Gerard | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 265/ | 3 | 279/ | 1 | 544 | 8 | 2 |
| 4 | VENTURA LLOPART Joel | 2428 | Club Arquers Esclanya | 253/ | 5 | 268/ | 3 | 521 | 8 | 2 |
| 5 | MARTÍN RODRÍGUEZ Carlos | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 258/ | 4 | 249/ | 5 | 507 | 5 | 1 |
| 6 | SALVADO MORENO Oriol | 2428 | Club Arquers Esclanya | 252/ | 6 | 238/ | 6 | 490 | 2 | 0 |
| 7 | SANTIAGO VILAR Gerard | 1020 | Club Arc Montjuïc | 241/ | 7 | 226/ | 7 | 467 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sub 21 Dona (Júnior) |
| Pos. | | Club | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | CAHUÉ COMAS Jana | 2692 C.E.T.A. Draco Sagittariis | 270/ | 1 | 264/ | 1 | 534 | 6 | 1 |
| 2 | QUILES PEREZ Lucia | 2529 Club Arq. St. Cugat del Vallès | 263/ | 2 | 225/ | 2 | 488 | 9 | 2 |
| 3 | CARBÓ LÓPEZ Cloe | 2428 Club Arquers Esclanya | 200/ | 3 | 196/ | 3 | 396 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sub 18 Home (Cadet) |
| Pos. | | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | ESPES DE HARO Daniel | 1134 | Tir Arc Olesa | 292/ | 1 | 298/ | 1 | 590 | 8 | 3 |
| 2 | GONZÁLEZ HERNANDEZ Daniel | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 290/ | 2 | 288/ | 2 | 578 | 11 | 0 |
| 3 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | 2210 | Club Escola Arquers Barcelona | 284/ | 3 | 278/ | 5 | 562 | 6 | 2 |
| 4 | BRAU VILLALÓN Jordi | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 263/ | 5 | 281/ | 4 | 544 | 6 | 1 |
| 5 | GALÁN IGNACIO Miguel | 1020 | Club Arc Montjuïc | 256/ | 7 | 281/ | 3 | 537 | 10 | 1 |
| 6 | ESPAÑOL FRANQUES Josep | 2221 | Club Arquers Cambrils | 265/ | 4 | 257/ | 6 | 522 | 3 | 0 |
| 7 | ALEGRE Guilhem | 1020 | Club Arc Montjuïc | 244/ | 8 | 235/ | 7 | 479 | 4 | 0 |
| 8 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | 2210 | Club Escola Arquers Barcelona | 225/ | 9 | 233/ | 8 | 458 | 2 | 1 |
| 9 | SABBA Anas | 2428 | Club Arquers Esclanya | 258/ | 6 | 158/ | 9 | 416 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sub 18 Dona (Cadet) |
| Pos. | | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | DE ARRIBA MANZANO Alma | 1049 Club Tau De Tir Amb Arc | 263/ 1 | 280/ 1 | 543 | 5 | 1 |
| 2 | SAFONT CATENA Laura | 2566 Club Tir Amb Arc Lleida | 246/ 2 | 221/ 4 | 467 | 4 | 2 |
| |
| | | | | | | | |
| 3 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | 1020 | Club Arc Montjuïc | 221/ | 3 | 243/ | 2 | 464 | 4 | 1 |
| 4 | MARTINEZ PEREZ Edurne | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 216/ | 4 | 228/ | 3 | 444 | 5 | 2 |
| 5 | ROMERO VALERO Paula | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 165/ | 6 | 204/ | 5 | 369 | 1 | 1 |
| 6 | GARCIA SANCHEZ Mar | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 200/ | 5 | 163/ | 6 | 363 | 1 | 0 |
| 7 | ENINA Iana | 2650 | Club Tir Amb Arc Palauarc | 98/ | 7 | 82/ | 7 | 180 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sub 15 Home (Menor 14) |
| Pos. | | Club | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | PEREZ BONAVILA Dídac | 1134 | Tir Arc Olesa | 310/ | 1 | 315/ | 1 | 625 | 16 | 4 |
| 2 | VIZCAINO CULI Guillem | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 292/ | 2 | 307/ | 2 | 599 | 11 | 2 |
| 3 | SOLER BORDAS Gil | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 257/ | 3 | 268/ | 3 | 525 | 10 | 6 |
| 4 | PALOMARES PEREZ Nicolau | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 202/ | 4 | 146/ | 4 | 348 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Sub 15 Dona (Menor 14) |
| Pos. | | Club | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MOHEDANO CANALS Estel·la | 1134 | Tir Arc Olesa | 287/ | 1 | 295/ | 1 | 582 | 13 | 4 |
| 2 | MORETON GUIRAO Gloria | 1134 | Tir Arc Olesa | 280/ | 2 | 290/ | 2 | 570 | 11 | 3 |
| 3 | MACÍAS MARTIN Maelyn | 1134 | Tir Arc Olesa | 273/ | 3 | 252/ | 4 | 525 | 7 | 1 |
| 4 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Laia | 1020 | Club Arc Montjuïc | 250/ | 4 | 268/ | 3 | 518 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | CATALAN RAMON David | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 305/ | 1 | 299/ | 1 | 604 | 7 | 3 |
| 2 | BRAVO NAVAS Josep | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 288/ | 3 | 287/ | 2 | 575 | 15 | 4 |
| 3 | MARTÍNEZ CAPDEVILA Alberto | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 281/ | 5 | 287/ | 3 | 568 | 8 | 1 |
| 4 | YONG AVALOS Julio | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 291/ | 2 | 274/ | 5 | 565 | 11 | 5 |
| 5 | PEREZ MAS Daniel | 1110 | Club Arquers Terrassa | 275/ | 7 | 280/ | 4 | 555 | 8 | 2 |
| 6 | BARTOLL RIOS Daniel | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 282/ | 4 | 261/ | 7 | 543 | 7 | 1 |
| 7 | MARTI VAL Miguel | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 265/ | 9 | 264/ | 6 | 529 | 7 | 2 |
| 8 | DELGADO CAMARA Carlos | 1020 | Club Arc Montjuïc | 259/10 | 260/ | 9 | 519 | 8 | 1 |
| 9 | AZUAGA MERIDA Rafael | 2182 | Club Tir amb Arc Despí | 253/13 | 261/ | 7 | 514 | 4 | 1 |
| 10 | BUJARALOZ MAGRIÑA Joan Salvador | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 252/14 | 260/10 | 512 | 2 | 1 |
| 11 | CAÑADA ROMERO Fernando | 2221 | Club Arquers Cambrils | 273/ | 8 | 233/13 | 506 | 4 | 1 |
| 12 | DE DIOS TIERNO Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 277/ | 6 | 229/14 | 506 | 4 | 0 |
| 13 | SINFREU VERGARA Antoni | 2308 | Club Tir amb Arc Encamp | 254/11 | 248/11 | 502 | 6 | 1 |
| 14 | MARTÍN MUÑOZ Jose Manuel | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 254/12 | 245/12 | 499 | 5 | 1 |
| 15 | GONZÁLEZ SORIA Rafael | 1020 | Club Arc Montjuïc | 200/15 | 212/15 | 412 | 3 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Més 50 Dona (Veterana) |
| Pos. | | Club | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | GUSTEMS MARTÍNEZ Montserrat | 1020 | Club Arc Montjuïc | 266/ | 1 | 263/ | 1 | 529 | 9 | 2 |
| 2 | PEREZ GOMEZ Begoña | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 261/ | 2 | 247/ | 2 | 508 | 4 | 1 |
| 3 | PUJOL SENDRA Montserrat | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 213/ | 3 | 223/ | 3 | 436 | 0 | 0 |
| 4 | SUAREZ GARROTE Laura M | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 164/ | 4 | 174/ | 4 | 338 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Aleví Home |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MOLINA SERRET Daniel | 2048 C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 293/ 1 | 313/ 1 | 606 | 13 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Alevina Dona |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | GODIA GALLARDO Abril | 1020 | Club Arc Montjuïc | 309/ | 1 | 309/ | 1 | 618 | 16 | 8 |
| 2 | COSMA GONZALEZ Ela | 2210 | Club Escola Arquers Barcelona | 276/ | 2 | 269/ | 3 | 545 | 9 | 0 |
| 3 | CABALLERO RAMÍREZ Nora | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 269/ | 3 | 272/ | 2 | 541 | 4 | 2 |
Recorbat - Benjamí Home |
| Pos. | | Club | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MARTÍ GUINOVART Josep | 1049 Club Tau De Tir Amb Arc | 308/ 1 | 316/ 1 | 624 | 9 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
Recorbat - Benjamina Dona |
| Pos. | | Club | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | ZÚÑIGA GONZÁLEZ Lucia | 2221 Club Arquers Cambrils | 242/ | 1 | 237/ | 1 | 479 | 3 | 1 |
| 2 | ORTEGA GARCÍA Carla | 1049 Club Tau De Tir Amb Arc | 183/ | 2 | 205/ | 2 | 388 | 2 | 0 |
| 3 | SOLER BORDAS Rea | 2692 C.E.T.A. Draco Sagittariis | 173/ | 3 | 135/ | 3 | 308 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Compost - Sènior Home |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | SOUTO PASCUAL Manel | 2170 | C.T.A. Caldes de Montbui | 334/ | 1 | 341/ | 1 | 675 | 37 | 19 |
| 2 | BARREDA COMAS Pau | 2428 | Club Arquers Esclanya | 328/ | 2 | 321/ | 3 | 649 | 24 | 8 |
| 3 | PLA BORT Eric | 1020 | Club Arc Montjuïc | 323/ | 3 | 322/ | 2 | 645 | 18 | 3 |
| 4 | MARTINEZ PAYA Pablo | 1020 | Club Arc Montjuïc | 319/ | 4 | 314/ | 5 | 633 | 22 | 9 |
| 5 | SANCHEZ COSTAS Fran | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 311/ | 5 | 315/ | 4 | 626 | 24 | 7 |
| 6 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Alfredo | 1134 | Tir Arc Olesa | 309/ | 6 | 295/ | 6 | 604 | 15 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
Compost - Sènior Dona |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 309/ | 1 | 324/ | 1 | 633 | 20 | 7 |
| 2 | BORDAS MASSALLE Eulalia | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 282/ | 2 | 282/ | 2 | 564 | 15 | 4 |
| 3 | SINFREU ABAD Nuria | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 277/ | 3 | 246/ | 3 | 523 | 8 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
Compost - Sub 18 Home (Cadet) |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | BARBERO DIAZ Arnau | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 281/ | 2 | 294/ | 1 | 575 | 6 | 3 |
| 2 | ALVAREZ BABIO Pau | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 296/ | 1 | 275/ | 2 | 571 | 13 | 4 |
| 3 | FONT PADROS Arnau | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 260/ | 3 | 245/ | 3 | 505 | 6 | 1 |
| 4 | LOU GIRAL Yuri | 2563 | Club Tiro Con Arco Rubí | 224/ | 4 | 230/ | 4 | 454 | 3 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Compost - Sub 18 Dona (Cadet) |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | ALILOUCH TAYAR Naila | 2048 C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 308/ 1 | 320/ 1 | 628 | 15 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
Compost - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | GOMEZ GUTIERREZ Jose | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 336/ | 1 | 323/ | 2 | 659 | 24 | 5 |
| 2 | CASTELLÓ FOLCH Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 328/ | 2 | 326/ | 1 | 654 | 24 | 8 |
| 3 | BROCAL MAÑAS Josep | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 328/ | 3 | 322/ | 4 | 650 | 22 | 8 |
| 4 | CASTILLO TORRES Francesc | 1134 | Tir Arc Olesa | 320/ | 6 | 322/ | 3 | 642 | 24 | 8 |
| 5 | PRAT MARTINEZ Miguel Angel | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 324/ | 4 | 308/ | 7 | 632 | 20 | 7 |
| 6 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | 1116 | Club Tir Amb Arc Pardinyes | 316/ | 7 | 311/ | 5 | 627 | 18 | 8 |
| 7 | PERAZA BAYÓN Telesforo | 1110 | Club Arquers Terrassa | 322/ | 5 | 302/ | 9 | 624 | 16 | 5 |
| 8 | VALBUENA HERNANDEZ Carlos | 1020 | Club Arc Montjuïc | 313/ | 8 | 305/ | 8 | 618 | 18 | 6 |
| 9 | PUÉRTOLAS RAMON Àngel | 2221 | Club Arquers Cambrils | 294/11 | 309/ | 6 | 603 | 12 | 1 |
| 10 | BLANCH SOROLLA Josep | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 305/ | 9 | 296/10 | 601 | 14 | 6 |
| 11 | SORIA GARCIA Conrado | 2221 | Club Arquers Cambrils | 297/10 | 290/11 | 587 | 10 | 2 |
| 12 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 276/12 | 280/12 | 556 | 9 | 3 |
| 13 | CHAVES GIL Francisco | 2567 | C.T.A. Vilanova i la Geltrú | 266/13 | 247/13 | 513 | 11 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
Compost - Aleví Home |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | DURAN ESTEVE Ion | 2428 Club Arquers Esclanya | 316/ 1 | 302/ 1 | 618 | 18 | 4 |
| Nu - Sènior Home |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | CARDOZO FERREIRA David Rafael | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 316/ | 1 | 311/ | 1 | 627 | 16 | 4 |
| 2 | DOMINGUEZ ESCRIHUELA Ricardo | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 292/ | 3 | 291/ | 3 | 583 | 11 | 5 |
| 3 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 297/ | 2 | 282/ | 6 | 579 | 12 | 4 |
| 4 | PEÑA COSTA Carles | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 277/ | 8 | 292/ | 2 | 569 | 13 | 4 |
| 5 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 | C.T.A. Caldes de Montbui | 281/ | 7 | 286/ | 5 | 567 | 7 | 1 |
| 6 | SOLER POMIER Raül | 2692 | C.E.T.A. Draco Sagittariis | 288/ | 4 | 277/ | 8 | 565 | 9 | 1 |
| 7 | RODRIGUEZ MONTORO Manuel Rafael | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 268/10 | 288/ | 4 | 556 | 11 | 3 |
| 8 | PLA AYMERICH Josep | 1020 | Club Arc Montjuïc | 283/ | 5 | 271/ | 9 | 554 | 7 | 2 |
| 9 | BALBOA CANO Santi | 2056 | Arc Sant Celoni | 282/ | 6 | 266/11 | 548 | 7 | 2 |
| 10 | PALMA ROSA Juan | 1020 | Club Arc Montjuïc | 268/ | 9 | 279/ | 7 | 547 | 7 | 1 |
| 11 | DEL PUERTO ANGORRILLA Diego | 1020 | Club Arc Montjuïc | 251/12 | 266/10 | 517 | 7 | 2 |
| 12 | PASTOR SOBRINO Gabriel | 2308 | Club Tir amb Arc Encamp | 254/11 | 244/14 | 498 | 2 | 0 |
| 13 | ROMERO SENDRÓS Didac | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 240/13 | 248/12 | 488 | 2 | 0 |
| 14 | UBACH BALAGUE Sergi | 2308 | Club Tir amb Arc Encamp | 236/14 | 247/13 | 483 | 4 | 2 |
| 15 | BERNINSONE Leonardo Guillermo | 2158 | Arquers Club Castelldefels | 210/15 | 236/15 | 446 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
Nu - Sènior Dona |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | SANCHEZ AMADO Carme | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 276/ | 1 | 282/ | 1 | 558 | 9 | 3 |
| 2 | BATUROVA TSINGUYEVA Oyuna | 1110 | Club Arquers Terrassa | 263/ | 2 | 279/ | 2 | 542 | 8 | 1 |
| 3 | PALOMAR GUTIERREZ Maria Eugenia | 1110 | Club Arquers Terrassa | 258/ | 3 | 271/ | 3 | 529 | 8 | 1 |
| 4 | RODRIGUEZ GARCIA Elisabet | 2316 | Club De Tir Amb Arc Arboç | 245/ | 4 | 232/ | 4 | 477 | 5 | 1 |
| 5 | GORINA SANCHEZ Elisabet | 2048 | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 205/ | 5 | 204/ | 5 | 409 | 4 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Nu - Sub 18 Home (Cadet) |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | ICKE MARTINEZ Alex | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 194/ 1 | 207/ 1 | 401 | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Nu - Sub 15 Home (Menor 14) |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | RUIZ LORENTE Mario | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 326/ 1 | 317/ 1 | 643 | 20 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
Nu - Sub 15 Dona (Menor 14) |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | ALVAREZ CARABALLO Nuria | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 225/ 1 | 217/ 1 | 442 | 4 | 3 |
| 2 | ICKE MARTINEZ Emma | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 138/ 2 | 107/ 2 | 245 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Nu - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | | Club | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MADI ALSINA Jordi | 2056 | Arc Sant Celoni | 279/ | 1 | 274/ | 1 | 553 | 5 | 2 |
| 2 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2166 | Club Català de Tir amb Arc | 266/ | 4 | 273/ | 2 | 539 | 4 | 0 |
| 3 | GARCIA MORENO Francisco | 2428 | Club Arquers Esclanya | 274/ | 2 | 263/ | 3 | 537 | 5 | 1 |
| 4 | PORQUERAS LLOPIS Toni | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 270/ | 3 | 246/ | 4 | 516 | 8 | 2 |
| 5 | TRAVERIA MURILLO Josep | 2529 | Club Arq. St. Cugat del Vallès | 257/ | 5 | 242/ | 7 | 499 | 2 | 1 |
| 6 | ORTEGA GONZÁLEZ Sergio | 2211 | Club Esportiu Tir Arc Figueres | 250/ | 6 | 242/ | 6 | 492 | 2 | 1 |
| 7 | RIBALTA AYMAMI Oriol | 2308 | Club Tir amb Arc Encamp | 205/ | 7 | 244/ | 5 | 449 | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
Nu - Aleví Home |
| Pos. | | Club | 20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Iu | 1134 Tir Arc Olesa | 331/ 1 | 334/ 1 | 665 | 33 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Sènior Home |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 322/ 1 | 331/ 1 | 653 | 28 | 6 |
Tradicional - Sènior Home |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 2 | MONTES LLORENS Aleix | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 282/ | 2 | 283/ | 3 | 565 | 7 | 2 |
| 3 | GALÁN MANTRANA Miguel | 1020 | Club Arc Montjuïc | 270/ | 4 | 284/ | 2 | 554 | 14 | 3 |
| 4 | AZUAGA MERIDA Rafael | 2182 | Club Tir amb Arc Despí | 281/ | 3 | 267/ | 4 | 548 | 10 | 1 |
| 5 | PEREZ DE TUDELA BERNAL Pedro Jose | 1020 | Club Arc Montjuïc | 247/ | 5 | 207/ | 5 | 454 | 6 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Sènior Dona |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | LORENTE MOLERO Ana | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 283/ | 1 | 280/ | 1 | 563 | 10 | 0 |
| 2 | ARANSAY TOMÉ Yolanda | 2170 C.T.A. Caldes de Montbui | 274/ | 2 | 264/ | 2 | 538 | 8 | 2 |
| 3 | SARCEDA RODRIGUEZ Carmen | 1020 Club Arc Montjuïc | 221/ | 3 | 224/ | 3 | 445 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Sub 18 Home (Cadet) |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | AMEDO GRIELL Joan | 2048 C.Arq. Cerdanyola del Vallès | 242/ 1 | 264/ 1 | 506 | 7 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MAURI BORILLO Jose | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 297/ | 1 | 297/ | 1 | 594 | 14 | 2 |
| 2 | VALLE ARIAS Antonio | 1110 | Club Arquers Terrassa | 287/ | 2 | 284/ | 3 | 571 | 11 | 3 |
| 3 | DIAZ SOLER Enric | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 269/ | 5 | 285/ | 2 | 554 | 6 | 2 |
| 4 | LÓPEZ ABAD David | 1134 | Tir Arc Olesa | 272/ | 3 | 278/ | 5 | 550 | 4 | 0 |
| 5 | GIMENO LOZANO Jose Luis | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 270/ | 4 | 278/ | 4 | 548 | 8 | 1 |
| 6 | GARCIA SERRANO Ramon | 1020 | Club Arc Montjuïc | 265/ | 6 | 258/ | 7 | 523 | 5 | 1 |
| 7 | GALIANO HERNANDEZ Angel | 2128 | Club Tir Arc Les Franqueses | 257/ | 7 | 242/ | 8 | 499 | 5 | 1 |
| 8 | RIOSALIDO NUÑEZ Ferran | 2220 | Club Esportiu Arc Set | 233/ | 8 | 263/ | 6 | 496 | 2 | 1 |
| 9 | CAMACHO BARTOLI Justo | 1049 | Club Tau De Tir Amb Arc | 192/ | 9 | 178/ | 9 | 370 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Aleví Home |
| Pos. | | Club | 20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | CATALAN VILLALBÍ Biel | 2316 Club De Tir Amb Arc Arboç | 290/ 1 | 307/ 1 | 597 | 9 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Benjamí Home |
| Pos. | | Club | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | MONTES BARNILS Guerau | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 310/ 1 | 306/ 1 | 616 | 16 | 7 |
| 2 | MONTES BARNILS Otger | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 237/ 2 | 239/ 2 | 476 | 5 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Tradicional - Benjamina Dona |
| Pos. | | Club | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | RUIZ LORENTE Carla | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 296/ 1 | 284/ 1 | 580 | 7 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
Longbow - Sènior Home |
| Pos. | | Club | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X |
| 1 | CANDEAL BANÚS Josep | 2128 Club Tir Arc Les Franqueses | 285/ | 1 | 263/ | 2 | 548 | 11 | 4 |
