El Club Arquers Olivella va acollir el 22 de febrer de 2026 la 3ª tirada de la Lliga Catalana 3D, amb la participació de 105 esportistes.
Malgrat les inclemències del vent dels dies previs, que van obligar el club a treballar a contrarellotge, el circuit es va deixar en òptimes condicions, garantint una competició segura i emocionant per a tots els participants.
Un reconeixement especial a voluntaris, organitzadors i jutges, sense els quals aquesta jornada no hagués estat possible.
La competició continuarà amb la 4ª tirada, que se celebrarà el 12 d’abril de 2026.
Enhorabona a tots els arquers i arqueres per la seva participació!

RESULTATSCompost Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | MENCHON MARTINEZ Javier | CTACM Club De Tir Amb Arc De Caldes | 428 | 12 | 13 | ||
| 2 | SOUSA André | CTAR Club Tiro Con Arco Rubí | 413 | 8 | 17 | ||
Compost Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | PITARCH LAGUNA Maria | CTACM Club De Tir Amb Arc De Caldes | 450 | 13 | 21 | ||
Compost 50+ Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | MARQUEZ PARAREDA Françesc Josep | CTAM Club De Tir Amb Arc Arquers De | 365 | 3 | 14 | ||
Nu Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | GARCIA FERNANDEZ David | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 428 | 11 | 13 | |
| 2 | VIVO BALLARIN David | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 392 | 7 | 14 | |
| 3 | SIERRA JIMENEZ Paco | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 328 | 3 | 7 | |
| 4 | LAPLANA ALTEMIR Ruben | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 308 | 6 | 2 | |
| 5 | JIMENEZ MURIANO Oscar | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 308 | 1 | 6 | |
| 6 | SANCHEZ MIRABAL Juan Carlos | CACV | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 307 | 0 | 12 | |
| 7 | BERDUGO SALARDON Antonio | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 303 | 4 | 6 | |
| 8 | JIMENEZ MEJIAS Bartolome | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 303 | 2 | 4 | |
| 9 | ROMERO PEREZ Daniel | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 301 | 0 | 5 | |
| 10 | VILLARAN ALFONSO Victor | CATER | Club D'arquers Terrassa | 271 | 2 | 4 | |
| 11 | PORTA PERALES Josep Ramon | CAOLI | Club Arquers Olivella | 268 | 2 | 5 | |
Nu Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | CAMPO TELLEZ Casandra | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 336 | 2 | 9 | |
| 2 | MALLEN ZAFRA Jessica | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 272 | 2 | 2 | |
| 3 | MOYA BONILLA Olga | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 228 | 3 | 1 | |
| 4 | CUEVAS NAVARRO Carmen | CTAA | Club Tir Amb Arc L'arboç | 177 | 2 | 2 | |
Nu 50+ Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | CERVELLON ESTERUELAS Ramon | CACV Club Arquers Cerdanyola Del Va | 303 | 1 | 4 | ||
| 2 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | CCTA Club Catala De Tir Amb Arc | 247 | 2 | 3 | ||
| 3 | PEREZ GOMEZ Jose | TAO Tir Arc Olesa | 146 | 0 | 1 | ||
Nu 50+ Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | CCTA Club Catala De Tir Amb Arc | 142 | 0 | 0 | ||
Longbow Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | ALEJO MIÑARRO David | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 304 | 3 | 3 | |
| 2 | RUIZ CABEZA Juan Jose | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 255 | 0 | 5 | |
| 3 | COLL BOSCH Marc | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 234 | 1 | 3 | |
| 4 | FLORES DELGADO Enrique | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 231 | 2 | 4 | |
| 5 | ROSSELL PUJOL Josep Anton | CAOLI | Club Arquers Olivella | 228 | 2 | 2 | |
| 6 | MARTINEZ MARTINEZ Dionisio | CAMO | Club Arquers Montsant | 228 | 0 | 8 | |
| 7 | GABARRO VALIENTE Daniel | MAN | Club Tir Amb Arc Manresa | 204 | 3 | 3 | |
| 8 | BERNUES BONET Roger | CAVF | Club Arquers Vallfosca | 204 | 1 | 5 | |
| 9 | CUEVAS TORRES Jaime | CAOLI | Club Arquers Olivella | 202 | 3 | 4 | |
| 10 | EGEA MARTIN Bernat | CAMO | Club Arquers Montsant | 198 | 1 | 4 | |
| 11 | ROSSELL PUJOL Climent | CAOLI | Club Arquers Olivella | 197 | 1 | 2 | |
| 12 | BUENO PEREZ Javier | ASCEL | Arc Sant Celoni | 194 | 1 | 5 | |
| 13 | ORTIZ VIVES Ricardo | 2662 | Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 179 | 0 | 4 | |
| 14 | ORTEGA PEREZ J. MANUEL | CAOLI | Club Arquers Olivella | 168 | 0 | 3 | |
| 15 | LAPORTA GONZALEZ David | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 133 | 1 | 0 | |
Longbow Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | MARTINEZ BAZAN Tania | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 239 | 0 | 4 | |
| 2 | GELPI CAMALLONGA Marta | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 227 | 2 | 5 | |
| 3 | COMAS FRANCH Mireia | CETADS | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 222 | 3 | 3 | |
| 4 | MARTINEZ OCHOA Rosa | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 219 | 2 | 3 | |
| 5 | DELGADO FALCÓN Maria José | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 208 | 0 | 4 | |
| 6 | RIOS SANCHEZ Irene | CAMO | Club Arquers Montsant | 123 | 1 | 0 | |
Longbow Cadet Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | FLORES GARCIA Arnau | CTAR Club Tiro Con Arco Rubí | 119 | 1 | 1 | ||
Longbow 50+ Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | MOYANO GARCÍA Isidro | 2662 | Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 264 | 3 | 4 | |
| 2 | PEREZ CUEVAS Felix | 2341 | Club Carabeo De Tiro Con Arco | 255 | 2 | 3 | |
| 3 | BLASI BOU Carles | PAC | Poligaris Arc Club | 242 | 1 | 2 | |
| 4 | MARTÍ MARTÍNEZ Jose Manuel | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 240 | 0 | 1 | |
| 5 | MERCADAL OLIVER Antoni | 2662 | Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 228 | 2 | 4 | |
| 6 | MORENO ALEJOS Fortunato | CACV | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 227 | 0 | 4 | |
| 7 | FERRANDO BARTUMEU Antoni | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 206 | 0 | 2 | |
| 8 | VIVO MARCE Josep | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 190 | 0 | 3 | |
| 9 | RODRIGUEZ MEMBRILLA Aurelio | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 173 | 0 | 2 | |
| 10 | ORMAECHEA ROSILLO Aitor | CTACB | Club Tir Arc Costa Brava 3D | 148 | 0 | 1 | |
| 11 | VALLDOSERA FERRANDIZ Jordi | CAM | Club Arc Montjuic | 148 | 0 | 0 | |
Longbow Under 15 Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | VEGAS RECHE Débora | CTASA Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 165 | 0 | 2 | ||
Tradicional Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 370 | 2 | 16 | |
| 2 | ARTESERO GONZALEZ Helios | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 337 | 4 | 7 | |
| 3 | CARCAMO CANUTO Carlos | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 334 | 3 | 10 | |
| 4 | LOPEZ MORENO Ángel | CATER | Club D'arquers Terrassa | 316 | 2 | 9 | |
| 5 | ALMIRALL PAÜLS Jordi | CAOLI | Club Arquers Olivella | 295 | 3 | 3 | |
| 6 | AHUMADA MENDEZ Juan Carlos | TAO | Tir Arc Olesa | 294 | 2 | 6 | |
| 7 | TORRES MARTÍNEZ Albert | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 285 | 2 | 7 | |
| 8 | MORAL QUINTANA Sergio | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 272 | 1 | 4 | |
| 9 | ZAZO GOMEZ Julián | ASCEL | Arc Sant Celoni | 260 | 3 | 5 | |
| 10 | CARRASCO VERDÚ Juan Jesús | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 252 | 0 | 1 | |
| 11 | VEGAS CARNERO Miguel | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 250 | 1 | 4 | |
| 12 | RODRIGUEZ MARQUEZ Sergio | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 216 | 3 | 4 | |
| 13 | MONTES LLORENS Aleix | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 203 | 0 | 4 | |
| 14 | SANTALLA QUILES Jordi | CACAT | CLUB ARQUEROS DE CATALUÑA (C. | 199 | 0 | 4 | |
Tradicional Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 272 | 2 | 6 | |
| 2 | GUTIERREZ CARDENAS Encarnacion | CATER | Club D'arquers Terrassa | 243 | 0 | 5 | |
| 3 | SANSA CODINA Cristina | CAOLI | Club Arquers Olivella | 240 | 2 | 3 | |
| 4 | PIQUER SCHKOT Eva Mª | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 235 | 0 | 4 | |
| 5 | MUÑOZ DOMENECH Patricia | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 195 | 0 | 2 | |
| 6 | RICART GONZALEZ Vanessa | CAVF | Club Arquers Vallfosca | 164 | 2 | 0 | |
| 7 | BACH MARTINEZ Margarita | TAO | Tir Arc Olesa | 139 | 0 | 2 | |
Tradicional Cadet Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | RODRIGUEZ MUÑOZ Jordi | CTASA Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 194 | 1 | 3 | ||
| 2 | MASDEU RICART Oriol | CAVF Club Arquers Vallfosca | 154 | 0 | 2 | ||
Tradicional 50+ Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | MORA LESACA Josep Maria | CAD | Club D'arquers De Dosrius | 286 | 1 | 11 | |
| 2 | HITA CAMPILLO Antonio | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 281 | 1 | 7 | |
| 3 | PASCUAL CAMPISTO Manuel | CACAT | CLUB ARQUEROS DE CATALUÑA (C. | 274 | 5 | 4 | |
| 4 | PERIS GARCIA David | CAOLI | Club Arquers Olivella | 267 | 3 | 6 | |
| 5 | GARCIA DEZA Carlos | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 263 | 0 | 6 | |
| 6 | MOYA GARCIA Juan Ramon | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 254 | 0 | 3 | |
| 7 | ASENSIO FERNANDEZ Joan Manel | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 252 | 0 | 8 | |
| 8 | GALLARDO LAVADO Antonio | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 238 | 1 | 4 | |
| 9 | MORENO PEÑALVO Jose Marcelino | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 232 | 0 | 5 | |
| 10 | MASDEU RODES Carles | CAVF | Club Arquers Vallfosca | 181 | 0 | 1 | |
| 11 | ROMERO CORDOBA Angel | CTACM | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 175 | 0 | 2 | |
| 12 | LAPORTA OCAÑA Javier | CCTA | Club Catala De Tir Amb Arc | 172 | 1 | 1 | |
| 13 | PEREZ CARRILLO Josep | CTAA | Club Tir Amb Arc L'arboç | 149 | 0 | 0 | |
Tradicional 50+ Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | FARRAN PERIS Rosa | CACAT CLUB ARQUEROS DE CATALUÑA (C. | 161 | 0 | 1 | ||
| 2 | CASAS OLIVERAS Maria Cinta | CCTA Club Catala De Tir Amb Arc | 143 | 0 | 2 | ||
| 3 | PIJUAN SOBRIN Blanca | CAOLI Club Arquers Olivella | 116 | 0 | 2 | ||
Tradicional Under 15 Dona |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | TÀCIES GALLARDO Anna | CTAF Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 214 | 0 | 4 | ||
Tradicional Under 15 Home |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 | ||
| 1 | PORTA VALLDOSERA Dídac | CAOLI | Club Arquers Olivella | 374 | 3 | 12 | |
| 2 | RODRIGUEZ MUÑOZ Mario | CTASA | Club Tir Amb Arc Sant Andreu D | 244 | 4 | 1 | |
| 3 | MASDEU RICART Genís | CAVF | Club Arquers Vallfosca | 185 | 0 | 0 | |
| 4 | MONTES BARNILS Otger | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 183 | 0 | 2 | |
| 5 | FLORES GARCÍA Oscar | CTAR | Club Tiro Con Arco Rubí | 91 | 0 | 0 | |

