El diumenge 16 de març va tenir lloc la quarta i última tirada de la Lliga Catalana de Camp 2024/2025, celebrada a les instal·lacions del club Tir Esportiu Mataró. L'esdeveniment va comptar amb la participació de 55 esportistes provinents de 12 clubs, que van competir per aconseguir els millors resultats a la tirada final de la lliga.
Amb aquesta jornada es dona per finalitzada una edició més de la Lliga Catalana de Camp, que s'ha disputat des del passat mes d'octubre fins al març d'enguany.

La propera cita esportiva de tir de camp en el calendari serà el 55è Campionat de Catalunya de Camp, que es celebrarà l'1 de juny a les instal·lacions del Club Tir amb Arc Costa Brava 3D. Aquesta competició promet ser un gran esdeveniment per als aficionats i esportistes del tir amb arc de camp.
Resultats 4ª Tirada Lliga Catalana Camp 2024/2025
Mataró (Barcelona) | 16 Març 2025
Recorbat - Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | GALLARDO ANDRES Ignasi | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 300 | 9 | 15 |
| 2 | RUEDA DOMENECH Roc | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 201 | 8 | 3 |
Recorbat - Women | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | JIMENEZ COT Myriam | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 159 | 1 | 3 |
Compost - Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | CLARET FERNANDEZ Josep | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 381 | 34 | 25 |
| 2 | MENCHON MARTINEZ Javier | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 363 | 24 | 29 |
| 3 | ALVAREZ FERNANDEZ Antonio | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 361 | 30 | 18 |
| 4 | MARTINEZ BONIFACIO David | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 358 | 23 | 27 |
| 5 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | 2128 - Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 350 | 21 | 24 |
| 6 | BARRIA ALVAREZ Cesar M. | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 319 | 12 | 24 |
| 7 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 303 | 10 | 21 |
Compost - Women | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | PITARCH LAGUNA Maria | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 373 | 29 | 27 |
| 2 | MOURA RIBEIRO, Alexandra | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 325 | 11 | 25 |
| 3 | FERNANDEZ PUIG Noelia | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 304 | 12 | 16 |
| 4 | MARTOS Sara | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 296 | 13 | 17 |
Compost 50+ Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | MATA MARTINEZ Jordi | 1123 - Club Tir Esportiu Mataró | 330 | 14 | 22 |
Arc Nu - Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | GARCIA FERNANDEZ David | 2563 - Club De Tiro Con Arco Rubi | 317 | 9 | 24 |
| 2 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 288 | 6 | 15 |
| 3 | ARRASTIA COVELLA Ariel | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 283 | 9 | 13 |
| 4 | VIVO BALLARIN David | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 270 | 4 | 15 |
| 5 | RIBATALLADA ESPASA Javier | 2170 - Club Tir Amb Arc Caldes Montbui | 251 | 6 | 9 |
| 6 | SIERRA JIMENEZ Francisco | 2128 - Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 247 | 7 | 11 |
| 7 | SANCHEZ MIRABAL Juan C. | 2048 - Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 240 | 5 | 10 |
| 8 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | 2128 - Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 229 | 3 | 8 |
| 9 | RUIZ LOPEZ Eduardo | 2683 - Club De Tir Amb Arc Manresa | 171 | 6 | 1 |
Arc Nu - Women | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | CAMPO TELLEZ Casandra | 2563 - Club De Tiro Con Arco Rubi | 275 | 6 | 13 |
| 2 | GIMENO BONELLS Marta | 2182 - Club Tir Amb Arc Despi | 233 | 1 | 12 |
| 3 | JAVIER CAMPOS Mari Luz | 2170 - Club De Tir Amb Arc Caldes Montbui | 226 | 5 | 7 |
| 4 | ARANSAY TOMÉ Yolanda | 2170 - Club De Tir Amb Arc Caldes Montbui | 209 | 3 | 10 |
Arc Nu - 50+ Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 281 | 6 | 15 |
| 2 | VERDEJO FERNANDEZ Francisco J. | 2170 - Club De Tir Amb Arc Caldes Montbui | 242 | 3 | 15 |
| 3 | RAMIREZ MORENO Miguel | 2128 - Club Tir Amb Arc Les Franqueses | 188 | 3 | 7 |
| 4 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | 2683 - Club De Tir Amb Arc Manresa | 128 | 2 | 2 |
Arc Nu - 50+ Women | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 122 | 1 | 3 |
Longbow - Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | ALEJO MIÑARRO David | 2563 - Club De Tiro Con Arco Rubi | 230 | 2 | 12 |
| 2 | MARTINEZ MARTINEZ Dionisio | 2638 - Club Arquers Montsant | 226 | 1 | 11 |
| 3 | GARCIA MARTIN Antonio | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 200 | 4 | 5 |
| 4 | COLL BOSCH Marc | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 194 | 2 | 4 |
| 5 | RUIZ CABEZA Juan Jose | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 176 | 2 | 6 |
Longbow - Women | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | GELPI CAMALLONGA Marta | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 202 | 5 | 7 |
| 2 | DELGADO FALCÓN Maria José | 2048 - Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 199 | 6 | 7 |
| 3 | MARTINEZ BAZAN Tania | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 193 | 5 | 4 |
| 4 | MARTINEZ OCHOA Rosa | 2128 - Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 192 | 2 | 6 |
| 5 | COMAS FRANCH Mireia | 2692 - Club Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 158 | 3 | 3 |
| 6 | MEJÍA CARRIÓN Carmen | 2683 - Club De Tir Amb Arc Manresa | 140 | 3 | 3 |
Longbow - 50+ Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | PEREZ CUEVAS Felix | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 240 | 3 | 13 |
| 2 | FERRANDO BARTUMEU Antoni | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 206 | 2 | 7 |
| 3 | DIAZ SANCHEZ Felip | 2692 - Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 203 | 6 | 6 |
| 4 | MORENO ALEJOS Fortunato | 2048 - Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 202 | 3 | 10 |
Tradicional - Men | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | CARCAMO CANUTO Carlos | 2563 - Club De Tiro Con Arco Rubi | 242 | 2 | 6 |
| 2 | BUENO PEREZ Javier | 2056 - Arc Sant Celoni | 188 | 1 | 7 |
Tradicional - Women | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 |
| 1 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | 2170 - Club De Tir Amb Arc Caldes Montbui | 165 | 2 | 7 |
| 2 | CASAS OLIVERAS Maria Cinta | 2166 - Club Catala De Tir Amb Arc | 81 | 0 | 2 |

