FINAL DE TEMPORADA DE CAMP AMB EL 55È CAMPIONAT DE CATALUNYA A ROMANYÀ DE LA SELVA

El diumenge 1 de juny de 2025, el Club Tir amb Arc Costa Brava 3D i la FCTA van organitzar amb èxit el 55è Campionat de Catalunya Camp, l’última prova catalana del calendari federatiu de tir de camp. Fins a 60 arquers de 17 clubs diferents van competir en aquesta cita destacada, que va tancar amb èxit la temporada esportiva 2024/2025.

La competició va desenvolupar-se en un entorn natural privilegiat i un recorregut pensat per desafiar habilitats i estratègia, que va oferir situacions variades i exigents que van mantenir l’atenció dels arquers en tot moment. A continuació, destaquem les principals classificacions:

Compost home:

1r Josep Claret Fernández

2n Antonio Álvarez Fernández

3r Manel Souto Pascual

Compost dona:

1ª Alexandra Moura Ribeiro Gomes de Sousa

2ª Sara Martos

3ª Maria Pitarch Laguna

Nu home:

1r David Garcia Fernández

2n Ariel Arrastia Covella

3r Daniel Romero Pérez

Nu dona:

1ª Rosa Miñano Miquel

2ª Casandra Campo Téllez

3ª Yolanda Aransay Tomé

Longbow home:

1r Dionisio Martínez Martínez

2n Antoni Ferrando Bartumeu

3r David Alejo Miñarro

Longbow dona:

1ª Maria José Delgado Falcón

2ª Rosa Martínez Ochoa

3ª Marta Gelpí Camallonga

Tradicional dona:

1ª Mª Isabel Mompeán Giménez

2ª Cristina Sansa Codina

3ª Clàudia Senserrich Navarro

 

Des de la Federació, volem felicitar tots els participants per l'alt nivell mostrat i agrair la tasca del Club Tir amb Arc Costa Brava 3D, així com la col·laboració dels jutges i voluntaris, per fer possible aquesta jornada esportiva.

COMPOST HOME
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 CLARET FERNANDEZ Josep 2170 385 37 23
2 ALVAREZ FERNANDEZ Antonio 2170 369 27 30
3 SOUTO PASCUAL Manel 2170 368 28 27
4 MARTINEZ BONIFACIO David 2170 364 28 25
5 JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo 2170 357 23 25
6 SANCHEZ COSTAS Fran 2692 355 20 30
7 SANTIAGO DOMINGUEZ Luis 2128 354 18 33
8 MENCHON MARTINEZ Javier 2170 350 24 25
9 FLORIACH RUIZ Salvador 1123 346 9 32
10 MATA MARTINEZ Jordi 1123 337 19 17
11 BAENA COCERA Felipe 2662 334 14 22
12 BAILE MURILLO Héctor 2170 313 11 22
13 MONTESINOS LOPEZ Javier 2692 313 8 26
14 ORMAECHEA ROSILLO Aitor 2565 261 6 14
COMPOST DONA
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 PITARCH LAGUNA Maria 2170 387 36 28
2 MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra 2692 375 30 29
3 FERNANDEZ PUIG Noelia 2170 332 12 32
4 MARTOS Sara 2170 310 15 15
NU HOME
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 GARCIA FERNANDEZ David 2563 342 22 17
2 ARRASTIA COVELLA Ariel 2170 300 8 20
3 ROMERO PEREZ Daniel 2170 277 10 12
4 MARTIN MUÑOZ Jose Miguel 2170 269 6 14
5 ORTEGA GONZÁLEZ Sergio 2211 263 7 13
6 RIBATALLADA ESPASA Javier 2170 262 9 14
7 SANCHEZ LAMARCA Josep 2166 261 7 10
8 SIERRA JIMENEZ Francisco 2128 258 4 12
9 VERDEJO FERNÁNDEZ Francisco José 2170 233 6 9
10 DALESSANDRO Rodolfo 2166 230 5 12
11 PERALTA TOLOS Maurici 2529 211 2 6
NU DONA
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 MIÑANO MIQUEL Rosa 2170 300 10 17
2 CAMPO TELLEZ Casandra 2563 293 14 13
3 GIMENO BONELLS Marta 2182 248 5 9
4 ARANSAY TOMÉ Yolanda 2170 229 3 6
LONGBOW HOME
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 ALEJO MIÑARRO David 2563 253 7 7
2 PETIT Genís 2565 248 1 18
3 FERRANDO BARTUMEU Antoni 2166 243 7 8
4 MARTINEZ MARTINEZ Dionisio 2638 240 4 10
5 DIAZ SANCHEZ Felip 2682 237 4 8
6 MORENO ALEJOS Fortunato 2048 221 3 4
7 MARTÍ MARTÍNEZ Jose Manuel 2166 217 1 17
8 GARCIA MARTIN Antonio 2683 213 3 6
9 MERCADAL OLIVER Antoni 2662 211 1 6
10 VIVO MARCE Josep 2170 197 4 7
11 COLL BOSCH Marc 2166 193 4 5
12 RUIZ CABEZA Juan Jose 2166 186 2 6
LONGBOW DONA
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 DELGADO FALCÓN Maria José 2048 224 3 10
2 GELPI CAMALLONGA Marta 2166 203 3 5
3 MARTINEZ OCHOA Rosa 2128 192 2 7
4 MEJÍA CARRIÓN Carmen Del Rosario 2683 182 1 5
5 COMAS FRANCH Mireia 2692 168 2 5
TRADICIONAL DONA
Pos. Nom i Cognom Club Total 6 5
1 MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel 2170 208 3 6
2 SANSA CODINA Cristina 2164 182 6 5
3 SENSERRICH NAVARRO Claudia 2170 150 2 8
4 CASAS OLIVERAS Maria Cinta 2166 119 0 1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.