Aquest diumenge 27 d’abril, la localitat d’Esclanyà (Girona) ha estat l’escenari de la tercera tirada de la Lliga Catalana d’Aire Lliure 2024/2025, una cita destacada del calendari català d’aire lliure. La jornada s’ha desenvolupat en dos torns, matí i tarda, i ha comptat amb la participació de 156 esportistes provinents de 27 clubs d’arreu de Catalunya.
L’esdeveniment ha reunit arquers de totes les categories i divisions, que han competit en una jornada dominada pel bon ambient, l’esportivitat i amb unes condicions meteorològiques favorables.
La propera cita de la lliga serà anunciada pròximament per la FCTA.
Enhorabona a tothom!

Resultats 3ª Tirada Lliga Catalana Aire Lliure 2024/2025
ESCLANYÀ (GIRONA) | 27 ABRIL 2025
Recorbat - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CEBRIAN PUJOL Sergi | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 274/ | 3 | 273/ | 2 | 547 | 6 | 0 | |
| 2 | GALLARDO ANDRES Ignasi | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 271/ | 4 | 274/ | 1 | 545 | 3 | 1 | |
| 3 | OLIVÁN ÁLVAREZ Alejandro | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 274/ | 2 | 267/ | 4 | 541 | 6 | 3 | |
| 4 | VELASCO MARCÈ Eduard | 1020 | Club Arco Montjuic | 276/ | 1 | 251/ | 5 | 527 | 9 | 1 | |
| 5 | QUILES GARCÍA Raül | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 248/ | 5 | 268/ | 3 | 516 | 6 | 2 | |
| 6 | RUIZ CASADO Oscar | 1020 | Club Arco Montjuic | 234/ | 6 | 222/ | 6 | 456 | 7 | 0 | |
| 7 | CHAVES SANTISTEBAN Mario | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 186/ | 9 | 215/ | 7 | 401 | 3 | 1 | |
| 8 | SORRIBES PLAZA Francisco Javier | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 185/10 | 206/ | 8 | 391 | 2 | 1 | ||
| 9 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Francesc | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 196/ | 8 | 183/ | 9 | 379 | 1 | 0 | |
| 10 | GODIA JORDANA Oriol | 1020 | Club Arco Montjuic | 203/ | 7 | 175/11 | 378 | 6 | 0 | ||
| 11 | ORTEGA PULIDO Albert | 1110 | Club Arquers Terrassa | 180/11 | 165/12 | 345 | 2 | 0 | |||
| 12 | ROMERO CONTRERAS Bruno | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 166/12 | 179/10 | 345 | 1 | 0 | |||
| 13 | BONNIN VASQUEZ David | 1020 | Club Arco Montjuic | 159/13 | 153/13 | 312 | 2 | 0 | |||
Recorbat - Senior Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | 2353 Club De Tir Amb Arc Costa Daur | 257/ 1 | 253/ 1 | 510 | 4 | 1 | ||||
| 2 | JIMENEZ COT Myriam | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 170/ 2 | 186/ 2 | 356 | 1 | 0 | ||||
Recorbat - Sub 21 Home (Júnior) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | VENTURA LLOPART Joel | 2428 | Club Arquers Esclanya | 248/ | 2 | 226/ | 2 | 474 | 4 | 2 | |
| 2 | CARNICERO HUERTA Denis | 2316 | Club Tir Amb Arc L´arboç | 250/ | 1 | 223/ | 3 | 473 | 4 | 0 | |
| 3 | RUEDA DOMENECH Roc | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 225/ | 5 | 246/ | 1 | 471 | 4 | 1 | |
| 4 | SALVADO MORENO Oriol | 2428 | Club Arquers Esclanya | 245/ | 3 | 215/ | 5 | 460 | 2 | 1 | |
| 5 | MARTÍN RODRÍGUEZ Carlos | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 229/ | 4 | 218/ | 4 | 447 | 4 | 1 | |
| 6 | SOLÀ EXPÓSITO Arnau | 1110 | Club Arquers Terrassa | 195/ | 6 | 193/ | 7 | 388 | 2 | 0 | |
| 7 | SANTIAGO VILAR Gerard | 1020 | Club Arco Montjuic | 180/ | 7 | 190/ | 8 | 370 | 1 | 0 | |
| 8 | MUÑOZ MALAGON Daniel | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelo | 131/ | 9 | 207/ | 6 | 338 | 3 | 0 | |
| 9 | BARNILS FRANCH Marc | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 174/ | 8 | 90/ | 9 | 264 | 0 | 0 | |
Recorbat - Sub 21 Dona (Júnior) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CAHUÉ COMAS Jana | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 238/ | 1 | 208/ | 2 | 446 | 2 | 0 | |
| 2 | QUILES PEREZ Lucia | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 213/ | 2 | 204/ | 3 | 417 | 3 | 1 | |
| 3 | CARBÓ LÓPEZ Cloe | 2428 | Club Arquers Esclanya | 186/ | 3 | 216/ | 1 | 402 | 3 | 1 | |
| 4 | FERNANDEZ ROSELL Laia | 2428 | Club Arquers Esclanya | 168/ | 4 | 173/ | 4 | 341 | 4 | 1 | |
Recorbat - Sub 18 Home (Cadet) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ESPAÑOL FRANQUES Josep | 2221 | Club Arquers Cambrils | 240/ | 1 | 234/ | 2 | 474 | 4 | 2 | |
| 2 | GALÁN IGNACIO Miguel | 1020 | Club Arco Montjuic | 203/ | 6 | 264/ | 1 | 467 | 5 | 0 | |
| 3 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelo | 233/ | 2 | 225/ | 4 | 458 | 3 | 1 | |
| 4 | BRAU VILLALÓN Jordi | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 210/ | 5 | 225/ | 3 | 435 | 5 | 1 | |
| 5 | ESPES DE HARO Daniel | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserr | 212/ | 4 | 203/ | 6 | 415 | 2 | 1 | |
| 6 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelo | 227/ | 3 | 175/ | 7 | 402 | 4 | 0 | |
| 7 | SABBA Anas | 2428 | Club Arquers Esclanya | 185/ | 8 | 208/ | 5 | 393 | 1 | 0 | |
| 8 | ALEGRE Guilhem | 1020 | Club Arco Montjuic | 189/ | 7 | 163/ | 8 | 352 | 0 | 0 | |
Recorbat - Sub 18 Dona (Cadet) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | 1020 | Club Arco Montjuic | 249/ | 1 | 221/ | 2 | 470 | 3 | 2 | |
| 2 | MARTINEZ PEREZ Edurne | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 217/ | 2 | 222/ | 1 | 439 | 3 | 0 | |
| 3 | GARCIA SANCHEZ Mar | 2563 | Club De Tiro Con Arco Rubi | 173/ | 3 | 173/ | 3 | 346 | 2 | 2 | |
| 4 | ROMERO VALERO Paula | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 166/ | 4 | 142/ | 4 | 308 | 1 | 0 | |
| 5 | DE ARRIBA MANZANO Alma | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 143/ | 5 | 0 | 143 | 3 | 0 | ||
Recorbat - Sub 15 Home (Menor 14) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | VIZCAINO CULI Guillem | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 275/ | 2 | 303/ | 1 | 578 | 8 | 1 | |
| 2 | PEREZ BONAVILA Dídac | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserr | 278/ | 1 | 280/ | 2 | 558 | 11 | 4 | |
| 3 | CALLEN MONTER Amat | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 209/ | 3 | 230/ | 3 | 439 | 6 | 2 | |
Recorbat - Sub 15 Dona (Menor 14) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MORETON GUIRAO Gloria | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserr | 291/ | 1 | 259/ | 2 | 550 | 7 | 3 | |
| 2 | MACÍAS MARTIN Maelyn | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserr | 267/ | 2 | 278/ | 1 | 545 | 4 | 1 | |
| 3 | MOHEDANO CANALS Estel·la | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserr | 238/ | 3 | 233/ | 3 | 471 | 6 | 4 | |
| 4 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Laia | 1020 | Club Arco Montjuic | 231/ | 4 | 220/ | 4 | 451 | 5 | 2 | |
Recorbat - 50+ Home (Veterà) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CATALAN RAMON David | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 273/ | 2 | 253/ | 3 | 526 | 7 | 3 | |
| 2 | FRAGUAS CASTANY Antoni | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 282/ | 1 | 239/ | 6 | 521 | 8 | 3 | |
| 3 | CAÑADA ROMERO Fernando | 2221 | Club Arquers Cambrils | 264/ | 3 | 246/ | 4 | 510 | 6 | 1 | |
| 4 | BRAVO NAVAS Josep | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 247/ | 7 | 262/ | 1 | 509 | 6 | 4 | |
| 5 | BUJARALOZ MAGRIÑA Joan Salvador | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 250/ | 6 | 257/ | 2 | 507 | 1 | 0 | |
| 6 | MARTÍN MUÑOZ Jose Manuel | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 255/ | 4 | 225/ | 8 | 480 | 5 | 1 | |
| 7 | MARTÍNEZ CAPDEVILA Alberto | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 252/ | 5 | 223/10 | 475 | 2 | 0 | ||
| 8 | BARBERÀ MAYDEU Jesús | 2353 | Club De Tir Amb Arc Costa Daur | 223/10 | 244/ | 5 | 467 | 1 | 0 | ||
| 9 | PEREZ MAS Daniel | 1110 | Club Arquers Terrassa | 225/ | 9 | 236/ | 7 | 461 | 4 | 0 | |
| 10 | SINFREU VERGARA Antoni | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 234/ | 8 | 224/ | 9 | 458 | 3 | 1 | |
| 11 | GONZÁLEZ SORIA Rafael | 1020 | Club Arco Montjuic | 196/11 | 184/11 | 380 | 4 | 2 | |||
Recorbat 50+ Dona (Veterà) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PEREZ GOMEZ Begoña | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 227/ | 1 | 226/ | 1 | 453 | 2 | 1 | |
| 2 | PUJOL SENDRA Montserrat | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 209/ | 2 | 177/ | 2 | 386 | 3 | 0 | |
| 3 | MARIE TITFORD Adele | 2428 | Club Arquers Esclanya | 186/ | 3 | 170/ | 3 | 356 | 3 | 1 | |
| 4 | GUSTEMS MARTÍNEZ Montserrat | 1020 | Club Arco Montjuic | 161/ | 4 | 132/ | 4 | 293 | 2 | 0 | |
Recorbat - Aleví Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | GODIA GALLARDO Abril | 1020 | Club Arco Montjuic | 292/ | 1 | 303/ | 1 | 595 | 12 | 4 | |
| 2 | CABALLERO RAMÍREZ Nora | 2316 | Club Tir Amb Arc L´arboç | 274/ | 2 | 269/ | 2 | 543 | 6 | 1 | |
| 3 | COSMA GONZALEZ Ela | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelo | 212/ | 3 | 186/ | 3 | 398 | 2 | 1 | |
Recorbat - Benjamí Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MARTÍ GUINOVART Josep | 1049 Club De Tir Amb Arc Tau | 292/ 1 | 311/ 1 | 603 | 11 | 5 | ||||
Recorbat - Benjamí Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ZÚÑIGA GONZÁLEZ Lucia | 2221 Club Arquers Cambrils | 247/ 1 | 251/ 1 | 498 | 4 | 2 | ||||
Compost - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARREDA COMAS Pau | 2428 Club Arquers Esclanya | 317/ | 1 | 313/ | 1 | 630 | 16 | 3 | ||
| 2 | HERNANDEZ BARRETO Jose Antonio | 1049 Club De Tir Amb Arc Tau | 300/ | 2 | 295/ | 2 | 595 | 14 | 8 | ||
| 3 | HURTADO BELLIDO Manel | 2300 A. TIR AMB ARC LA CONXORXA | 247/ | 3 | 223/ | 3 | 470 | 3 | 0 | ||
Compost - Senior Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 306/ 1 | 309/ 1 | 615 | 21 | 6 | ||||
| 2 | RODRIGUEZ COUTADO Lucia | 2300 A. TIR AMB ARC LA CONXORXA | 279/ 2 | 291/ 2 | 570 | 13 | 6 | ||||
Compost Senior Dona Continuar |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 3 | SINFREU ABAD Nuria | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 274/ 3 | 291/ 3 | 565 | 10 | 2 | ||||
| 4 | MARTOS CALDERÓN Sara | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 269/ 4 | 274/ 4 | 543 | 8 | 3 | ||||
Compost - Sub 18 Home (Cadet) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARBERO DIAZ Arnau | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 251/ | 1 | 220/ | 2 | 471 | 3 | 3 | ||
| 2 | ALVAREZ BABIO Pau | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 209/ | 3 | 233/ | 1 | 442 | 2 | 1 | ||
| 3 | LOU GIRAL Yuri | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 238/ | 2 | 174/ | 3 | 412 | 2 | 0 | ||
Compost - 50+ Home (Veterà) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CASTILLO TORRES Francesc | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserr | 284/ | 5 | 298/ | 1 | 582 | 12 | 2 | |
| 2 | CASTELLÓ FOLCH Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 300/ | 1 | 280/ | 3 | 580 | 12 | 2 | |
| 3 | PRAT MARTINEZ Miguel Angel | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 295/ | 2 | 279/ | 4 | 574 | 9 | 5 | |
| 4 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 273/ | 9 | 294/ | 2 | 567 | 11 | 4 | |
| 5 | PERAZA BAYÓN Telesforo | 1110 | Club Arquers Terrassa | 291/ | 4 | 260/ | 5 | 551 | 7 | 2 | |
| 6 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 273/ | 8 | 239/ | 7 | 512 | 7 | 2 | |
| 7 | LOPEZ PERACAULA Marti | 1020 | Club Arco Montjuic | 255/10 | 254/ | 6 | 509 | 8 | 3 | ||
| 8 | CHAVES GIL Francisco | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 203/12 | 229/ | 8 | 432 | 3 | 1 | ||
| 9 | BLANCH SOROLLA Josep | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 291/ | 3 | 0/ | 7 | 291 | 5 | 2 | |
| 10 | ALCOCER BERNARDINO Raul | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 282/ | 6 | 0 | 282 | 6 | 2 | ||
| 11 | CUELLO PEREZ Santiago | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 275/ | 7 | 0 | 275 | 2 | 0 | ||
| 12 | MARTÍNEZ PERAL Juan Ramon | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 230/11 | 0 | 230 | 5 | 2 | |||
Compost - Aleví Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | DURAN ESTEVE Ion | 2428 Club Arquers Esclanya | 330/ 1 | 331/ 1 | 661 | 26 | 7 | ||||
Nu - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CARDOZO FERREIRA David Rafael | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 296/ | 1 | 302/ | 1 | 598 | 12 | 5 | |
| 2 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 278/ | 2 | 286/ | 2 | 564 | 5 | 1 | |
| 3 | PEÑA COSTA Carles | 2158 | Arquers Club De Castelldefels | 275/ | 3 | 273/ | 3 | 548 | 7 | 4 | |
| 4 | DEL PUERTO ANGORRILLA Diego | 1020 | Club Arco Montjuic | 267/ | 5 | 257/ | 4 | 524 | 6 | 1 | |
| 5 | PLA AYMERICH Josep | 1020 | Club Arco Montjuic | 274/ | 4 | 246/ | 6 | 520 | 4 | 1 | |
| 6 | PASTOR SOBRINO Gabriel | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 241/ | 6 | 249/ | 5 | 490 | 4 | 0 | |
| 7 | BALBOA CANO Santi | 2056 | Arc Sant Celoni | 228/ | 8 | 236/ | 7 | 464 | 2 | 0 | |
| 8 | RUIZ GOMEZ Carlos | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 236/ | 7 | 208/ | 8 | 444 | 4 | 1 | |
| 9 | UBACH BALAGUE Sergi | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 196/ | 9 | 199/ | 9 | 395 | 3 | 0 | |
Nu - Senior Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | SANCHEZ AMADO Carme | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 273/ | 1 | 271/ | 1 | 544 | 5 | 1 | |
| 2 | BATUROVA TSINGUYEVA Oyuna | 1110 | Club Arquers Terrassa | 249/ | 2 | 242/ | 2 | 491 | 5 | 2 | |
| 3 | PALOMAR GUTIERREZ Maria Eugenia | 1110 | Club Arquers Terrassa | 234/ | 3 | 242/ | 3 | 476 | 2 | 1 | |
| 4 | DEL PUERTO MADRID Alba | 1020 | Club Arco Montjuic | 219/ | 4 | 170/ | 4 | 389 | 3 | 1 | |
| 5 | ABAD PÉREZ Rosa Maria | 1110 | Club Arquers Terrassa | 176/ | 5 | 165/ | 5 | 341 | 3 | 1 | |
Nu - Sub 18 Home (Cadet) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ICKE MARTINEZ Alex | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 193/ 1 | 100/ 1 | 293 | 0 | 0 | ||||
Nu - Sub 15 Home (Menor 14) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | RUIZ LORENTE Mario | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 323/ 1 | 335/ 1 | 658 | 29 | 8 | ||||
Nu - Sub 15 Dona (Menor 14) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ALVAREZ CARABALLO Nuria | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 209/ 1 | 200/ 1 | 409 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ICKE MARTINEZ Emma | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 161/ 2 | 175/ 2 | 336 | 1 | 0 | ||||
Nu 50+ Home (Veterà) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MADI ALSINA Jordi | 2056 | Arc Sant Celoni | 265/ | 1 | 253/ | 1 | 518 | 5 | 3 | |
| 2 | RAMIREZ MORENO Miguel | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 252/ | 3 | 222/ | 5 | 474 | 4 | 1 | |
| 3 | ORTEGA GONZÁLEZ Sergio | 2211 | Club Esportiu Tir Arc Figueres | 245/ | 5 | 229/ | 3 | 474 | 3 | 0 | |
| 4 | GARCIA MORENO Francisco | 2428 | Club Arquers Esclanya | 254/ | 2 | 217/ | 6 | 471 | 4 | 1 | |
| 5 | RUEDA OLIVER Amador | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 225/ | 7 | 243/ | 2 | 468 | 6 | 3 | |
| 6 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 229/ | 6 | 224/ | 4 | 453 | 4 | 0 | |
| 7 | TRAVERIA MURILLO Josep | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 250/ | 4 | 194/ | 8 | 444 | 3 | 1 | |
| 8 | PORQUERAS LLOPIS Toni | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 216/ | 8 | 182/10 | 398 | 1 | 0 | ||
| 9 | PERALTA TOLOS Maurici | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 192/11 | 203/ | 7 | 395 | 0 | 0 | ||
| 10 | BRAULIO ESCRIBÁ Pablo | 1110 | Club Arquers Terrassa | 214/ | 9 | 176/11 | 390 | 2 | 1 | ||
| 11 | RIBALTA AYMAMI Oriol | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 192/10 | 186/ | 9 | 378 | 2 | 1 | ||
Nu - Aleví Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Iu | 1134 Club Tir Arc Olesa De Montserr | 324/ 1 | 328/ 1 | 652 | 21 | 8 | ||||
Tradicional - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 306/ | 1 | 293/ | 1 | 599 | 11 | 3 | |
| 2 | MONTES LLORENS Aleix | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 282/ | 2 | 274/ | 2 | 556 | 9 | 3 | |
| 3 | GALÁN MANTRANA Miguel | 1020 | Club Arco Montjuic | 277/ | 3 | 263/ | 3 | 540 | 6 | 3 | |
| 4 | PEREZ DE TUDELA BERNAL Pedro Jose | 1020 | Club Arco Montjuic | 220/ | 4 | 212/ | 4 | 432 | 5 | 2 | |
Tradicional - Senior Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ARANSAY TOMÉ Yolanda | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 249/ | 2 | 268/ | 1 | 517 | 4 | 3 | |
| 2 | LORENTE MOLERO Ana | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 249/ | 1 | 263/ | 2 | 512 | 4 | 1 | |
| 3 | SARCEDA RODRIGUEZ Carmen | 1020 | Club Arco Montjuic | 213/ | 3 | 240/ | 3 | 453 | 5 | 2 | |
Tradicional - Sub 18 Home (Cadet) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | AMEDO GRIELL Joan | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Va | 258/ 1 | 231/ 1 | 489 | 8 | 5 | ||||
Tradicional 50+ Home (Veterà) |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MAURI BORILLO Jose | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 288/ | 1 | 272/ | 3 | 560 | 6 | 2 | |
| 2 | GARCIA SERRANO Ramon | 1020 | Club Arco Montjuic | 277/ | 2 | 269/ | 4 | 546 | 6 | 1 | |
| 3 | DIAZ SOLER Enric | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 253/ | 4 | 277/ | 1 | 530 | 10 | 6 | |
| 4 | VALLE ARIAS Antonio | 1110 | Club Arquers Terrassa | 269/ | 3 | 259/ | 5 | 528 | 3 | 1 | |
| 5 | GIMENO LOZANO Jose Luis | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 249/ | 5 | 274/ | 2 | 523 | 5 | 1 | |
| 6 | GALIANO HERNANDEZ Angel | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 234/ | 7 | 249/ | 6 | 483 | 5 | 1 | |
| 7 | GLAHN RALL Erich | 1020 | Club Arco Montjuic | 240/ | 6 | 226/ | 8 | 466 | 5 | 3 | |
| 8 | RIOSALIDO NUÑEZ Ferran | 2220 | Club Esportiu Arc Set | 211/ | 8 | 235/ | 7 | 446 | 2 | 1 | |
| 9 | CAMACHO BARTOLI Justo | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 189/ | 9 | 206/ | 9 | 395 | 1 | 1 | |
| 10 | COLLADO MARTINEZ Prudencio Manuel | 2029 | A.D.C. MERCEDES BENZ | 154/10 | 205/10 | 359 | 2 | 2 | |||
Tradicional - Aleví Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CATALAN VILLALBÍ Biel | 2316 Club Tir Amb Arc L´arboç | 259/ 1 | 276/ 1 | 535 | 6 | 0 | ||||
Tradicional - Aleví Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | TÀCIES GALLARDO Anna | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 238/ 1 | 223/ 1 | 461 | 2 | 1 | ||||
Tradicional - Benjamí Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MONTES BARNILS Guerau | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 315/ 1 | 311/ 1 | 626 | 22 | 9 | ||||
| 2 | MONTES BARNILS Otger | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 261/ 2 | 207/ 2 | 468 | 3 | 1 | ||||
Tradicional - Benjamí Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | RUIZ LORENTE Carla | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 278/ 1 | 280/ 1 | 558 | 5 | 2 | ||||
Longbow - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | SERRAHIMA GARCIA Miguel | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 257/ | 1 | 283/ | 1 | 540 | 10 | 6 | |
| 2 | CANDEAL BANÚS Josep | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 242/ | 3 | 259/ | 2 | 501 | 3 | 0 | |
| 3 | PLA CASELLAS Adria | 1020 | Club Arco Montjuic | 257/ | 2 | 239/ | 3 | 496 | 2 | 0 | |
Longbow - Senior Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | COMAS FRANCH Mireia | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 272/ 1 | 271/ 1 | 543 | 10 | 2 | ||||
| 2 | FRANCH CONVALIA Anna | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 218/ 2 | 223/ 2 | 441 | 2 | 0 | ||||
Impedit visual - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | .1. | .2. | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CASELLAS ALBIOL Jordi | 2308 Club Tir Amb Arc Encamp | 124/ 1 | 112/ 1 | 236 | 1 | 0 | ||||
Estàndard - Senior Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | .1. | .2. | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | GRAU PINYOL Joel | 2316 Club Tir Amb Arc L´arboç | 228/ 1 | 285/ 1 | 513 | 4 | 2 | ||||

