Resultats 72è CAMPIONAT DE CATALUNYA D'AIRE LLIURE 2022
Barcelona, 23 i 24 de juliol 2022
RECORBAT ESQUIROL DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | BEGUE ABADIAS Mar | AECP |
RECORBAT ESQUIROL DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | GONZALEZ HERNANDEZ Pablo | CTALL |
| 2 | GALÁN IGNACIO Gael | CAM |
RECORBAT BENJAMÍ DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | MORETON GUIRAO Gloria | CTASA |
| 2 | AMIGO GUTIERREZ Lucia | CEAB |
RECORBAT BENJAMÍ HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | MARTINEZ LUQUE Javier | CTAP |
RECORBAT ALEVÍ DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | DE ARRIBA MANZANO Alma | CTTA |
| 2 | VIÑALS MÁRQUEZ Pau | CTAP |
| 3 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Laia | CAM |
RECORBAT ALEVÍ HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | CEAB |
| 2 | GONZÁLEZ HERNANDEZ Daniel | CTALL |
| 3 | AIXA MARTÍNEZ Nicolás | CAM |
| 4 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | CEAB |
RECORBAT INFANTIL DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | PÉREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | CAM |
| 2 | GARCIA BALMASEDA Claudia | TAO |
| 3 | SOLA GUIRFANOVA Alexandra | CACAM |
| 4 | CASTILLO MOLINA Ainara | CAESC |
| 5 | DOMENECH TORROBA Sílvia | CAM |
RECORBAT INFANTIL HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | BORRULL SOLANES Arnau | CACAM |
| 2 | ROSELL NICOLAU Pep | CTAP |
| 3 | GALÁN IGNACIO Miguel | CAM |
| 4 | FERNÁNDEZ VERGÉS Tomàs | CAESC |
| 5 | GONZALEZ ALMEDROS Alvaro | CEAB |
RECORBAT SUB 18 DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | ALSINA MOLINS Berta | CTAF |
| 2 | GARCIA CAMPOS Izaskun | CACV |
| 3 | MOLI ASTUDILLO Yanay | CACAM |
| 4 | SERRA GONZÀLEZ Emma | CTALL |
| 5 | JACOBS GALLINAT Julia Lidia | CACAM |
| 6 | FERNANDEZ ROSELL Laia | CAESC |
| 7 | CARBÓ LÓPEZ Cloe | CAESC |
RECORBAT SUB 18 HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | SERRA TRENCANSKA Ian | CACAM |
| 2 | VENTURA LLOPART Joel | CAESC |
| 3 | GALLARDO FONOYET Arnau | CTAF |
| 4 | MANERO BRICIO Matias | CEAB |
| 5 | BARREDA COMAS Pau | CAESC |
| 6 | CARNICERO HUERTA Denis | CTAA |
| 7 | JOVE RUE Roger | CTAP |
| 8 | SALVADO MORENO Oriol | CAESC |
| 9 | SAFONT CATENA Gerard | CTALL |
RECORBAT SUB 21 DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | CAAC |
| 2 | PLA MANJAVACAS Aina | TAO |
| 3 | PI ROIG Mar | CAM |
| 4 | DOMINGUEZ GONZALEZ Aida | CTAF |
RECORBAT SUB 21 HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | ARNAL SELGA Joan | CTAF |
| 2 | SOTO MONSALVE Luis Carlos | CTAVG |
| 3 | VIÑAS SERRAT Pol | CAESC |
RECORBAT SÈNIOR DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | ALVAREZ BANDALA Maria Fernanda | CTALL |
| 2 | TAJES GARCIA, Magdalena | CAM |
| 3 | MANZANERA ESTÉVEZ Cristina | CAM |
| 4 | NOGUEIRA NOGUEIRA Violeta | ACC |
| 5 | PUJOL SENDRA Montserrat | CAOLI |
| 6 | ARRIETA SAYALERO Alba | CAM |
| 7 | SUAREZ GARROTE Laura | CTTA |
RECORBAT SENIOR HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | PEÑA CERVELLO Arnau | CAM |
| 2 | QUILES GARCIA Raul | CASCV |
| 3 | VELASCO MARCÈ Eduard | CAM |
| 4 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | CTAP |
| 5 | FRAGUAS CASTANY Antoni | CASCV |
| 6 | GONZALEZ ASENCIO Ruben | CTAP |
| 7 | FLETCHER ORTEGA Luis | CAM |
| 8 | COSTA PÉREZ Rubén Darío | CAM |
| 9 | MOTIS ALÓS Albert | CTAP |
| 10 | GOMEZ GONZALEZ Roberto | CAM |
| 11 | GARCIA BELLIDO Victor M. | CACV |
| 12 | ZAMORA GARCÍA Pablo | CAM |
| 13 | MUÑOZ CAMPOS Eric | CAM |
RECORBAT PLUS 50 HOMES | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | RUEDA CASTRO Jorge | CATER |
| 2 | AZUAGA MERIDA Rafael | CAM |
| 3 | PEREZ MAS Daniel | CATER |
| 4 | SANTANO ALONSO Joaquin | ACC |
| 5 | CURIEL LABRADOR Luis | CTTA |
| 6 | HERNÁNDEZ HIGUERA Manuel | ACC |
| 7 | VALENTIN FERNANDEZ MATHIEU Marco | CACV |
COMPOST ALEVÍ HOMES | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | SERRA TRENCANSKA Martí | CACAM |
COMPOST SÈNIOR HOMES | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | RICART ROIG Jordi | CTAF |
| 2 | LOPEZ PADILLA Santiago | CAM |
| 3 | PÉREZ PÉREZ Jose | CTAR |
| 4 | PLA BORT Eric | CAM |
| 5 | CLARET FERNANDEZ Josep | CTACM |
| 6 | PEREZ FONT Marc | CAM |
COMPOST PLUS 50 HOMES | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | CASTILLO TORRES Francesc | TAO |
| 2 | PUJADAS MORENO Antonio | ATALC |
| 3 | BLANCH SOROLLA Josep | CTAVG |
| 4 | PRIETO MARTIN Santiago | CAM |
| 5 | MUÑOZ TREJO Jose M. | CAM |
| 6 | MARTÍ ESTAPE Carles | CAM |
| 7 | MARTÍNEZ PERAL Juan R. | CACV |
| 8 | SOTERAS ROIG Antonio | CTAU |
| 9 | NAVARRO ORTIZ Vicente | CAD |
| 10 | CUELLO PEREZ Santiago | CAT |
| 11 | PRAT MARTINEZ Miguel | CTAVG |
TRADICIONAL INFANTIL HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | DEL ROSAL GELONCH Manel | CTASA |
| 2 | ARQUÉS CÁCERES Arnau | CACV |
TRADICIONAL SUB 21 HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | SANCHEZ ABAD Adrian | CACV |
TRADICIONAL SÈNIOR DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | MONFORT FERNÁNDEZ Miriam | CAM |
| 2 | GÜELL Sarah | CAM |
TRADICIONAL SÈNIOR HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | QUEROL GUARDIOLA Juanjo | CTASA |
| 2 | GALÁN MANTRANA Miguel | CAM |
| 3 | COMPTE ANDRÉS Pau | CACV |
| 4 | CARCAMO CANUTO Carlos | CTAR |
| 5 | AZUAGA MERIDA Rafael | CAM |
| 6 | LORENZO BARRIENDOS Edgar | CTASA |
| 7 | PÉREZ DE TUDELA BERNAL Pedro J. | CAM |
| 8 | PÉREZ RIBAS Francisco Javier | CAM |
TRADICIONAL PLUS 50 HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | BAÑOS JIMENEZ PEDRO J. | CTTA |
| 2 | MARTÍ SIMÓ Victor Manuel | ACC |
| 3 | BARQUERO MARTINEZ Albert | CTAF |
| 4 | GARCIA SERRANO Ramon | CAM |
| 5 | VALLE ARIES Antonio | CATER |
| 6 | GLAHN RALL Erich | CAM |
| 7 | RUIZ PEREZ Jose Luis | CAC |
NU BENJAMÍ DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | ICKE MARTÍNEZ Emma | CTAF |
NU BENJAMÍ HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | BADIA VILLANUEVA Gerard | CTAF |
| 2 | LÓPEZ LOZANO Marçal | CTAF |
NU ALEVÍ DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | LOPEZ LOZANO Monica | CTAF |
NU ALEVÍ HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | RUIZ LORENTE Mario | CTAF |
| 2 | ICKE MARTÍNEZ Alex | CTAF |
NU INFANTIL DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | LOPEZ SERRA Irina | CTAF |
| 2 | FERNANDEZ ILL Laura | CTASA |
NU INFANTIL HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | RODRIGUEZ CAMACHO Victor David | CTAF |
NU SUB 21 DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | MAJO ORTUÑO Noa | CTAF |
NU SÈNIOR HOMES | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | RODRIGUEZ ALVAREZ Luis | CTAF |
| 2 | RODRIGUEZ MONTORO Manuel R. | CTAA |
| 3 | ARRASTIA COVELLA Ariel | CCTA |
| 4 | PRIANTE VIDAL Adolf | CASCV |
| 5 | PLA AYMERICH Josep | CAM |
| 6 | SABATES TORRES Carles | CTAR |
| 7 | SIERRA JIMENEZ Francisco | CTAF |
| 8 | CABELLO VIDAL Manuel Alejandro | CTAR |
| 9 | VIQUE ROMERO José Carlos | CTASA |
NU PLUS 50 HOMES | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | PEÑA COSTA Carles | ACC |
| 2 | RUEDA OLIVER Amador | CTAF |
| 3 | FARRAN VILLANUEVA Jorge | CTAA |
| 4 | VERDEJO FERNANDEZ Francisco J | CTACM |
| 5 | CANUT GALLART Joan | CTAP |
| 6 | GARCIA ROMERO Francisco | CAESC |
| 7 | RAMOS VILLACRECES Eduardo | CTASA |
| 8 | MADI ALSINA Jordi | ASCEL |
LONGBOW INFANTIL HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | CARRETERO CARACENA Vicenç | CTAA |
LONGBOW SÈNIOR DONA | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | MARTINEZ OCHOA Rosa | CTAF |
| 2 | DELGADO FALCÓN María José | CACV |
LONGBOW SÈNIOR HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | FLORES DELGADO Enrique | CTAR |
| 2 | SIERRA MARTINEZ Alex | CTAF |
| 3 | CANDEAL BANÚS Josep | CTAF |
| 4 | ZAZO GOMEZ Julián | CAD |
| 5 | PLA CASELLAS Adria | CAM |
LONGBOW PLUS 50 HOME | ||
| POSICIÓ | ESPORTISTA | CLUB |
| 1 | PEREZ MESAS Jose | AECP |
| 2 | BEGUÉ ARBONES Jordi | AECP |
| 3 | MORERA RIERA Josep | CTAF |
