Aquest cap de setmana s’ha celebrat la 3ª tirada de la Lliga Catalana de Sala 2025/2026, acollida simultàniament pel Club Tir amb Arc Manresa i el Club Arquers Torrefarrera. Un total de 230 participants han omplert totes les línies de tir, demostrant el gran nivell que està mostrant el conjunt d’arquers i arqueres aquesta temporada.
La competició s’ha desenvolupat amb un molt bon ambient i una organització excel·lent per part dels dos clubs, que han garantit que la jornada de competición hagi sigut un èxit.
La propera cita de la lliga serà la 4ª tirada, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de desembre al Club Tir amb Arc Constantí.
Volem agrair la participació i el compromís de tots els arquers i arqueres, així com la dedicació dels clubs, voluntariat i organitzadors, que asseguren l’èxit de cada jornada.

3ª TIRADA LLIGA CATALANA SALA 2025/2026
NU U15 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Rodríguez Jiménez Iu | CTAF | 501 | 13 | 15 |
NU DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Campo Tellez Casandra | CTAR | 500 | 7 | 23 |
| 2 | Baturova Tsinguyeva Oyuna | CATER | 493 | 14 | 10 |
| 3 | Lazzerini Ginevra Marina | MAN | 483 | 6 | 18 |
| 4 | Palomar Gutierrez Maria Eugenia | CATER | 480 | 11 | 20 |
| 5 | Aransay Tome Yolanda | CTACM | 464 | 6 | 13 |
| 6 | Del Puerto Madrid Alba | CAM | 446 | 8 | 10 |
| 7 | Garcia Cano Sara | CATER | 400 | 1 | 9 |
| 8 | Gorina Sánchez Elisabet | CACV | 365 | 2 | 0 |
| 9 | Niubó Resa Laura | CAM | 303 | 4 | 1 |
NU HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Garcia Fernandez David | CTAR | 548 | 25 | 21 |
| 2 | Lopez Rodriguez Victor | CTAF | 533 | 20 | 20 |
| 3 | Peña Costa Carles | ACC | 531 | 14 | 27 |
| 4 | Ruiz Lorente Mario | CTAF | 511 | 12 | 22 |
| 5 | Cardozo Ferreira David Rafael | CTAF | 510 | 12 | 24 |
| 6 | Pla Aymerich Josep | CAM | 505 | 13 | 19 |
| 7 | Dominguez Escrihuela Ricardo | CACV | 505 | 14 | 21 |
| 8 | Del Puerto Angorrilla Diego | CAM | 499 | 12 | 15 |
| 9 | Rodriguez Alvarez Luis | CTAF | 498 | 12 | 18 |
| 10 | Vivo Ballarin David | CTACM | 494 | 11 | 19 |
| 11 | Soler Pomier Raül | CETADS | 492 | 10 | 16 |
| 12 | Puig Pumarola Enric | CTAF | 468 | 9 | 12 |
| 13 | Ortega Pulido Albert | CATER | 467 | 5 | 13 |
| 14 | Rodriguez Montoro Manuel Rafael | CTAA | 463 | 7 | 11 |
| 15 | Balboa Cano Santi | ASCEL | 439 | 7 | 10 |
| 16 | Martin Lopez Miquel | MAN | 430 | 4 | 6 |
| 17 | Ruiz Lopez Eduardo | MAN | 425 | 5 | 10 |
| 18 | Jaimes Huayta Jhonny | CEAB | 414 | 5 | 10 |
| 19 | Sarmiento Gimeno Albert | CATER | 390 | 1 | 15 |
NU +50 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Dorado Escalera Laura | CTAF | 469 | 9 | 12 |
| 2 | Vila Fortuny Montse | CTAF | 419 | 3 | 15 |
| 3 | Abad Pérez Rosa Maria | CATER | 402 | 4 | 9 |
| 4 | Gutierrez Sarrias Montserrat | CACAM | 362 | 3 | 5 |
| 5 | Perez Gimenez Dolors | MAN | 337 | 3 | 7 |
NU +50 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Ramirez Moreno Miguel | CTAF | 484 | 9 | 16 |
| 2 | Sanchez Garcia Alfonso | CEAB | 483 | 13 | 13 |
| 3 | Traveria Murillo Josep | CASCV | 465 | 6 | 17 |
| 4 | Ribalta Aymami Oriol | TAE | 464 | 4 | 17 |
| 5 | Ramirez Nuñez Rafael | CTASA | 460 | 9 | 12 |
| 6 | De Miguel Rodriguez Francis | CTAF | 444 | 5 | 12 |
| 7 | Barnils Sola Toni | CTAF | 442 | 6 | 13 |
| 8 | Jimenez Mejias Bartolome | CTACM | 433 | 2 | 12 |
| 9 | Serrano Manzano Juan Pedro | CTAD | 427 | 5 | 7 |
| 10 | Peralta Tolos Maurici | CASCV | 422 | 3 | 14 |
| 11 | Jimenez Sanou Jose Manuel | CAM | 389 | 5 | 6 |
| 12 | Ordoñez Veloso Nicolas | CATER | 347 | 5 | 3 |
| 13 | Perez Gomez Jose | TAO | 278 | 2 | 7 |
COMPOST U18 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Duran Esteve Ion | CAESC | 481 | 4 | 22 |
| 2 | Serra Trencanska Martí | CAA | 400 | 2 | 13 |
COMPOST U21 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Barbero Diaz Arnau | CTAR | 551 | 15 | 41 |
| 2 | Alvarez Babio Pau | CTAR | 537 | 12 | 35 |
| 3 | Lou Giral Yuri | CTAR | 520 | 10 | 31 |
| 4 | Font Padros Arnau | CTAR | 489 | 4 | 19 |
COMPOST DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Alilouch Tayar Naila | CACV | 558 | 22 | 35 |
| 2 | Rodriguez Coutado Lucia | ATALC | 556 | 18 | 40 |
| 3 | Martos Calderón Sara | CTACM | 556 | 16 | 44 |
| 4 | Moura Ribeiro Gomes De Sousa Alexandra | CETADS | 556 | 18 | 40 |
| 5 | Carbo Linaza Georgina | ATALC | 541 | 14 | 35 |
| 6 | Campoy Moreno Alba | CAM | 519 | 6 | 35 |
| 7 | Bordas Massalle Eulalia | CETADS | 498 | 4 | 34 |
COMPOST HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Pérez Pérez Jose | CAM | 573 | 28 | 26 |
| 2 | Souto Pascual Manel | CACV | 566 | 26 | 34 |
| 3 | Alvarez Fernandez Antonio | CTACM | 564 | 24 | 36 |
| 4 | Pla Bort Eric | CAM | 562 | 22 | 38 |
| 5 | Hernandez Barreto Jose Antonio | CTTA | 558 | 22 | 34 |
| 6 | Martinez Paya Pablo | CAM | 555 | 16 | 43 |
| 7 | Sanchez Costas Fran | CETADS | 551 | 16 | 41 |
| 8 | Hurtado Bellido Manel | ATALC | 540 | 15 | 38 |
COMPOST +50 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Cuello Perez Santiago | CACV | 549 | 16 | 37 |
| 2 | Castillo Torres Francesc | TAO | 547 | 15 | 38 |
| 3 | Martínez Capdevila Alberto | CTTA | 545 | 11 | 44 |
| 4 | Prat Martinez Miguel Angel | CTAVG | 545 | 15 | 37 |
| 5 | Alcocer Bernardino Raul | CACV | 544 | 13 | 40 |
| 6 | Tarragó Martí Jordi | CTAP | 540 | 10 | 41 |
| 7 | Valbuena Hernandez Carlos | ACC | 534 | 8 | 40 |
| 8 | Blanch Sorolla Josep | CTAVG | 531 | 10 | 33 |
| 9 | Montesinos Lopez Javier | CETADS | 528 | 5 | 42 |
| 10 | Semis Astier Ester | CAM | 546 | 16 | 33 |
| 11 | Martínez Rodríguez Mónica | CACV | 506 | 10 | 27 |
LONGBOW DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Comas Franch Mireia | CETADS | 534 | 18 | 26 |
| 2 | Martinez Bazan Tania | CCTA | 514 | 18 | 15 |
| 3 | Mejía Carrión Carmen Del Rosario | MAN | 483 | 12 | 16 |
| 4 | Franch Convalia Anna | CTAF | 460 | 8 | 11 |
LONGBOW HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Flores Delgado Enrique | CTAR | 528 | 16 | 20 |
| 2 | Garcia Martin Antonio | MAN | 498 | 11 | 18 |
| 3 | Ruiz Cabeza Juan Jose | CCTA | 468 | 7 | 19 |
| 4 | Pla Casellas Adria | CAM | 464 | 7 | 15 |
| 5 | Serrahima Garcia Miguel | CTAF | 457 | 7 | 14 |
| 6 | Cuevas Torres Jaime | CAOLI | 452 | 7 | 15 |
| 7 | Candeal Banús Josep | CTAF | 430 | 7 | 13 |
| 8 | Dobarro Vuelta Esteban | CTAA | 412 | 4 | 11 |
LONGBOW +50 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Moyano García Isidro | 2662 | 484 | 8 | 16 |
| 2 | Moreno Alejos Fortunato | CACV | 477 | 8 | 12 |
| 3 | Diaz Sanchez Felip | CTAM | 476 | 8 | 19 |
| 4 | Ortega Perez J. MANUEL | CAOLI | 458 | 5 | 9 |
| 5 | Ruiz Pérez Jose Luis | CACAT | 374 | 3 | 8 |
RECORBAT ALEVÍ HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Martí Guinovart Josep | CTTA | 539 | 17 | 31 |
| 2 | Alegre Bellver Oscar | CTAA | 473 | 5 | 19 |
RECORBAT ALEVÍ DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Zúñiga González Lucia | CACAM | 548 | 23 | 25 |
| 2 | Cosma Gonzalez Ela | CEAB | 514 | 16 | 20 |
RECORBAT BENJAMÍ DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Isuar García Ariadna | CAAC | 437 | 4 | 11 |
| 2 | Casajoanes Roselló Júlia | CTAA | 376 | 2 | 6 |
RECORBAT U15 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Vizcaino Culi Guillem | CTAF | 506 | 12 | 22 |
| 2 | Soler Bordas Gil | CETADS | 428 | 5 | 11 |
| 3 | Godia Gallardo Abril | CAM | 469 | 9 | 9 |
| 4 | Moreton Guirao Gloria | TAO | 443 | 9 | 15 |
| 5 | Caballero Ramírez Nora | CTAA | 373 | 6 | 7 |
RECORBAT U18 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Espes De Haro Daniel | TAO | 527 | 19 | 19 |
| 2 | Perez Bonavila Dídac | TAO | 527 | 18 | 19 |
| 3 | González Hernandez Daniel | CTALL | 493 | 13 | 13 |
| 4 | Español Franques Josep | CACAM | 479 | 10 | 18 |
| 5 | Mendoza Flecha Pol | CTAVG | 342 | 3 | 8 |
RECORBAT U18 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Martinez Perez Edurne | CTTA | 515 | 13 | 21 |
| 2 | Macías Martin Maelyn | TAO | 511 | 16 | 21 |
| 3 | De Arriba Manzano Alma | CTTA | 493 | 8 | 29 |
| 4 | Safont Catena Laura | CTALL | 493 | 8 | 21 |
| 5 | Serra Serrano Marta | CTTA | 430 | 6 | 12 |
| 6 | Viñals Márquez Pau | CTAP | 402 | 7 | 16 |
| 7 | Miró De Miguel Estela | CTTA | 400 | 3 | 13 |
| 8 | Pérez De Tudela Alba Laia | CAM | 199 | 0 | 3 |
RECORBAT U21 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Rueda Domenech Roc | CETADS | 539 | 14 | 33 |
| 2 | Carnicero Huerta Denis | CTAA | 515 | 13 | 29 |
| 3 | Brau Villalón Jordi | CACV | 466 | 8 | 19 |
RECORBAT U21 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Moli Astudillo Yanay | 2753 | 544 | 24 | 20 |
| 2 | Cahué Comas Jana | CETADS | 509 | 13 | 21 |
| 3 | Garcia Sanchez Mar | CTAR | 462 | 12 | 17 |
| 4 | Quiles Perez Lucia | CASCV | 447 | 7 | 18 |
| 5 | Pérez De Tudela Alba María | CAM | 442 | 8 | 9 |
| 6 | Reboll Nogueras Helena | CEAB | 345 | 3 | 7 |
| 7 | Alvarez Guillamet Emma | CTALL | 324 | 3 | 6 |
RECORBAT HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Ribas Malekzadeh Ruhollah Erfan | CEAB | 559 | 28 | 24 |
| 2 | Velasco Marcè Eduard | CAM | 548 | 24 | 21 |
| 3 | Cebrian Pujol Sergi | CETADS | 546 | 30 | 24 |
| 4 | Marti Val Miguel | CTAD | 545 | 23 | 24 |
| 5 | Bonnin Vasquez David | CAM | 541 | 20 | 26 |
| 6 | Quiles García Raül | CASCV | 539 | 18 | 27 |
| 7 | Safont Catena Gerard | CTALL | 528 | 20 | 19 |
| 8 | Gallardo Andres Ignasi | CETADS | 526 | 17 | 23 |
| 9 | Motis Alós Alberto | CTAP | 526 | 11 | 30 |
| 10 | Ruiz Casado Oscar | CAM | 512 | 15 | 19 |
| 11 | Godia Jordana Oriol | CAM | 509 | 12 | 25 |
| 12 | Muñoz Malagon Daniel | CEAB | 496 | 16 | 22 |
| 13 | Solà Expósito Arnau | CATER | 490 | 12 | 18 |
| 14 | Sánchez Fernández Francesc | CTTA | 489 | 8 | 24 |
| 15 | Jofré Bové Pau Danila | CTTA | 488 | 11 | 24 |
| 16 | Chion Solar Juan Hiroshi | CETADS | 483 | 9 | 20 |
| 17 | Morales Muñoz José | CEAB | 478 | 12 | 16 |
| 18 | Vicente López David | CTTA | 473 | 9 | 15 |
| 19 | Gonzalez Garcia David | CEAB | 444 | 7 | 17 |
| 20 | Garcia Tarazona Ricardo | CAOLI | 403 | 9 | 11 |
| 21 | Romero Contreras Bruno | CASCV | 369 | 6 | 10 |
| 22 | Estevez Arnanz Pablo | CASCV | 326 | 5 | 10 |
RECORBAT DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Alvarez Bandala María Fernanda | 2749 | 528 | 21 | 24 |
| 2 | Barberà López Núria | ACC | 526 | 20 | 20 |
| 3 | García Castellanos María Luisa | 2783 | 492 | 10 | 16 |
| 4 | Nogueira Nogueira Violeta | ACC | 477 | 15 | 15 |
| 5 | Delgado Huguet Joana | CTALL | 427 | 5 | 21 |
RECORBAT +50 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Catalan Ramon David | CTTA | 517 | 16 | 21 |
| 2 | Hernández Higuera Manuel | ACC | 510 | 15 | 21 |
| 3 | Bujaraloz Magriña Joan Salvador | CTAP | 506 | 10 | 24 |
| 4 | Cañada Romero Fernando | CACAM | 504 | 15 | 22 |
| 5 | Bravo Navas Josep | CTAP | 499 | 16 | 19 |
| 6 | Perez Mas Daniel | CATER | 494 | 7 | 23 |
| 7 | Delgado Camara Carlos | CAM | 493 | 11 | 18 |
| 8 | Yong Avalos Julio | CTAP | 483 | 8 | 15 |
| 9 | Fraguas Castany Antoni | CETADS | 478 | 11 | 16 |
| 10 | Barbera Maydeu Jesus | ACC | 464 | 14 | 13 |
| 11 | Jover Garcia Francisco Javier | CTAP | 455 | 8 | 17 |
| 12 | Curiel Labrador Luis | CTTA | 368 | 2 | 7 |
TRADICIONAL ALEVÍ HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Gual Pocurull Tian | CACV | 502 | 10 | 22 |
| 2 | D'apolito Ribo Elias | CACV | 461 | 5 | 15 |
TRADICIONAL BENJAMÍ HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Montes Barnils Guerau | CTAF | 544 | 20 | 28 |
| 2 | Montes Barnils Otger | CTAF | 500 | 11 | 17 |
TRADICIONAL BENJAMÍ DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Ruiz Lorente Carla | CTAF | 521 | 15 | 24 |
TRADICIONAL U15 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Catalan Villalbi Biel | CTAA | 433 | 6 | 15 |
TRADICIONAL DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Lorente Molero Ana | CTAF | 552 | 20 | 32 |
| 2 | Mompeán Gimenez Mªisabel | CTACM | 530 | 14 | 25 |
| 3 | Sarceda Rodriguez Carmen | CAM | 519 | 15 | 26 |
| 4 | Pijuan Sobrin Blanca | CAOLI | 433 | 5 | 13 |
| 5 | Bach Martinez Margarita | TAO | 414 | 3 | 9 |
TRADICIONAL HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Querol Guardiola Juanjo | CTASA | 578 | 41 | 17 |
| 2 | Montes Llorens Aleix | CTAF | 553 | 25 | 25 |
| 3 | Borràs Andújar Albert | CATER | 546 | 18 | 30 |
| 4 | Ruiz Gomez Carlos | CTAF | 537 | 14 | 32 |
| 5 | Lorenzo Barriendos Edgar | CTASA | 537 | 16 | 28 |
| 6 | Ahumada Mendez Juan Carlos | TAO | 530 | 18 | 20 |
| 7 | Martinez Casas Oscar | MAN | 527 | 19 | 19 |
| 8 | Galán Mantrana Miguel | CAM | 525 | 16 | 23 |
| 9 | Rodriguez Dengra Jose | CTASA | 511 | 12 | 26 |
| 10 | Azuaga Merida Rafael | CTAD | 471 | 7 | 20 |
RECORBAT +50 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Suarez Garrote Laura M | CTTA | 498 | 12 | 19 |
| 2 | Pujol Sendra Montserrat | CTAVG | 470 | 8 | 13 |
| 3 | Molina Del Molino Isabel | CTTA | 452 | 12 | 13 |
| 4 | Martin Balaguero Laura | CTAVG | 442 | 7 | 13 |
| 5 | Gustems Martínez Montserrat | CAM | 433 | 6 | 20 |
TRADICIONAL +50 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Rueda Castro Jorge | CATER | 572 | 35 | 23 |
| 2 | Valle Arias Antonio | CATER | 558 | 29 | 21 |
| 3 | López Abad David | TAO | 556 | 24 | 28 |
| 4 | Diaz Soler Enric | CTAF | 551 | 26 | 23 |
| 5 | Garcia Serrano Ramon | CAM | 543 | 13 | 37 |
| 6 | Lopez Luque Miguel | CATER | 533 | 16 | 26 |
| 7 | Cayuelas Garcia Manuel | CATER | 526 | 20 | 13 |
| 8 | Glahn Rall Erich | CAM | 522 | 18 | 18 |
| 9 | Galiano Hernandez Angel | CTAF | 516 | 15 | 18 |
| 10 | Riosalido Nuñez Ferran | CEAS | 511 | 10 | 23 |
| 11 | Gomez Martin Norman | ASCEL | 505 | 13 | 23 |
| 12 | Guzman Soler Josep | CATER | 499 | 12 | 17 |













