El diumenge 2 de març de 2025 es va celebrar la quarta i última tirada de la Lliga Catalana 3D 2024/2025 al Club Arqueros de Rubí. Aquesta competició ha marcat la cloenda de la lliga catalana abans del Campionat de Catalunya de 3D, que tindrà lloc l’11 de maig al Club Arc Zen del Bages, a Castellnou del Bages.
En aquesta última competició, un total de 100 arquers i arqueres provinents de 26 clubs d’arreu de Catalunya van competir en un recorregut exigent, posant a prova la seva precisió i concentració.
Amb aquesta tirada, es tanca la classificació final de la lliga catalana 3D de la temporada 2024/2025. Els resultats definitius es poden consultar a continuació:

Resultats 4ª Tirada Lliga Catalana 3D 2024/2025
Rubí (Barcelona) | 2 març 2025
Longbow - Sub 15 Home (Menor 14) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | FLORES GARCIA Arnau | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 168 | 0 | 1 |
Longbow - Sènior Home |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | ALEJO MIÑARRO David | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 358 | 3 | 10 |
| 2 | MARTINEZ MARTINEZ Dionisio | 2638 - Club Arquers de Montsant | 336 | 3 | 6 |
| 3 | FLORES DELGADO Enrique | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 335 | 3 | 13 |
| 4 | ROSSELL PUJOL Climent | 2064 - Club Arquers Olivella | 259 | 1 | 2 |
| 5 | GARCIA MARTIN Antonio | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 239 | 2 | 2 |
| 6 | CARRETERO LOPEZ JOSE M. | 2064 - Club Arquers Olivella | 239 | 0 | 3 |
| 7 | RUIZ CABEZA Juan Jose | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 236 | 2 | 1 |
| 8 | ROSSELL PUJOL Josep Anton | 2064 - Club Arquers Olivella | 224 | 1 | 4 |
| 9 | COLL BOSCH Marc | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 218 | 3 | 5 |
| 10 | FERNANDEZ BUIL Javier | 2638 - Club Arquers de Montsant | 203 | 0 | 0 |
| 11 | MARTINEZ CASAS Oscar | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 131 | 0 | 0 |
Longbow - Sènior Dona |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | GELPI CAMALLONGA Marta | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 296 | 1 | 3 |
| 2 | MARTINEZ BAZAN Tania | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 234 | 0 | 3 |
| 3 | MEJIA CARRION Carmen del Rosario | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 199 | 0 | 3 |
Longbow - Més 50 Home (Veterà) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | MORA LESACA Josep Maria | 1118 - Club Arquers de Dosrius | 313 | 2 | 4 |
| 2 | PEREZ CUEVAS Felix | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 278 | 2 | 2 |
| 3 | FERRANDO BARTUMEU Antoni | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 261 | 1 | 1 |
| 4 | DIAZ SANCHEZ Felip | 2682 - C.T.A. Arquers del Moianès | 255 | 0 | 4 |
| 5 | FRADERA SERRA Enric | 1118 - Club Arquers de Dosrius | 250 | 0 | 7 |
| 6 | MERCADAL OLIVER Antoni | 2662 - C.T.A. Zen del Bages | 236 | 3 | 2 |
| 7 | MORENO ALEJOS Fortunato | 1948 - Club Arquers Cerdanyola Del Va | 218 | 1 | 2 |
| 8 | VIVO MARCE Josep | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 175 | 1 | 2 |
Longbow - Més 50 Dona (Veterana) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | BALLARIN GIRALT Joana | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 156 | 1 | 2 |
Tradicional - Sub 15 Home (Menor 14) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | PORTA VALLDOSERA Dídac | 2216 - Club Tir Amb Arc L´arboç | 299 | 2 | 7 |
| 2 | RODRIGUEZ MUÑOZ Jordi | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 268 | 1 | 11 |
| 3 | RODRIGUEZ MUÑOZ Mario | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 147 | 0 | 2 |
Tradicional - Sub 15 Dona (Menor 14) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | TÀCIES GALLARDO Anna | 2028 - Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 179 | 1 | 4 |
Tradicional - Sènior Home |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | AMATE CEREZO Oscar | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 411 | 9 | 12 |
| 2 | AHUMADA MENDEZ Juan Carlos | 1134 - Tir Arc Olesa | 361 | 6 | 9 |
| 3 | TORRES MARTÍNEZ Albert | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 353 | 2 | 10 |
| 4 | GOMEZ RIGAT Jordi | 1948 - Club Arquers Cerdanyola Del Va | 346 | 2 | 10 |
| 5 | CARCAMO CANUTO Carlos | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 340 | 4 | 7 |
| 6 | ARTESERO GONZALEZ Helios | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 330 | 4 | 9 |
| 7 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | 2028 - Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 323 | 4 | 8 |
| 8 | OLIVERAS PIGUILLEM Jordi | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 286 | 2 | 6 |
| 9 | CORDOBA SEGARRA Ramon | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 282 | 1 | 3 |
| 10 | RODRIGUEZ MARQUEZ Sergio | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 231 | 1 | 2 |
| 11 | GARDON LOPEZ Roi | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 184 | 0 | 0 |
Tradicional - Sènior Dona |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | PIQUER SCHKOT Eva Mª | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 299 | 0 | 7 |
| 2 | SENSERRICH NAVARRO Claudia | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 291 | 2 | 8 |
| 3 | MAJORAL FERNÁNDEZ Inmaculada | 2163 - Club Arquers Vallfosca | 273 | 2 | 2 |
| 4 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 250 | 1 | 6 |
| 5 | FARRAN PERIS Rosa | 1021 - CLUB ARQUEROS DE CATALUÑA (C. | 225 | 1 | 4 |
| 6 | MUÑOZ DOMENECH Patricia | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 220 | 0 | 3 |
Tradicional - Més 50 Home (Veterà) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | MOR SINOBAS Vicenç | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 338 | 3 | 11 |
| 2 | PASCUAL CAMPISTO Manuel | 1021 - CLUB ARQUEROS DE CATALUÑA (C. | 336 | 3 | 10 |
| 3 | SANCHEZ TORRES Felix Antonio (val) | 1117 - Club Arc Valencia | 314 | 6 | 1 |
| 4 | BOFILL TEIXIDOR Josep Maria | 1937 - Club Arquers Salt | 310 | 3 | 5 |
| 5 | GALLARDO LAVADO Antonio | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 294 | 1 | 4 |
| 6 | DE MARISCAL RUIGÓMEZ Pablo | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 293 | 3 | 5 |
| 7 | GARCIA DEZA Carlos | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 293 | 1 | 4 |
| 8 | CATALAN CALVO Fernando | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 276 | 2 | 5 |
| 9 | CAÑETE CUADRA Francisco | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 265 | 2 | 3 |
| 10 | HEREDIA MAS Francisco Javier | 2524 - C.T.A. Sant Andreu de la Barca | 260 | 2 | 2 |
| 11 | LIÑAN VALLE Jesus | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 255 | 0 | 6 |
| 12 | MOYA GARCIA Juan Ramon | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 237 | 2 | 4 |
| 13 | GUERRA PERERA Antonio Luis | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 229 | 3 | 4 |
| 14 | ROMERO VALVERDE Josep Antoni | 1937 - Club Arquers Salt | 222 | 2 | 0 |
| 15 | ROMERO CORDOBA Angel | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 204 | 1 | 2 |
| 16 | PÉREZ CARRILLO Jose | 2216 - Club Tir Amb Arc L´arboç | 188 | 0 | 0 |
Tradicional - Més 50 Dona (Veterana) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | CASAS OLIVERAS Maria Cinta | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 183 | 2 | 0 |
| 2 | BELMONTE PARDO M. ISABEL | 2662 - C.T.A. Zen del Bages | 163 | 1 | 2 |
| 3 | BACH MARTINEZ Margarita | 1948 - Club Arquers Cerdanyola Del Va | 158 | 0 | 2 |
Nu - Sènior Home |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | GARCIA FERNANDEZ David | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 423 | 5 | 18 |
| 2 | PRADES FARRE Marcel | 2436 - Club Arquers Anoia | 407 | 4 | 19 |
| 3 | ARRASTIA COVELLA Ariel | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 401 | 4 | 12 |
| 4 | VIVO BALLARIN David | 2692 - C.E.T.A. Draco Sagittariis | 388 | 2 | 12 |
| 5 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 378 | 7 | 10 |
| 6 | SANCHEZ MIRABAL Juan Carlos | 1948 - Club Arquers Cerdanyola Del Va | 353 | 3 | 6 |
| 7 | VILLARAN ALFONSO Victor | 1110 - Club Arquers Terrassa | 342 | 3 | 4 |
| 8 | BERDUGO SALARDON Antonio | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 337 | 2 | 6 |
| 9 | ROMERO PEREZ Daniel | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 321 | 2 | 10 |
Nu - Sènior Dona |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | CAMPO TELLEZ Casandra | 2563 - Club Tiro Con Arco Rubí | 364 | 4 | 11 |
| 2 | GIMENO BONELLS Marta | 2082 - Club Tir Amb Arc Despi | 343 | 4 | 8 |
| 3 | MOYA BONILLA Olga | 1122 - Club Tir Esportiu Mataró | 305 | 0 | 7 |
| 4 | MALLEN ZAFRA Jessica | 1122 - Club Tir Esportiu Mataró | 226 | 0 | 3 |
Nu - Més 50 Home (Veterà) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2066 - Club Catala De Tir Amb Arc | 383 | 8 | 5 |
| 2 | VERDEJO FERNÁNDEZ Francisco José | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 348 | 3 | 6 |
| 3 | CERVELLON ESTERUELAS Ramon | 1948 - Club Arquers Cerdanyola Del Va | 333 | 3 | 6 |
| 4 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 303 | 1 | 11 |
| 5 | PERALTA TOLOS Maurici | 2529 - Club Arq. St. Cugat del Vallès | 286 | 4 | 3 |
| 6 | RUEDA OLIVER Amador | 2028 - Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 282 | 1 | 7 |
| 7 | MARQUEZ GARRIDO Francisco Jose | 2529 - Club Arq. St. Cugat del Vallès | 281 | 3 | 4 |
| 8 | SOLSONA BARGUES Pere | 2436 - Club Arquers Anoia | 223 | 1 | 0 |
Nu - Més 50 Dona (Veterana) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | CUEVAS NAVARRO Carmen | 2216 - Club Tir Amb Arc L´arboç | 199 | 0 | 2 |
| 2 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | 2683 - Club Tir Amb Arc Manresa | 183 | 1 | 3 |
Compost - Sènior Home |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | MENCHON MARTINEZ Javier | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 491 | 23 | 20 |
| 2 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | 2028 - Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 465 | 16 | 22 |
| 3 | DIAZ GOITIA Orlando Jesus | 2082 - Club Tir Amb Arc Despi | 465 | 14 | 21 |
| 4 | FERNANDEZ PEREZ Joaquin | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 463 | 17 | 17 |
| 5 | BARRIA ALVAREZ Cesar Marcelo | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 427 | 9 | 17 |
Compost - Sènior Dona |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | PITARCH LAGUNA Maria | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 446 | 11 | 23 |
| 2 | FERNANDEZ PUIG Noelia | 2070 - Club De Tir Amb Arc De Caldes | 433 | 7 | 20 |
Compost - Més 50 Home (Veterà) |
|||||
| Total | 11 | 10 | |||
| 1 | MARQUEZ PARAREDA Françesc Josep | 2682 - C.T.A. Arquers del Moianès | 405 | 9 | 16 |

