El passat 16 de febrer, el Club de Tir amb Arc Caldes de Montbui va acollir la 3ª tirada de la Lliga Catalana de Camp de la temporada 2024/2025. La competició va reunir un total de 71 participants procedents de 17 clubs d’arreu de Catalunya.
Aquesta tercera tirada forma part de la Lliga Catalana de tir de camp, que conclourà el 16 de març a Mataró amb la celebració de la quarta i última competició de lliga. L’objectiu d’aquesta competició és continuar impulsant i fomentant la pràctica del tir de camp arreu de Catalunya.
Des del FCTA volem agrair la participació de tots els esportistes, així com el suport dels organitzadors, clubs i voluntaris que fan possible aquesta lliga.

Resultats 3ª Tirada Lliga Catalana Camp 2024/2025
Caldes de Montbui (Barcelona) | 16 febrer 2025
Longbow Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | ALEJO MIÑARRO David | 2563 | Club De Tiro Con Arco Rubi | 243 | 3 | 14 | |
| 2 | ZAZO GOMEZ Julián | 2056 | Arc Sant Celoni | 227 | 5 | 12 | |
| 3 | MERCADAL OLIVER Antoni | 2662 | Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 210 | 0 | 5 | |
| 4 | RUIZ CABEZA Juan Jose | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 199 | 2 | 7 | |
| 5 | GARCIA MARTIN Antonio | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 189 | 4 | 4 | |
| 6 | COLL BOSCH Marc | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 189 | 1 | 6 | |
Longbow Women |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GELPI CAMALLONGA Marta | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 214 | 4 | 7 | |
| 2 | DELGADO FALCÓN Maria José | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 211 | 4 | 7 | |
| 3 | MARTINEZ BAZAN Tania | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 198 | 4 | 11 | |
| 4 | MARTINEZ OCHOA Rosa | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 182 | 4 | 3 | |
| 5 | COMAS FRANCH Mireia | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 118 | 1 | 2 | |
Longbow 50+ Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | MORENO ALEJOS Fortunato | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 244 | 7 | 7 | |
| 2 | DIAZ SANCHEZ Felip | 2682 | Club De Tir Amb Arc Arquers De | 213 | 4 | 9 | |
| 3 | FERRANDO BARTUMEU Antoni | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 209 | 4 | 5 | |
| 4 | VIVO MARCE Josep | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 162 | 3 | 3 | |
Tradicional - Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | AMATE CEREZO Oscar | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 294 | 9 | 17 | ||
| 2 | CARCAMO CANUTO Carlos | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 231 | 6 | 7 | ||
Tradicional - Women |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | SENSERRICH NAVARRO Claudia | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 213 | 3 | 12 | ||
| 2 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 197 | 2 | 4 | ||
Tradicional 50+ Women |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | CASAS OLIVERAS Maria Cinta | 2166 Club Catala De Tir Amb Arc | 101 | 1 | 3 | ||
Nu Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GARCIA FERNANDEZ David | 2563 | Club De Tiro Con Arco Rubi | 331 | 18 | 19 | |
| 2 | ARRASTIA COVELLA Ariel | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 278 | 8 | 15 | |
| 3 | VIVO BALLARIN David | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 278 | 7 | 15 | |
| 4 | BERDUGO SALARDON Antonio | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 271 | 5 | 17 | |
| 5 | RIBATALLADA ESPASA Javier | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 262 | 7 | 14 | |
| 6 | SIERRA JIMENEZ Francisco | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 258 | 7 | 11 | |
| 7 | MARTIN MUÑOZ Jose Miguel | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 246 | 4 | 12 | |
| 8 | ROMERO PEREZ Daniel | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 242 | 6 | 11 | |
| 9 | RUIZ LOPEZ Eduardo | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 152 | 0 | 3 | |
Nu - Women |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | CAMPO TELLEZ Casandra | 2563 | Club De Tiro Con Arco Rubi | 276 | 10 | 11 | |
| 2 | MIÑANO MIQUEL Rosa | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 249 | 6 | 4 | |
| 3 | JAVIER CAMPOS Mari Luz | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 233 | 3 | 11 | |
| 4 | GIMENO BONELLS Marta | 2182 | Club Tir Amb Arc Despi | 226 | 7 | 9 | |
| 5 | ARANSAY TOMÉ Yolanda | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 221 | 5 | 6 | ||
| 6 | DEL PUERTO MADRID Alba | 1020 Club Arco Montjuic | 178 | 6 | 3 | ||
Nu 50+ Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 264 | 10 | 15 | |
| 2 | VERDEJO Francisco José | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 255 | 9 | 10 | |
| 3 | DEL PUERTO ANGORRILLA Diego | 1020 | Club Arco Montjuic | 174 | 5 | 3 | |
| 4 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 94 | 1 | 0 | |
Nu 50+ Women |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 118 | 0 | 3 | ||
Recorbat U21 Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | MUÑOZ MALAGON Daniel | 2210 Club Escola Arquers De Barcelo | 190 | 3 | 2 | ||
Recorbat Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GALLARDO ANDRES Ignasi | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 300 | 12 | 16 | |
| 2 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 267 | 4 | 9 | |
| 3 | RUEDA DOMENECH Roc | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 231 | 3 | 9 | |
| 4 | SINFREU VERGARA Antoni | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 126 | 0 | 1 | |
Recorbat Women |
|||||||
| Pos. | Aruer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | CAHUÉ COMAS Jana | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 227 | 4 | 7 | ||
| 2 | JIMENEZ COT Myriam | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 223 | 5 | 7 | ||
Compost Sub 15 Men (Menor 14) |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | SERRA TRENCANSKA Martí | 2664 Club De Tir Amb Arc D´alforja | 322 | 17 | 18 | ||
Compost Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | ALVAREZ FERNANDEZ Antonio | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 380 | 30 | 32 | |
| 2 | CLARET FERNANDEZ Josep | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 376 | 35 | 21 | |
| 3 | MENCHON MARTINEZ Javier | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 362 | 24 | 31 | |
| 4 | BARRIA ALVAREZ Cesar Marcelo | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 354 | 25 | 26 | |
| 5 | MARTINEZ BONIFACIO David | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 346 | 19 | 25 | |
| 6 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 346 | 19 | 23 | |
| 7 | SANCHEZ COSTAS Fran | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 339 | 19 | 19 | |
| 8 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 325 | 14 | 26 | |
| 9 | BAILE MURILLO Héctor | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 264 | 7 | 11 | |
Compost Women |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | PITARCH LAGUNA Maria | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 353 | 25 | 20 | |
| 2 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 332 | 17 | 17 | |
| 3 | FERNANDEZ PUIG Noelia | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 319 | 14 | 19 | |
| 4 | MARTOS Sara | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 311 | 14 | 15 | |
| 5 | SINFREU ABAD Nuria | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 208 | 2 | 14 | |
Compost 50+ Men |
|||||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | FLORIACH RUIZ Salvador | 1123 | Club Tir Esportiu Mataró | 346 | 16 | 31 | |
| 2 | FERNANDEZ PEREZ Joaquin | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 336 | 21 | 16 | |
| 3 | MATA MARTINEZ Jordi | 1123 | Club Tir Esportiu Mataró | 333 | 15 | 19 | |
| 4 | GARCIA BARROS Gervasio | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 274 | 8 | 15 | |

