El passat 12 de gener, el Club de Tir amb Arc Costa Brava 3D va acollir la 2ª tirada de la Lliga Catalana de Camp de la temporada 2024/2025, a Romanyà de la Selva (Girona). La competició va reunir un total de 56 participants procedents de 15 clubs d’arreu de Catalunya.
Aquesta segona tirada forma part de la lliga catalana que continuarà durant els pròxims mesos, amb l’objectiu de seguir fomentant la pràctica del tir de camp a nivell català.
Des del FCTA volem agrair la participació de tots els esportistes, així com el suport dels organitzadors, clubs i voluntaris que fan possible aquesta lliga.
Us esperem a la pròxima tirada que es celebrarà el diumenge 16 de febrer de 2025, a Caldes de Montbui.

Resultats 2ª Tirada Lliga Catalana Camp 2024/2025
Romanyà de la Selva (Girona) | 12 gener 2025
| Longbow Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | SALERNO Marco | 2565 | Club Tir Amb Arc Costa Brava 3 | 228 | 3 | 8 |
| 2 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ Dionisio | 2638 | Arquers Montsant | 227 | 3 | 6 |
| 3 | ALEJO MIÑARRO David | 2563 | Club De Tiro Con Arco Rubi | 219 | 4 | 7 |
| 4 | ZAZO GOMEZ Julián | 2056 | Arc Sant Celoni | 204 | 4 | 8 |
| 5 | GARCIA MARTIN Antonio | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 201 | 8 | 4 |
| 6 | COLL BOSCH Marc | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 188 | 2 | 6 |
| 7 | RUIZ CABEZA Juan Jose | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 153 | 3 | 1 |
| Longbow Dona: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GELPI CAMALLONGA Marta | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 228 | 6 | 4 |
| 2 | DELGADO FALCÓN Maria José | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 205 | 3 | 6 |
| 3 | MARTINEZ BAZAN Tania | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 194 | 3 | 3 |
| 4 | MARTINEZ OCHOA Rosa | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 191 | 2 | 10 |
| 5 | MEJÍA CARRIÓN Carmen Del Rosario | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 167 | 7 | 2 |
| 6 | COMAS FRANCH Mireia | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 114 | 0 | 1 |
| Longbow 50+ Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | DIAZ SANCHEZ Felip | 2682 | Club De Tir Amb Arc Arquers De | 212 | 4 | 9 |
| 2 | MERCADAL OLIVER Antoni | 2662 | Club De Tir Amb Arc Zen Del Ba | 208 | 2 | 7 |
| 3 | PEREZ CUEVAS Felix | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 207 | 8 | 6 |
| 4 | MORENO ALEJOS Fortunato | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 202 | 1 | 9 |
| 5 | VIVO MARCE Josep | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 166 | 5 | 4 |
| Tradicional Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | CARCAMO CANUTO Carlos | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 220 | 5 | 8 | |
| Tradicional Dona: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 168 | 2 | 4 | |
| 2 | TÀCIES GALLARDO Anna | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 62 | 0 | 2 | |
| Nu - Sub 15 Home (Menor 14) | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | ZALDIVAR BAILE Unai | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 231 | 2 | 12 | |
| Nu Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | ARRASTIA COVELLA Ariel | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 293 | 13 | 8 |
| 2 | RIBATALLADA ESPASA Javier | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 238 | 5 | 11 |
| 3 | NUGENT HORNUNG Jaime Alfredo | 2565 | Club Tir Amb Arc Costa Brava 3 | 226 | 3 | 10 |
| 4 | SANCHEZ MIRABAL Juan Carlos | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Va | 226 | 3 | 9 |
| 5 | SIERRA JIMENEZ Francisco | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 223 | 3 | 9 |
| 6 | VIVO BALLARIN David | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 220 | 8 | 3 |
| 7 | RUIZ LOPEZ Eduardo | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 189 | 1 | 4 |
| Nu Dona: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | JAVIER CAMPOS Mari Luz | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 240 | 5 | 9 | |
| 2 | ARANSAY TOMÉ Yolanda | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 232 | 4 | 10 | |
| 3 | GIMENO BONELLS Marta | 2182 Club Tir Amb Arc Despi | 179 | 1 | 6 | |
|
Nu 50+ Home: |
||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | SANCHEZ LAMARCA Josep | 2166 | Club Catala De Tir Amb Arc | 254 | 4 | 16 |
| 2 | VERDEJO FERNÁNDEZ Francisco José | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 227 | 2 | 7 |
| 3 | RAVINALE TARANTOLA Guillermo | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelo | 191 | 3 | 11 |
| 4 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | 2683 | Club De Tir Amb Arc Manresa | 164 | 0 | 6 |
| Nu 50+ Dona: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | 2683 Club De Tir Amb Arc Manresa | 114 | 0 | 3 | |
| 2 | RAMOS GARCIA Maria Del Carmen | 2056 Arc Sant Celoni | 99 | 0 | 2 | |
| Recorbat Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | GALLARDO ANDRES Ignasi | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 275 | 5 | 14 |
| 2 | RUEDA DOMENECH Roc | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 230 | 4 | 8 |
| 3 | CEBRIAN PUJOL Sergi | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 140 | 4 | 5 |
| Compost Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | CLARET FERNANDEZ Josep | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 354 | 23 | 24 |
| 2 | SOUTO PASCUAL Manel | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 340 | 16 | 28 |
| 3 | ALVAREZ FERNANDEZ Antonio | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 335 | 18 | 17 |
| 4 | MARTINEZ BONIFACIO David | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 328 | 15 | 22 |
| 5 | MENCHON MARTINEZ Javier | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 321 | 11 | 27 |
| 6 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 297 | 10 | 18 |
| 7 | SANCHEZ COSTAS Fran | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 293 | 10 | 22 |
| 8 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 291 | 15 | 8 |
| 9 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 291 | 11 | 17 |
| 10 | BARRIA ALVAREZ Cesar Marcelo | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 159 | 2 | 10 |
| Compost Dona: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 298 | 4 | 19 | |
| 2 | MARTOS Sara | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 282 | 9 | 14 | |
| 3 | FERNANDEZ PUIG Noelia | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 271 | 7 | 12 | |
| Compost 50+ Home: | ||||||
| Pos. | Club | Total | 6 | 5 | ||
| 1 | FLORIACH RUIZ Salvador | 1123 Club Tir Esportiu Mataró | 310 | 15 | 16 | |
| 2 | GARCIA BARROS Gervasio | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes | 266 | 4 | 14 | |

