El cap de setmana del 22 i 23 de març va marcar l'inici de la temporada d'aire lliure amb la celebració de la 1ª tirada de la Lliga Catalana d'Aire Lliure 2024/2025.
La competició es va dur a terme a les instal·lacions del Club Tir amb Arc Pardinyes a Lleida, i va comptar amb una participació destacada.
En total, 230 arquers provinents de 33 clubs d'arreu de Catalunya van competir en aquesta primera prova de la lliga catalana. Malgrat la presència de la pluja durant el cap de setmana, la competició es va poder desenvolupar amb èxit, demostrant el compromís i la passió dels esportistes per aquest esport.

Amb aquesta primera tirada, la temporada d'aire lliure queda oficialment inaugurada, donant el tret de sortida a les quatre competicions de lliga que es disputaran fins el proper mes de juny.
Desitgem molta sort a tots els arquers i arqueres en aquesta nova edició de la lliga catalana!
Resultats 1ª Tirada Lliga Catalana Aire Lliure 2024/2025
Pardinyes (Lleida) | 22 i 23 Març 2025
Recorbat Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | OLIVÁN ÁLVAREZ Alejandro | 1049 Club De Tir Amb Arc Tau | 303/ 1 | 288/ 3 | 591 | 12 | 3 | ||||
| 2 | CEBRIAN PUJOL Sergi | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 284/ 3 | 290/ 2 | 574 | 11 | 6 | ||||
| 3 | GALLARDO ANDRES Ignasi | 2692 Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 283/ 4 | 291/ 1 | 574 | 9 | 2 | ||||
| 4 | RUIZ CASADO Oscar | 1020 Club Arc Montjuic | 287/ 2 | 268/ 6 | 555 | 8 | 4 | ||||
| 5 | VIÑAS SERRAT Pol | 1020 Club Arc Montjuic | 258/ 5 | 281/ 4 | 539 | 5 | 1 | ||||
| 6 | VELASCO MARCÈ Eduard | 1020 Club Arc Montjuic | 247/ 7 | 277/ 5 | 524 | 5 | 1 | ||||
| 7 | COSTA RIGUILLO Jordi | 1116 Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 240/ 9 | 262/ 7 | 502 | 3 | 2 | ||||
| 8 | CHAVES SANTISTEBAN Mario | 2567 Club De Tir Amb Arc Vilanova I la Geltrú | 232/10 | 259/ 8 | 491 | 5 | 1 | ||||
| 9 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ Francesc | 1049 Club De Tir Amb Arc Tau | 246/ 8 | 226/13 | 472 | 3 | 1 | ||||
| 10 | GODIA JORDANA Oriol | 1020 Club Arc Montjuic | 256/ 6 | 215/14 | 471 | 5 | 1 | ||||
| 11 | ZAMORA GARCÍA Pablo | 1020 Club Arc Montjuic | 216/13 | 251/ 9 | 467 | 1 | 0 | ||||
| 12 | CARRERA VEGA Manuel | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 221/12 | 227/12 | 448 | 4 | 2 | ||||
| 13 | BONNIN VASQUEZ David | 1020 Club Arc Montjuic | 214/14 | 227/11 | 441 | 3 | 1 | ||||
| 14 | VAZQUEZ QUINTAS Amador | 2048 Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 228/11 | 212/15 | 440 | 3 | 0 | ||||
| 15 | MOTIS ALÓS Alberto | 1116 Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 209/15 | 230/10 | 439 | 2 | 1 | ||||
| 16 | ORTEGA PULIDO Albert | 1110 Club Arquers Terrassa | 129/17 | 128/16 | 257 | 1 | 0 | ||||
| 17 | ROMERO CONTRERAS Bruno | 2529 Club Arquers Sant Cugat | 135/16 | 90/17 | 225 | 3 | 0 | ||||
Recorbat Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | 2753 | Club De Tir Amb Arc Costa Daurada | 278/ | 1 | 285/ | 1 | 563 | 8 | 4 | |
| 2 | ALVAREZ BANDALA Maria Fernanda | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 272/ | 2 | 280/ | 2 | 552 | 7 | 3 | |
| 3 | JIMENEZ COT Myriam | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 202/ | 4 | 240/ | 3 | 442 | 3 | 1 | |
| 4 | CLUA FERNANDEZ Laura | 2132 | Club Arquers Torrefarrera | 208/ | 3 | 202/ | 4 | 410 | 2 | 2 | |
| 5 | NIKOGHOSYAN Marianna | 1020 | Club Arc Montjuic | 163/ | 5 | 170/ | 5 | 333 | 1 | 0 | |
Recorbat U21 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | SALVADO MORENO Oriol | 2428 | Club Arquers Esclanya | 258/ | 3 | 287/ | 1 | 545 | 9 | 3 | |
| 2 | CARNICERO HUERTA Denis | 2316 | Club Tir Amb Arc L´arboç | 288/ | 1 | 256/ | 4 | 544 | 7 | 3 | |
| 3 | SAFONT CATENA Gerard | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 275/ | 2 | 269/ | 2 | 544 | 6 | 3 | |
| 4 | VENTURA LLOPART Joel | 2428 | Club Arquers Esclanya | 254/ | 4 | 258/ | 3 | 512 | 6 | 1 | |
| 5 | SERRA TRENCANSKA Ian | 2753 | Club De Tir Amb Arc Costa Daurada | 244/ | 5 | 256/ | 5 | 500 | 5 | 0 | |
| 6 | SANTIAGO VILAR Gerard | 1020 | Club Arc Montjuic | 238/ | 6 | 238/ | 6 | 476 | 2 | 0 | |
| 7 | MUÑOZ MALAGON Daniel | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelona | 236/ | 7 | 231/ | 8 | 467 | 3 | 0 | |
| 8 | SOLÀ EXPÓSITO Arnau | 1110 | Club Arquers Terrassa | 213/ | 8 | 229/ | 9 | 442 | 5 | 0 | |
| 9 | MARTÍN RODRÍGUEZ Carlos | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I la Geltrú | 204/10 | 238/ | 7 | 442 | 0 | 0 | ||
| 10 | BARNILS FRANCH Marc | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 213/ | 8 | 195/10 | 408 | 2 | 0 | ||
| 11 | MAYOS GALINDO Thiago | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 118/11 | 117/11 | 235 | 1 | 0 | |||
Recorbat U21 Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CAHUÉ COMAS Jana | 2692 | Club De Tir Amb Arc Costa Daurada | 270/ | 1 | 288/ | 1 | 558 | 6 | 3 | |
| 2 | CARBÓ LÓPEZ Cloe | 2428 | Club Arquers Esclanya | 210/ | 3 | 247/ | 2 | 457 | 4 | 1 | |
| 3 | QUILES PEREZ Lucia | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 250/ | 2 | 198/ | 3 | 448 | 4 | 1 | |
| 4 | FERNANDEZ ROSELL Laia | 2428 | Club Arquers Esclanya | 203/ | 4 | 184/ | 4 | 387 | 4 | 1 | |
Recorbat U18 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ESPES DE HARO Daniel | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 304/ | 1 | 295/ | 1 | 599 | 12 | 5 | |
| 2 | GONZÁLEZ HERNANDEZ Daniel | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 263/ | 3 | 276/ | 2 | 539 | 5 | 3 | |
| 3 | BRAU VILLALÓN Jordi | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 270/ | 2 | 258/ | 4 | 528 | 3 | 0 | |
| 4 | ESPAÑOL FRANQUES Josep | 2221 | Club Arquers Cambrils | 250/ | 5 | 260/ | 3 | 510 | 7 | 2 | |
| 5 | GALÁN IGNACIO Miguel | 1020 | Club Arc Montjuic | 254/ | 4 | 255/ | 5 | 509 | 6 | 2 | |
| 6 | SABBA Anas | 2428 | Club Arquers Esclanya | 246/ | 6 | 233/ | 6 | 479 | 4 | 1 | |
| 7 | ALEGRE Guilhem | 1020 | Club Arc Montjuic | 221/ | 7 | 221/ | 7 | 442 | 2 | 0 | |
| 8 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelona | 216/ | 8 | 216/ | 8 | 432 | 6 | 2 | |
| 9 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelona | 207/ | 9 | 182/ | 9 | 389 | 0 | 0 | |
Recorbat U18 Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | 1020 | Club Arc Montjuic | 274/ | 1 | 264/ | 2 | 538 | 7 | 4 | |
| 2 | DE ARRIBA MANZANO Alma | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 245/ | 2 | 270/ | 1 | 515 | 6 | 4 | |
| 3 | MARTINEZ PEREZ Edurne | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 218/ | 3 | 251/ | 3 | 469 | 4 | 0 | |
| 4 | SAFONT CATENA Laura | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 205/ | 4 | 219/ | 4 | 424 | 6 | 2 | |
| 5 | ALVAREZ GUILLAMET Emma | 2566 | Club Tir Amb Arc Lleida | 188/ | 6 | 203/ | 6 | 391 | 2 | 2 | |
| 6 | ROMERO VALERO Paula | 2529 | Club Arquers Sant Cugat | 203/ | 5 | 153/ | 9 | 356 | 1 | 0 | |
| 7 | GARCIA SANCHEZ Mar | 2563 | Club De Tiro Con Arco Rubi | 155/ | 8 | 189/ | 7 | 344 | 0 | 0 | |
| 8 | PAU Viñals Márquez | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 124/ | 9 | 215/ | 5 | 339 | 3 | 1 | |
| 9 | VILANOVA DIAZ Alba | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 168/ | 7 | 165/ | 8 | 333 | 2 | 1 | |
Recorbat U15 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | VIZCAINO CULI Guillem | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 303/ | 1 | 313/ | 1 | 616 | 14 | 6 | |
| 2 | PEREZ BONAVILA Dídac | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 293/ | 2 | 292/ | 2 | 585 | 13 | 5 | |
| 3 | CALLEN MONTER Amat | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 261/ | 3 | 239/ | 3 | 500 | 3 | 0 | |
Recorbat U15 Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MORETON GUIRAO Gloria | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 287/ | 1 | 261/ | 2 | 548 | 11 | 1 | |
| 2 | MACÍAS MARTIN Maelyn | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 220/ | 3 | 269/ | 1 | 489 | 7 | 3 | |
| 3 | MOHEDANO CANALS Estel·la | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 237/ | 2 | 222/ | 4 | 459 | 2 | 0 | |
| 4 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Laia | 1020 | Club Arc Montjuic | 214/ | 4 | 233/ | 3 | 447 | 6 | 2 | |
Recorbat 50+ Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MARTÍNEZ CAPDEVILA Alberto | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 299/ | 1 | 293/ | 2 | 592 | 13 | 6 | |
| 2 | BRAVO NAVAS Josep | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 284/ | 2 | 304/ | 1 | 588 | 12 | 2 | |
| 3 | FRAGUAS CASTANY Antoni | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 284/ | 3 | 266/ | 6 | 550 | 3 | 1 | |
| 4 | PEREZ MAS Daniel | 1110 | Club Arquers Terrassa | 279/ | 5 | 268/ | 5 | 547 | 4 | 2 | |
| 5 | MARTÍN MUÑOZ Jose Manuel | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 252/13 | 292/ | 3 | 544 | 8 | 1 | ||
| 6 | BARTOLL RIOS Daniel | 2158 | Arquers Club De Castelldefels | 282/ | 4 | 256/10 | 538 | 7 | 0 | ||
| 7 | JOVER GARCIA Francisco Javier | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 275/ | 6 | 261/ | 7 | 536 | 7 | 1 | |
| 8 | BUJARALOZ MAGRIÑA Joan Salvador | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 265/ | 9 | 270/ | 4 | 535 | 6 | 1 | |
| 9 | AZUAGA MERIDA Rafael | 1020 | Club Arc Montjuic | 270/ | 8 | 254/11 | 524 | 7 | 1 | ||
| 10 | YONG AVALOS Julio | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 260/10 | 259/ | 8 | 519 | 3 | 0 | ||
| 11 | CAÑADA ROMERO Fernando | 2221 | Club Arquers Cambrils | 254/11 | 252/12 | 506 | 7 | 0 | |||
| 12 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 240/15 | 257/ 9 | 497 | 3 | 2 | |||
| 13 | BARBERÀ MAYDEU Jesús | 2753 | Club De Tir Amb Arc Costa Daurada | 242/14 | 248/13 | 490 | 5 | 0 | |||
| 14 | SINFREU VERGARA Antoni | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 273/ 7 | 216/15 | 489 | 8 | 0 | |||
| 15 | DE DIOS TIERNO Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 254/11 | 228/14 | 482 | 3 | 0 | |||
| 16 | GONZÁLEZ SORIA Rafael | 1020 | Club Arc Montjuic | 172/16 | 185/16 | 357 | 1 | 0 | |||
Recorbat 50+ Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PEREZ GOMEZ Begoña | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 257/ | 1 | 251/ | 1 | 508 | 5 | 1 | |
| 2 | PUJOL SENDRA Montserrat | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I la Geltrú | 253/ | 2 | 238/ | 2 | 491 | 3 | 0 | |
| 3 | SUAREZ GARROTE Laura M | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 243/ | 3 | 202/ | 4 | 445 | 5 | 4 | |
| 4 | GUSTEMS MARTÍNEZ Montserrat | 1020 | Club Arc Montjuic | 219/ | 4 | 217/ | 3 | 436 | 5 | 0 | |
| 5 | MOLINA DEL MOLINO Isabel | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 107/ | 5 | 135/ | 5 | 242 | 1 | 0 | |
Recorbat Benjami Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MARTÍ GUINOVART Josep | 1049 Club De Tir Amb Arc Tau | 298/ 1 | 305/ 1 | 603 | 10 | 4 | ||||
| 2 | CEBRIAN CORBELLA Roc | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 0 | 196/ 2 | 196 | 2 | 0 | |||
Recorbat Benjami Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 18m-1 | 18m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ZÚÑIGA GONZÁLEZ Lucia | 2221 Club Arquers Cambrils | 231/ 2 | 233/ 1 | 464 | 4 | 3 | ||||
| 2 | ORTEGA GARCÍA Carla | 1049 Club De Tir Amb Arc Tau | 202/ 3 | 211/ 2 | 413 | 2 | 0 | ||||
| 3 | LATORRE LÓPEZ Alicia | 2566 Club Tir Amb Arc Lleida | 261/ 1 | 0 | 261 | 2 | 0 | ||||
Recorbat Aleví Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | MOLINA SERRET Daniel | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 306/ | 1 | 303/ | 1 | 609 | 9 | 3 | |
| 2 | MARTINEZ LUQUE Javier | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 257/ | 2 | 260/ | 2 | 517 | 5 | 4 | |
| 3 | HERNÁNDEZ ALMORA Anthony | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 234/ | 3 | 216/ | 3 | 450 | 8 | 0 | |
Recorbat Aleví Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CABALLERO RAMÍREZ Nora | 2316 | Club Tir Amb Arc L´Arboç | 280/ | 1 | 269/ | 1 | 549 | 11 | 3 | |
| 2 | GODIA GALLARDO Abril | 1020 | Club Arc Montjuic | 271/ | 2 | 263/ | 2 | 534 | 4 | 3 | |
| 3 | COSMA GONZALEZ Ela | 2210 | Club Escola Arquers De Barcelona | 223/ | 3 | 204/ | 3 | 427 | 3 | 0 | |
Compost Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PÉREZ PÉREZ Jose | 1020 Club Arc Montjuic | 341/ 1 | 338/ 1 | 679 | 34 | 12 | ||||
| 2 | SOUTO PASCUAL Manel | 2170 Club De Tir Amb Arc De Caldes Montbui | 336/ 2 | 337/ 2 | 673 | 34 | 14 | ||||
| 3 | BARREDA COMAS Pau | 2428 | Club Arquers Esclanya | 329/ | 3 | 325/ | 3 | 654 | 27 | 8 | |
| 4 | PLA BORT Eric | 1020 | Club Arc Montjuic | 302/ | 5 | 320/ | 4 | 622 | 21 | 6 | |
| 5 | HERNANDEZ BARRETO Jose Antonio | 1049 | Club De Tir Amb Arc Tau | 299/ | 6 | 307/ | 5 | 606 | 19 | 6 | |
| 6 | KACSÓ Sándor | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 314/ | 4 | 288/ | 6 | 602 | 14 | 5 | |
| 7 | LOU GIRAL Yuri | RUBI | Arqueros de Rubi | 144/ | 7 | 190/ | 7 | 334 | 2 | 1 | |
Compost Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | PITARCH LAGUNA Maria | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes | 333/ | 1 | 328/ | 1 | 661 | 25 | 5 | |
| 2 | MOURA RIBEIRO Alexandra | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 329/ | 2 | 328/ | 2 | 657 | 22 | 12 | |
| 3 | ALILOUCH TAYAR Naila | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 327/ | 3 | 310/ | 4 | 637 | 20 | 5 | |
| 4 | SEMIS ASTIER Ester | 1020 | Club Arc Montjuic | 311/ | 4 | 319/ | 3 | 630 | 20 | 9 | |
| 5 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Mónica | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes Montbui | 293/ | 5 | 257/ | 5 | 550 | 11 | 2 | |
| 6 | CAMPOY MORENO Alba | 1020 | Club Arc Montjuic | 0 | 193/ | 6 | 193 | 1 | 1 | ||
Compost U18 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BARBERO DIAZ Arnau | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 292/ | 1 | 269/ | 1 | 561 | 4 | 0 | ||
| 2 | FONT PADROS Arnau | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 247/ | 2 | 268/ | 2 | 515 | 12 | 7 | ||
| 3 | ALVAREZ BABIO Pau | 2563 Club De Tiro Con Arco Rubi | 232/ | 3 | 268/ | 3 | 500 | 6 | 1 | ||
Compost U15 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | SERRA TRENCANSKA Martí | 2664 Club De Tir Amb Arc D´alforja | 254/ 1 | 248/ 1 | 502 | 4 | 2 | ||||
Compost 50+ Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BROCAL MAÑAS Josep | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 332/ | 1 | 331/ | 1 | 663 | 28 | 11 | |
| 2 | CASTELLÓ FOLCH Josep | 1110 | Club Arquers Terrassa | 324/ | 2 | 320/ | 2 | 644 | 20 | 5 | |
| 3 | PERAZA BAYÓN Telesforo | 1110 | Club Arquers Terrassa | 306/ | 8 | 319/ | 3 | 625 | 17 | 5 | |
| 4 | PRAT MARTINEZ Miguel Angel | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I la Geltrú | 310/ | 5 | 312/ | 4 | 622 | 20 | 5 | |
| 5 | TORRENT I PELLISE Ricard | 2505 | AEC Puigverd de Lleida | 321/ | 3 | 301/ | 8 | 622 | 18 | 8 | |
| 6 | CASTILLO TORRES Francesc | 1134 | Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 309/ | 6 | 309/ | 5 | 618 | 18 | 4 | |
| 7 | BLANCH SOROLLA Josep | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I la Geltrú | 307/ | 7 | 308/ | 7 | 615 | 16 | 8 | |
| 8 | MONTESINOS LOPEZ Javier | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 319/ | 4 | 288/11 | 607 | 14 | 3 | ||
| 9 | SORIA GARCIA Conrado | 2221 | Club Arquers Cambrils | 302/ | 9 | 299/10 | 601 | 11 | 2 | ||
| 10 | MARTÍNEZ PERAL Juan Ramon | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 295/10 | 301/ | 9 | 596 | 11 | 4 | ||
| 11 | VALBUENA HERNANDEZ Carlos | 1020 | Club Arc Montjuic | 283/13 | 309/ | 6 | 592 | 12 | 3 | ||
| 12 | PUÉRTOLAS RAMON Àngel | 2221 | Club Arquers Cambrils | 295/11 | 288/12 | 583 | 8 | 2 | |||
| 13 | CHAVES GIL Francisco | 2567 | Club De Tir Amb Arc Vilanova I la Geltrú | 287/12 | 251/13 | 538 | 9 | 1 | |||
| 14 | REICHENBACH HRLEC Miroslav | 2221 | Club Arquers Cambrils | 259/14 | 238/14 | 497 | 5 | 0 | |||
Compost Aleví Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30 m.2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | DURAN ESTEVE Ion | 2428 Club Arquers Esclanya | 324/ 1 | 322/ 1 | 646 | 21 | 2 | ||||
Nu Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | CARDOZO FERREIRA David Rafael | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 312/ | 1 | 301/ | 2 | 613 | 16 | 9 | |
| 2 | PEÑA COSTA Carles | 2158 | Arquers Club De Castelldefels | 299/ | 2 | 303/ | 1 | 602 | 12 | 4 | |
| 3 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | 2170 | Club De Tir Amb Arc De Caldes de Montbui | 291/ | 4 | 285/ | 3 | 576 | 12 | 2 | |
| 4 | DEL PUERTO ANGORRILLA Diego | 1020 | Club Arc Montjuic | 296/ | 3 | 280/ | 4 | 576 | 9 | 3 | |
| 5 | PLA AYMERICH Josep | 1020 | Club Arc Montjuic | 286/ | 5 | 269/ | 7 | 555 | 11 | 2 | |
| 6 | SOLER POMIER Raül | 2692 | Club Esportiu De Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 284/ | 6 | 271/ | 6 | 555 | 7 | 2 | |
| 7 | BALBOA CANO Santi | 2056 | Arc Sant Celoni | 264/ | 9 | 274/ | 5 | 538 | 8 | 3 | |
| 8 | DOMINGUEZ ESCRIHUELA Ricardo | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 278/ | 7 | 260/ | 8 | 538 | 4 | 1 | |
| 9 | RUIZ GOMEZ Carlos | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 269/ | 8 | 251/ | 9 | 520 | 8 | 3 | |
| 10 | PASTOR SOBRINO Gabriel | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 250/10 | 245/10 | 495 | 5 | 3 | |||
| 11 | ROMERO SENDRÓS Didac | 2048 | Club Arquers Cerdanyola Del Vallès | 237/11 | 206/11 | 443 | 2 | 1 | |||
| 12 | UBACH BALAGUE Sergi | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 225/12 | 196/12 | 421 | 5 | 0 | |||
Nu Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | BATUROVA TSINGUYEVA Oyuna | 1110 Club Arquers Terrassa | 201/ | 3 | 220/ | 1 | 421 | 2 | 1 | ||
| 2 | PALOMAR GUTIERREZ Maria Eugenia | 1110 Club Arquers Terrassa | 220/ | 1 | 195/ | 3 | 415 | 5 | 2 | ||
| 3 | DEL PUERTO MADRID Alba | 1020 Club Arc Montjuic | 205/ | 2 | 197/ | 2 | 402 | 0 | 0 | ||
Nu U18 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ICKE MARTINEZ Alex | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 192/ 1 | 186/ 1 | 378 | 1 | 0 | ||||
Nu U15 Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30 m.2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | RUIZ LORENTE Mario | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 319/ 1 | 319/ 1 | 638 | 20 | 5 | ||||
Nu U15 Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30 m.2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ALVAREZ CARABALLO Nuria | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 171/ 1 | 198/ 1 | 369 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ICKE MARTINEZ Emma | 2128 Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 125/ 2 | 78/ 2 | 203 | 0 | 0 | ||||
Nu 50+ Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50 m.2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | GARCIA MORENO Francisco | 2428 | Club Arquers Esclanya | 262/ | 1 | 252/ | 1 | 514 | 4 | 1 | |
| 2 | RIBALTA AYMAMI Oriol | 2308 | Club Tir Amb Arc Encamp | 197/ | 3 | 205/ | 2 | 402 | 1 | 0 | |
| 3 | CANUT GALLART Joan | 1116 | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 215/ | 2 | 173/ | 3 | 388 | 1 | 1 | |
| 4 | BRAULIO ESCRIBÁ Pablo | 1110 | Club Arquers Terrassa | 189/ | 4 | 164/ | 4 | 353 | 1 | 0 | |
| 5 | PORQUERAS LLOPIS Toni | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 175/ | 5 | 113/ | 5 | 288 | 1 | 0 | |
Nu 50+ Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 50m-1 | 50 m.2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | ABAD PÉREZ Rosa Maria | 1110 Club Arquers Terrassa | 196/ 1 | 145/ 1 | 341 | 1 | 1 | ||||
Nu Aleví Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Iu | 1134 Club Tir Arc Olesa De Montserrat | 315/ 1 | 303/ 1 | 618 | 16 | 4 | ||||
Tradicional Home |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 315/ | 1 | 310/ | 1 | 625 | 15 | 3 | |
| 2 | GALÁN MANTRANA Miguel | 1020 | Club Arc Montjuic | 303/ | 2 | 290/ | 2 | 593 | 14 | 5 | |
| 3 | MONTES LLORENS Aleix | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 269/ | 3 | 253/ | 3 | 522 | 7 | 2 | |
| 4 | PEREZ DE TUDELA BERNAL Pedro J. | 1020 | Club Arc Montjuic | 254/ | 4 | 252/ | 4 | 506 | 3 | 1 | |
| 5 | AZUAGA MERIDA Rafael | 1020 | Club Arc Montjuic | 252/ | 5 | 240/ | 5 | 492 | 5 | 2 | |
Tradicional Dona |
|||||||||||
| Pos. | Atleta | Club: | 30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | ||||
| 1 | LORENTE MOLERO Ana | 2128 | Club De Tir Amb Arc Les Franqueses | 303/ | 1 | 280/ | 1 | 583 | 13 | 3 | |
