Del 22 al 25 de juliol va concloure la temporada nacional d’aire lliure 2021 amb la celebració del Campionat d’Espanya d’Aire Lliure a Madrid. La competició disputada en el complex Esportiu de Cantarranas, va comptar amb un expedició catalana formada per més de 50 esportistes que durant quatre dies va poder gaudir d’un magnífic campionat.
El dijous 22 inauguraven la competició els arquers veterans a distàncies llargues. El divendres 23 entren en joc els esportistes cadets i menors de 14 anys i els veterans a distàncies curtes. El torn absolut d’arc recorbat i compost, tant per equips com en individual, va celebrar-se al llarg de la jornada del dissabte 24. I el diumenge 25 finalitzava el nacional amb el torn dels arcs adaptats, esportistes júniors i arquers d’arc tradicional i nu.
I és que al llarg d'aquests quatre dies, els esportistes catalans no ho han pogut fer millor, guanyant 9 medalles i establint bones marques del rànquing estatal. Sou increïbles!
MEDALLER INDIVIDUAL:
MEDALLER PER EQUIPS:
RESULTATSCAMPIONAT D'ESPANYA D'AIRE LLIURE 2021
22 AL 25 DE JULIOL 2021MENORS 14 ARC RECORBAT HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| DENIS CARNICERO | RMH | 9 |
| DANIEL ESPÉS | RMH | 9 |
| IAN SERRA | RMD | 9 |
| PAU BARREDA | RMC | 17 |
| JOEL VENTURA | RMC | 17 |
MENORS 14 ARC RECORBAT DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| CLOE CARBÓ | RMD | 9 |
| CLAUDIA GARCIA | RMD | 9 |
| YANAY MOLÍ | RMD | 9 |
RECORBAT CADET DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| LUCIA RAMOS | RCD | 3 |
| IZASKUN GARCIA | RCD | 9 |
| AINARA GARCIA | RCD | 17 |
| MARIA LAGUARDIA | RCD | 17 |
RECORBAT CADET HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| PABLO ESPÉS | RCH | 41 |
RECORBAT JÚNIOR DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| ELIA CANALES | RJD | 1 |
| LUCIA RAMOS | RJD | 4 |
| MAR PI | RJD | 9 |
| NÚRIA BARBERÀ | RJD | 17 |
RECORBAT JÚNIOR HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| PABLO MERCADER | RJH | 9 |
| PABLO ZAMORA | RJH | 17 |
| BLAI MONTERO | RJH | 34 |
RECORBAT DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| ELIA CANALES | RD | 3 |
| MAR PI | RD | 9 |
| MAGDALENA TAJES | RD | 9 |
RECORBAT HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| PABLO MERCADER | RH | 17 |
| ARNAU PEÑA | RH | 17 |
| EDUARD VELASCO | RH | 62 |
| MANUEL HERNANDEZ | RH | 65 |
| LUIS FLETCHER | RH | 74 |
| RAFAEL AZUAGA | RH | 84 |
RECORBAT VETERÀ HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| MANUEL HERNANDEZ | RVH | 9 |
| RAFAEL AZUAGA | RVH | 28 |
COMPOST CADET DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| NÚRIA SINFREU | CCD | 7 |
COMPOST DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| HALA ELGIBILY | CD | 4 |
| LUCIA RODRIGUEZ | CD | 7 |
COMPOST HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| JOSÉ GÓMEZ | CH | 9 |
| JOSEP BROCAL | CH | 49 |
| FERNANDO AIXA | CH | 76 |
COMPOST VETERÀ HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| JOSEP BROCAL | CVH | 10 |
NU HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| TOLO JIMÉNEZ | NH | 9 |
| ADOLF PRIANTE | NH | 9 |
| DANIEL ROMERO | NH | 17 |
NU DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| YOLANDA ARANSAY | ND | 2 |
LONGBOW HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| ENRIQUE FLORES | LH | 9 |
| JOSÉ PÉREZ | LH | 9 |
| MANUEL RARIS | LH | 17 |
LONGBOW DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| Mª JOSÉ DELGADO | LD | 8 |
INSTINTIU HOME | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| JUANJO QUEROL | IH | 1 |
| CARLOS MARCO | IH | 8 |
| EDGAR LORENZO | IH | 9 |
| ALBERT TORRES | IH | 9 |
| FRANCISCO JAVIER PÉREZ | IH | 17 |
| FERNANDO CATALAN | IH | 41 |
| RAFAEL AZUAGA | IH | 44 |
| HELIOS ARTESERO | IH | 47 |
INSTINTIU DONA | ||
| ATLETA | CAT. | POS. |
| MIRIAM MONFORT | ID | 5 |
| M. CARMEN MARTÍNEZ | ID | 7 |









