Aquest cap de setmana, 31 de gener i 1 de febrer, s’ha celebrat el 58è Campionat de Catalunya de Tir en Sala, una competició que ha servit per tancar oficialment la temporada de tir en sala 2025/2026. El campionat ha tingut lloc a les instal·lacions dels clubs Tir amb Arc Constantí i del Tir amb Arc Manresa, que han acollit les diferents jornades de competició.
L’esdeveniment ha coronat 22 campions i campiones de Catalunya de sala i també ha estat l’escenari del lliurament de medalles de la Lliga Catalana, reconeixent els i les millors esportistes de la temporada.
El campionat ha reunit més de 170 arquers i arqueres, una participació que posa de manifest, un any més, l’alt nivell i la bona salut del tir amb arc a Catalunya.
Des de l’organització es vol agrair la participació de tots els esportistes, així com la tasca dels clubs amfitrions i de totes les persones implicades en l’organització, que han fet possible el bon desenvolupament del campionat.

RESULTATS 58è campionat de catalunya sala:
Longbow Senior Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | COMAS FRANCH Mireia | Draco Sagittariis | |||||||||||||
| 2 | MARTINEZ OCHOA Rosa | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 3 | MARTINEZ BAZAN Tania | Club Catala De Tir Amb Arc | |||||||||||||
Longbow Senior Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | PLA CASELLAS Adria | Club Arc Montjuïc | |||||||||||||
| 2 | RUIZ CABEZA Juan Jose | Club Catala De Tir Amb Arc | |||||||||||||
| 3 | GARCIA MARTIN Antonio | Club Tir Amb Arc Manresa | |||||||||||||
Longbow +50 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | MOYANO GARCÍA Isidro | Tir Amb Arc Zen Del Bages | |||||||||||||
| 2 | DIAZ SANCHEZ Felip | C. T. A. Arquers del Moianès | |||||||||||||
| 3 | BARNILS SOLA Toni | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
Nu Senior Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | PALOMAR GUTIERREZ Maria Eugenia | Club Arquers Terrassa | |||||||||||||
| 2 | LAZZERINI Ginevra Marina | Club Tir Amb Arc Manresa | |||||||||||||
| 3 | BATUROVA TSINGUYEVA Oyuna | Club Arquers Terrassa | |||||||||||||
Nu Senior Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | CARDOZO FERREIRA David Rafael | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 2 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 3 | PEÑA COSTA Carles | Arquers Club Castelldefels | |||||||||||||
Nu +50 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | RAMIREZ MORENO Miguel | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 2 | DOMINGUEZ ESCRIHUELA Ricardo | C.A. Cerdanyola del Vallès | |||||||||||||
| 3 | SIERRA JIMENEZ Paco | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
Nu +50 Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | DORADO ESCALERA Laura | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 2 | VILA FORTUNY Montse | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 3 | ABAD PÉREZ Rosa Maria | Club Arquers Terrassa | |||||||||||||
Tradicional Senior Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | QUEROL GUARDIOLA Juanjo | Club Sant Andreu De La Barca | |||||||||||||
| 2 | LORENZO BARRIENDOS Edgar | Club Sant Andreu De La Barca | |||||||||||||
| 3 | BORRÀS ANDÚJAR Albert | Club Arquers Terrassa | |||||||||||||
Tradicional +50 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | DIAZ SOLER Enric | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 2 | LÓPEZ ABAD David | Tir Arc Olesa | |||||||||||||
| 3 | RUEDA CASTRO Jorge | Club Arquers Terrassa | |||||||||||||
Tradicional Senior Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | LORENTE MOLERO Ana | Club Tir Amb Arc Franqueses | |||||||||||||
| 2 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | Club Tir Arc Caldes De Montbui | |||||||||||||
| 3 | SARCEDA RODRIGUEZ Carmen | Club Arc Montjuïc | |||||||||||||
Recorbat U18 Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | MARTINEZ PEREZ Edurne | Club Tau De Tir Amb Arc | |||||||||||||
| 2 | SERRA SERRANO Marta | Club Tau De Tir Amb Arc | |||||||||||||
| 3 | MACÍAS MARTIN Maelyn | Tir Arc Olesa | |||||||||||||
Recorbat U18 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | ESPAÑOL FRANQUES Josep | Club Arquers Cambrils | |||||||||||||
| 2 | ESPES DE HARO Daniel | Tir Arc Olesa | |||||||||||||
| 3 | ALEGRE Guilhem | Club Arc Montjuïc | |||||||||||||
Recorbat U21 Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | MOLI ASTUDILLO Yanay | Club De Tir Amb Arc Costa Daurada | |||||||||||||
| 2 | CAHUÉ COMAS Jana | Draco Sagittariis | |||||||||||||
| 3 | QUILES PEREZ Lucia | C.A. Sant Cugat del Vallès | |||||||||||||
Recorbat U21 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | CARNICERO HUERTA Denis | Club De Tir Amb Arc Costa Daurada | |||||||||||||
| 2 | BRAU VILLALÓN Jordi | C.A. Cerdanyola del Vallès | |||||||||||||
| 3 | RUEDA DOMENECH Roc | Draco Sagittariis | |||||||||||||
Recorbat Sènior Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | Arquers Club Castelldefels | |||||||||||||
| 2 | MARTIN Marie | Tir Arc Olesa | |||||||||||||
| 3 | GARCÍA CASTELLANOS María Luisa | Club Arquers Viladecans | |||||||||||||
Recorbat Sènior Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | RIBAS MALEKZADEH Ruhollah Erfan | Club Escola Arquers De Barcelona | |||||||||||||
| 2 | QUILES GARCÍA Raül | C.A. Sant Cugat del Vallès | |||||||||||||
| 3 | BONNIN VASQUEZ David | Club Arc Montjuïc | |||||||||||||
Recorbat +50 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | CATALAN RAMON David | Club Tau De Tir Amb Arc | |||||||||||||
| 2 | MARTI VAL Miguel | Club Tir Amb Arc Despi | |||||||||||||
| 3 | BRAVO NAVAS Josep | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | |||||||||||||
Recorbat +50 Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | SUAREZ GARROTE Laura M | Club Tau De Tir Amb Arc | |||||||||||||
| 2 | PEREZ GOMEZ Begoña | Club Tau De Tir Amb Arc | |||||||||||||
| 3 | GUSTEMS MARTÍNEZ Montserrat | Club Arc Montjuïc | |||||||||||||
Compost U21 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | BARBERO DIAZ Arnau | Club Tiro Con Arco Rubí | |||||||||||||
| 2 | ALVAREZ BABIO Pau | Club Tiro Con Arco Rubí | |||||||||||||
| 3 | MARTISELLA SIÓ Patrick | Draco Sagittariis | |||||||||||||
Compost Sènior Dona |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | RODRIGUEZ COUTADO Lucia | A. Tir Amb Arc La Conxorxa | |||||||||||||
| 2 | MOURA RIBEIRO GOMES DE SOUSA Alexandra | Draco Sagittariis | |||||||||||||
| 3 | MARTOS CALDERÓN Sara | Club Tir Arc Caldes De Montbui | |||||||||||||
Compost Sènior Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | PÉREZ PÉREZ Jose | A. Tir Amb Arc La Conxorxa | |||||||||||||
| 2 | ALVAREZ FERNANDEZ Antonio | Draco Sagittariis | |||||||||||||
| 3 | MORENO VILLAFRANCA Jose Miguel | Club Tir Arc Caldes De Montbui | |||||||||||||
Compost +50 Home |
|||||||||||||||
| Posició | Esportista | Club | |||||||||||||
| 1 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | |||||||||||||
| 2 | CASTILLO TORRES Francesc | Tir Arc Olesa | |||||||||||||
| 3 | ALCOCER BERNARDINO Raul | C.A. Cerdanyola del Vallès | |||||||||||||

