Barcelona va acollir el passat cap de setmana, 6 i 7 de setembre, el 21è Campionat de Catalunya Round 900 i Memorial Jordi Adell, celebrat a les instal·lacions del Club Arc Montjuïc.
Es tracta d’un campionat emblemàtic de setembre que posa el punt i final a la temporada i que s’ha consolidat com una cita ineludible dins del calendari del tir amb arc català.
Un total de 85 esportistes hi van participar al llarg de dues jornades marcades pel bon ambient i la competició de gran nivell, demostrant l’excel·lent estat de forma de l’arc català.
Des de l’organització es vol agrair la implicació del Club Arc Montjuïc i de totes les persones que van fer possible aquesta competició.

RESULTATS 21È CAMPIONAT DE CATALUNYA I MEMORIAL JORDI ADELLLongBow - Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 40 | 30 | 20 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | COMAS FRANCH Mireia | CETADS Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 223/ 1 | 243/ 1 | 261/ 1 | 727 | 18 | 9 | |||||
LongBow - Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 40 | 30 | 20 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | VALLDOSERA FERRANDIZ Jordi | CAM Club Arc Montjuïc | 181/ 1 | 228/ 1 | 252/ 1 | 661 | 12 | 3 | |||||
| 2 | PEREZ MESAS Jose | AECP A.E.C. PUIGVERD DE LLEIDA | 80/ 2 | 182/ 2 | 234/ 2 | 496 | 3 | 2 | |||||
Nu - Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 50 | 40 | 30 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | NIUBÓ RESA Laura | CAM Club Arc Montjuïc | 113/ 1 | 171/ 1 | 204/ 1 | 488 | 5 | 1 | |||||
Nu - Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 50 | 40 | 30 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | PEÑA COSTA Carles | ACC | Arquers Club Castelldefels | 256/ | 1 | 270/ | 1 | 279/ | 3 | 805 | 26 | 7 | |
| 2 | HERNÁNDEZ Sebastien | TAO | Tir Arc Olesa | 225/ | 2 | 233/ | 3 | 256/ | 4 | 714 | 15 | 1 | |
| 3 | JAIMES HUAYTA Jhonny | CEAB | Club Escola Arquers Barcelona | 216/ | 3 | 235/ | 2 | 251/ | 1 | 702 | 11 | 5 | |
| 4 | BERNINSONE Leonardo Guillermo | ACC | Arquers Club Castelldefels | 187/ | 4 | 212/ | 4 | 246/ | 2 | 645 | 8 | 1 | |
Nu - Plus 50 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 50 | 40 | 30 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | DEL PUERTO ANGORRILLA Diego | CAM | Club Arc Montjuïc | 227/ | 1 | 243/ | 1 | 257/ | 2 | 727 | 16 | 4 | |
| 2 | RAMIREZ MORENO Miguel | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 222/ | 2 | 220/ | 2 | 264/ | 1 | 706 | 13 | 4 | |
| 3 | JIMENEZ SANOU Jose Manuel | CAM | Club Arc Montjuïc | 182/ | 3 | 217/ | 3 | 231/ | 3 | 630 | 5 | 1 | |
| 4 | PERALTA TOLOS Maurici | CASCV | Club Arquers Sant Cugat Del Va | 99/ | 4 | 195/ | 4 | 228/ | 4 | 522 | 7 | 1 | |
Tradicional - Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 40 | 30 | 20 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | ARANSAY TOMÉ Yolanda | CTACM Club Tir Arc Caldes De Montbui | 224/ 1 | 250/ 1 | 273/ 1 | 747 | 17 | 3 | |||||
Tradicional - Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 40 | 30 | 20 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | GALÁN MANTRANA Miguel | CAM Club Arc Montjuïc | 237/ 1 | 263/ 1 | 271/ 1 | 771 | 21 | 6 | |||||
Tradicional - Plus 50 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 40 | 30 | 20 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | LÓPEZ ABAD David | TAO Tir Arc Olesa | 251/ 1 | 265/ 1 | 283/ 5 | 799 | 30 | 9 | |||||
| 2 | AZUAGA MERIDA Rafael | CTAD | Club Tir Amb Arc Despi | 214/ | 3 | 234/ | 4 | 275/ | 1 | 723 | 19 | 6 | |
| 3 | GALIANO HERNANDEZ Angel | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 221/ | 2 | 237/ | 3 | 261/ | 3 | 719 | 9 | 2 | |
| 4 | RIOSALIDO NUÑEZ Ferran | CEAS | Club Esportiu Arc Set | 184/ | 4 | 243/ | 2 | 267/ | 2 | 694 | 15 | 2 | |
| 5 | RUIZ PEREZ Jose Luis | CACAT | Club D'arquers De Catalunya | 139/ | 5 | 214/ | 5 | 257/ | 4 | 610 | 7 | 1 | |
Recorbat - Aleví Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 30 | 20 | 10 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | GODIA GALLARDO Abril | CAM Club Arc Montjuïc | 239/ 1 | 272/ 1 | 290/ 1 | 801 | 39 | 12 | |||||
| 2 | COSMA GONZALEZ Ela | CEAB Club Escola Arquers Barcelona | 204/ 2 | 257/ 2 | 284/ 2 | 745 | 27 | 11 | |||||
Recorbat - Sub 15 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 40 | 30 | 20 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | VIZCAINO CULI Guillem | CTAF Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 243/ 1 | 275/ 1 | 290 | 808 | 37 | 11 | |||||
Recorbat - Sub 18 Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 50 | 40 | 30 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | GARCIA SANCHEZ Mar | CAR Club Arquers Rubí | 207/ 1 | 246/ 1 | 232 | 685 | 10 | 3 | |||||
Recorbat - Sub 18 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 50 | 40 | 30 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | GONZÁLEZ HERNANDEZ Daniel | CTALL Club Tir Amb Arc Lleida | 237/ 1 | 261/ 1 | 276/ 1 | 774 | 23 | 8 | |||||
Recorbat - Sub 21 Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | CAHUÉ COMAS Jana | CETADS | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 247/ | 1 | 263/ | 1 | 265/ | 2 | 775 | 20 | 8 | |
| 2 | DE ARRIBA MANZANO Alma | CTTA | Club Tau De Tir Amb Arc | 236/ | 2 | 239/ | 3 | 266/ | 1 | 741 | 17 | 5 | |
| 3 | QUILES PEREZ Lucia | CASCV | Club Arquers Sant Cugat Del Va | 230/ | 3 | 229/ | 4 | 255/ | 3 | 714 | 13 | 5 | |
| 4 | MARTINEZ PEREZ Edurne | CTTA | Club Tau De Tir Amb Arc | 206/ | 4 | 246/ | 2 | 254/ | 4 | 706 | 12 | 2 | |
| 5 | PEREZ DE TUDELA ALBALAT Maria | CAM | Club Arc Montjuïc | 172/ | 5 | 205/ | 5 | 225/ | 5 | 602 | 7 | 3 | |
Recorbat - Sub 21 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | RUEDA DOMENECH Roc | CETADS | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 254/ | 1 | 268/ | 1 | 274/ | 1 | 796 | 21 | 6 | |
| 2 | DOMINGO GONZALEZ Guiu | CEAB | Club Escola Arquers Barcelona | 244/ | 2 | 248/ | 2 | 258/ | 3 | 750 | 13 | 4 | |
| 3 | BRAU VILLALÓN Jordi | CACV | Club Arquers Cerdanyola Valles | 230/ | 3 | 246/ | 3 | 256/ | 4 | 732 | 16 | 2 | |
| 4 | MUÑOZ MALAGON Daniel | CEAB | Club Escola Arquers Barcelona | 226/ | 5 | 232/ | 5 | 268/ | 2 | 726 | 12 | 2 | |
| 5 | GALÁN IGNACIO Miguel | CAM | Club Arc Montjuïc | 226/ | 4 | 241/ | 4 | 240/ | 5 | 707 | 14 | 3 | |
| 6 | GEORGIEV KRASTEV Ivan | CEAB | Club Escola Arquers Barcelona | 195/ | 6 | 206/ | 6 | 217/ | 7 | 618 | 3 | 1 | |
| 7 | ESPES DE HARO Daniel | TAO | Tir Arc Olesa | 168/ | 7 | 205/ | 7 | 217/ | 6 | 590 | 5 | 0 | |
Recorbat - Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | BARBERÀ LÓPEZ Núria | CTACD | Club Tir Arc Costa Daurada | 265/ | 1 | 266/ | 1 | 272/ | 1 | 803 | 29 | 11 | |
| 2 | NOGUEIRA NOGUEIRA Violeta | ACC | Arquers Club Castelldefels | 233/ | 2 | 258/ | 2 | 261/ | 2 | 752 | 15 | 2 | |
| 3 | GUSTEMS MARTÍNEZ Montserrat | CAM | Club Arc Montjuïc | 188/ | 3 | 226/ | 4 | 237/ | 3 | 651 | 11 | 2 | |
| 4 | PUJOL SENDRA Montserrat | CTAVG | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 158/ | 4 | 227/ | 3 | 214/ | 4 | 599 | 9 | 3 | |
Recorbat - Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | QUILES GARCÍA Raül | CASCV | Club Arquers Sant Cugat Del Va | 267/ | 1 | 274/ | 2 | 290/ | 1 | 831 | 43 | 16 | |
| 2 | CEBRIAN PUJOL Sergi | CETADS | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 265/ | 2 | 281/ | 1 | 283/ | 2 | 829 | 38 | 13 | |
| 3 | VELASCO MARCÈ Eduard | CAM | Club Arc Montjuïc | 241/ | 5 | 273/ | 3 | 262/ | 5 | 776 | 23 | 5 | |
| 4 | EXPOSITO GOMEZ Marc | CTAF | Club De Tir Amb Arc Les Franqu | 244/ | 3 | 254/ | 5 | 276/ | 3 | 774 | 24 | 11 | |
| 5 | RIBAS MALEKZADEH Ruhollah Erfan | CEAB | Club Escola Arquers Barcelona | 237/ | 7 | 257/ | 4 | 268/ | 4 | 762 | 20 | 3 | |
| 6 | CARRERA VEGA Manuel | CACV | Club Arquers Cerdanyola Valles | 243/ | 4 | 251/ | 6 | 258/ | 7 | 752 | 11 | 4 | |
| 7 | VAZQUEZ QUINTAS Amador | CACV | Club Arquers Cerdanyola Valles | 239/ | 6 | 250/ | 7 | 256/ | 8 | 745 | 14 | 4 | |
| 8 | GODIA JORDANA Oriol | CAM | Club Arc Montjuïc | 217/10 | 249/ | 8 | 258/ | 6 | 724 | 15 | 5 | ||
| 9 | MORALES MUÑOZ José | CEAB | Club Escola Arquers Barcelona | 217/ | 9 | 228/10 | 239/10 | 684 | 8 | 1 | |||
| 10 | BONNIN VASQUEZ David | CAM | Club Arc Montjuïc | 225/ | 8 | 197/12 | 231/13 | 653 | 9 | 3 | |||
| 11 | RUIZ CASADO Oscar | CAM | Club Arc Montjuïc | 173/14 | 242/ | 9 | 236/12 | 651 | 8 | 1 | |||
| 12 | BORONAT CORNUDELLA Albert | CTALL | Club Tir Amb Arc Lleida | 180/13 | 224/11 | 239/ | 9 | 643 | 13 | 4 | |||
| 13 | ALBI ROFES Pol | TAO | Tir Arc Olesa | 184/12 | 173/14 | 237/11 | 594 | 5 | 3 | ||||
| 14 | ESTEVEZ ARNANZ Pablo | CASCV | Club Arquers Sant Cugat Del Va | 189/11 | 185/13 | 176/14 | 550 | 7 | 0 | ||||
Recorbat - Plus 50 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | HERNÁNDEZ HIGUERA Manuel | ACC | Arquers Club Castelldefels | 233/ | 1 | 258/ | 1 | 268/ | 1 | 759 | 22 | 11 | |
| 2 | FRAGUAS Antoni | CETADS | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 232/12 | 247/ | 3 | 265/ | 4 | 744 | 17 | 4 | ||
| 3 | MARTÍN MUÑOZ Jose Manuel | CACV | Club Arquers Cerdanyola Valles | 232/ | 2 | 239/ | 5 | 265/ | 3 | 736 | 18 | 4 | |
| 4 | MARTI VAL Miguel | ACC | Arquers Club Castelldefels | 216/ | 5 | 247/ | 4 | 266/ | 2 | 729 | 16 | 1 | |
| 5 | BRAVO NAVAS Josep | CTAP | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 224/ | 3 | 250/ | 2 | 251/ | 8 | 725 | 11 | 3 | |
| 6 | BUJARALOZ MAGRIÑA Joan Salvador | CTAP | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 216/ | 4 | 238/ | 6 | 250/ | 9 | 704 | 15 | 4 | |
| 7 | BARTOLL RIOS Daniel | ACC | Arquers Club Castelldefels | 213/ | 7 | 232/ | 7 | 258/ | 6 | 703 | 9 | 2 | |
| 8 | DELGADO CÁMARA Carlos | CAM | Club Arc Montjuïc | 212/ | 8 | 211/10 | 254/ | 7 | 677 | 7 | 0 | ||
| 9 | SORRIBES PLAZA Francisco Javier | CACV | Club Arquers Cerdanyola Valles | 214/ | 6 | 211/ | 9 | 234/11 | 659 | 13 | 2 | ||
| 10 | SINFREU VERGARA Antoni | TAE | Tir Amb Arc Encamp (Tae) | 198/10 | 202/11 | 259/ | 5 | 659 | 11 | 1 | |||
| 11 | FERNANDEZ BERGA Luis | CAM | Club Arc Montjuïc | 192/11 | 217/ | 8 | 242/10 | 651 | 5 | 0 | |||
| 12 | GONZÁLEZ SORIA Rafael | CAM | Club Arc Montjuïc | 209/ | 9 | 193/12 | 196/12 | 598 | 5 | 1 | |||
Compost - Dona |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | RODRIGUEZ COUTADO Lucia | ATALC | ASSOC. DE TIR AMB ARC LA CONXO | 284/ | 1 | 284/ | 1 | 296/ | 1 | 864 | 65 | 31 | |
| 2 | SEMIS ASTIER Ester | CAM | Club Arc Montjuïc | 272/ | 2 | 281/ | 2 | 284/ | 2 | 837 | 44 | 15 | |
| 3 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Mónica | CTACM | Club Tir Arc Caldes De Montbui | 263/ | 3 | 277/ | 3 | 275/ | 3 | 815 | 31 | 12 | |
Compost - Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | ALVAREZ FERNANDEZ Antonio | CTACM | Club Tir Arc Caldes De Montbui | 286/ | 1 | 291/ | 1 | 296/ | 2 | 873 | 63 | 24 | |
| 2 | SOUTO PASCUAL Manel | CTACM | Club Tir Arc Caldes De Montbui | 285/ | 2 | 287/ | 2 | 297/ | 1 | 869 | 60 | 29 | |
| 3 | HURTADO BELLIDO Manel | ATALC | ASSOC. DE TIR AMB ARC LA CONXO | 258/ | 4 | 280/ | 3 | 276/ | 3 | 814 | 36 | 13 | |
| 4 | SÁNCHEZ COSTAS Fran | CETADS | Club Esportiu De Tir Amb Arc D | 266/ | 3 | 278/ | 4 | 258/ | 5 | 802 | 37 | 13 | |
| 5 | SOUSA André | CAM | Club Arc Montjuïc | 247/ | 5 | 243/ | 5 | 268/ | 4 | 758 | 16 | 3 | |
Compost - Plus 50 Home |
|||||||||||||
| Pos. | Arquer | Club | 60 | 50 | 40 | Total | 10+X | X | |||||
| 1 | BLANCH SOROLLA Josep | CTAVG | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 266/ | 5 | 276/ | 3 | 289/ | 1 | 831 | 39 | 14 | |
| 2 | VALBUENA HERNANDEZ Carlos | CAM | Club Arc Montjuïc | 267/ | 4 | 280/ | 1 | 283/ | 3 | 830 | 37 | 12 | |
| 3 | CUELLO PEREZ Santiago | CACV | Club Arquers Cerdanyola Valles | 270/ | 2 | 271/ | 5 | 288/ | 2 | 829 | 38 | 15 | |
| 4 | PRAT MARTINEZ Miguel Angel | CTAVG | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 268/ | 3 | 278/ | 2 | 282/ | 4 | 828 | 49 | 18 | |
| 5 | MATA MARTINEZ Jordi | TEM | Tir Esportiu Mataro | 265/ | 6 | 275/ | 4 | 280/ | 5 | 820 | 30 | 9 | |
| 6 | TARRAGÓ MARTÍ Jordi | CTAP | Club De Tir Amb Arc Pardinyes | 273/ | 1 | 271/ | 6 | 275/ | 6 | 819 | 29 | 4 | |
| 7 | MUÑOZ TREJO José Manuel | CAM | Club Arc Montjuïc | 260/ | 7 | 263/ | 7 | 272/ | 7 | 795 | 24 | 6 | |
| 8 | CHAVES GIL Francisco | CTAVG | Club De Tir Amb Arc Vilanova I | 237/ | 9 | 260/ | 8 | 268/ | 9 | 765 | 23 | 12 | |
| 9 | NAVARRO ORTIZ Vicente | ATALC | ASSOC. DE TIR AMB ARC LA CONXO | 245/ | 8 | 232/ | 9 | 271/ | 8 | 748 | 24 | 8 | |

