ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS DE TIR EN SALA
MANRESA ES CONVERTEIX EN L'EPICENTRE DEL TIR AMB ARC CATALÀ
Aquest cap de setmana s’ha celebrat al Club Tir amb Arc Manresa el Campionat de Catalunya de Clubs de Tir en Sala, amb una participació total de 138 esportistes, distribuïts en 36 equips procedents de 15 clubs de tota Catalunya. La competició ha estat tot un èxit i els participants han gaudit al màxim de la jornada.
Resultats per categories d’equip
Tradicional:
- Club Tir amb Arc SAB
- Club Tir amb Arc Les Franqueses
- Club Arquers Terrassa
Nu:
- Club Tir amb Arc Les Franqueses
- Club Arc Montjuïc
- Club Arquers Terrassa
Longbow:
- Club Tir amb Arc Les Franqueses
- Club Tir amb Arc Manresa
Compost:
- Club Arquers Montjuïc
- Club Draco Sagittariis
- Club Arquers Cerdanyola del Vallès
Recorbat:
- Club Arquers Montjuïc
- Club Draco Sagittariis
- Club TAU

Trofeu Màster de Catalunya
Durant la mateixa jornada, abans de l’inici del campionat de clubs, també es va celebrar el Trofeu Màster de Catalunya, una competició que reconeix els esportistes que han destacat al llarg de la temporada a la Lliga Catalana. Els participants són aquells que han estat finalistes a les jornades de la lliga, i la competició entra directament a fase d’eliminatòries, amb els vuit millors de cada divisió, i finals disputades entre els quatre millors esportistes.
Resultats del Trofeu Màster:
Recorbat:
- Sergi Cebrian
- David Bonin
- Raúl Quiles
Tradicional:
- Juanjo Querol
- Enric Díaz
- Jorge Rueda
Compost:
- Manel Souto
- Eric Pla
- José Pérez
Longbow:
- Mireia Comas
- Antonio García
- Carmen Mejía
Nu:
- Víctor López
- Carles Peña
- David Cardozo
EL BAGES ACULL LA 2ª TIRADA DE LA LLIGA CATALANA 3D 2025/2026
El Club Tir amb Arc Zen del Bages va ser l’escenari, aquest diumenge, de la 2ª tirada de la Lliga Catalana 3D 2025/2026. La competició va aplegar gairebé un centenar d’arqueres i arquers procedents de 22 clubs d’arreu del territori, en una jornada marcada pel bon ambient, l’esperit esportiu i un alt nivell competitiu.
El circuit preparat pel club amfitrió va posar a prova les habilitats tècniques i la capacitat de concentració dels participants, oferint un recorregut exigent que va posar a prova les habilitats de tots els esportistes.
En aquesta segona cita del calendari, la FCTA va tornar a comptar amb el suport del nou equip complet IANSEO, que va demostrar novament la seva eficàcia en competicions de tir amb arc 3D. El sistema, format per tauletes, antena, router, switch, ordinador, impressora i estació d’energia, va permetre una gestió àgil i sense incidències durant tota la jornada.
Gràcies a aquesta infraestructura tecnològica, els resultats es van poder publicar de manera immediata a la plataforma ianseo.net un cop finalitzada la prova i superat el període reglamentari de reclamacions, facilitant així la consulta tant als participants com als clubs.
La Lliga Catalana 3D continuarà ben aviat amb una nova tirada, on els arquers i arqueres tornaran a retrobar-se amb la mateixa il·lusió i competitivitat. La propera cita del calendari serà el 22 de febrer de 2026 a Olivella, una nova oportunitat per gaudir del tir amb arc 3D en un entorn immillorable.
Des de l’organització, volem felicitar tots els participants per la seva esportivitat i el gran nivell mostrat durant la competició.

LA LLIGA CATALANA DE SALA 2025/2026 ES TANCA AMB UNA GRAN 4ª TIRADA A CONSTANTÍ
Aquest cap de setmana ha finalitzat la Lliga Catalana de Sala 2025/2026 amb la celebració de la 4ª i última tirada, acollida pel Club Tir amb Arc Constantí. Constantí ha acollit gairebé 200 esportistes, que han omplert les línies de tir en aquesta jornada decisiva de la lliga catalana.
La competició s’ha dut a terme amb un ambient excel·lent i una gran organització per part del club amfitrió, que ha garantit el bon funcionament de la competició i ha permès que la clausura de la lliga fos un èxit rotund.
Amb aquesta quarta tirada finalitza una edició marcada per una alta participació i pel gran rendiment dels arquers i arqueres de totes les categories, que al llarg de la temporada han demostrat un nivell excepcional.
Des de la Federació volem agrair l’esforç i la dedicació de tots els participants, així com la tasca imprescindible dels clubs, voluntariat i organitzadors, que fan possible que la Lliga Catalana de Sala sigui cada any un referent de qualitat i esportivitat.

4ª TIRADA LLIGA CATALANA SALA 2025/2026
| Recorbat Aleví Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Zúñiga González Lucia | CACAM | 503 | 6 | 23 |
| Recorbat Aleví Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Martí Guinovart Josep | CTTA | 534 | 18 | 25 |
| Recorbat Benjamí Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Isuar García Ariadna | CAAC | 512 | 12 | 22 |
| 2 | Casajoanes Roselló Júlia | CTAA | 424 | 7 | 7 |
| Recorbat U15 Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Moreton Guirao Gloria | TAO | 505 | 14 | 13 |
| 2 | Godia Gallardo Abril | CAM | 431 | 8 | 9 |
| 3 | Caballero Ramírez Nora | CTAA | 298 | 3 | 7 |
| Recorbat U15 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Soler Bordas Gil | CETADS | 432 | 6 | 9 |
| 2 | Martinez Luque Javier | CTAP | 391 | 8 | 5 |
| 3 | Morales Casals Biel | CTAA | 231 | 0 | 5 |
| Recorbat U18 Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Martinez Perez Edurne | CTTA | 496 | 11 | 19 |
| 2 | Macías Martin Maelyn | TAO | 479 | 8 | 18 |
| 3 | Safont Catena Laura | CTALL | 462 | 9 | 14 |
| 4 | Viñals Márquez Pau | CTAP | 425 | 6 | 12 |
| 5 | Serra Serrano Marta | CTTA | 402 | 1 | 21 |
| 6 | Miró De Miguel Estela | CTTA | 365 | 8 | 7 |
| 7 | Perez De Tudela Albalat Laia | CAM | 283 | 5 | 6 |
| 8 | De Arriba Manzano Alma | CTTA | 0 | 0 | 0 |
| Recorbat U18 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Perez Bonavilla Didac | TAO | 497 | 10 | 19 |
| 2 | González Hernandez Daniel | CTALL | 456 | 12 | 9 |
| 3 | Español Franques Josep | CACAM | 454 | 12 | 11 |
| 4 | Mendoza Flecha Pol | CTAVG | 444 | 6 | 14 |
| 5 | Espes De Haro Daniel | TAO | 412 | 9 | 14 |
| 6 | Domingo González Guiu | CEAB | 337 | 4 | 8 |
| Recorbat U21 Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Moli Astudillo Yanay | CTACD | 539 | 24 | 20 |
| 2 | Cahué Comas Jana | CETADS | 454 | 9 | 11 |
| 3 | Quiles Perez Lucia | CASCV | 439 | 8 | 18 |
| 4 | Perez De Tudela Albalat Maria | CAM | 412 | 3 | 19 |
| 5 | Garcia Sanchez Mar | CTAR | 395 | 7 | 10 |
| 6 | Alvarez Guillamet Emma | CTALL | 357 | 5 | 13 |
| 7 | Reboll Nogueras Helena | CEAB | 334 | 1 | 9 |
| Recorbat U21 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Carnicero Huerta Denis | CTAA | 531 | 17 | 26 |
| 2 | Rueda Domenech Roc | CETADS | 513 | 18 | 19 |
| 3 | Brau Villalón Jordi | CACV | 499 | 11 | 15 |
| 4 | Martín Rodríguez Carlos | CTAVG | 497 | 14 | 12 |
| Recorbat Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Barberà López Núria | ACC | 538 | 20 | 24 |
| 2 | García Castellanos María Luisa | CAV | 457 | 5 | 19 |
| 3 | Nogueira Nogueira Violeta | ACC | 449 | 12 | 10 |
| 4 | Delgado Huguet Joana | CTALL | 448 | 12 | 20 |
| Recorbat Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Bonnin Vasquez David | CAM | 543 | 20 | 24 |
| 2 | Ribas Malekzadeh Ruhollah Erfan | CEAB | 538 | 28 | 27 |
| 3 | Godia Jordana Oriol | CAM | 537 | 18 | 24 |
| 4 | Gallardo Andres Ignasi | CETADS | 533 | 19 | 28 |
| 5 | Quiles García Raül | CASCV | 527 | 20 | 25 |
| 6 | Marti Val Miguel | CTAD | 519 | 12 | 21 |
| 7 | Ruiz Casado Oscar | CAM | 517 | 16 | 21 |
| 8 | Solà Expósito Arnau | CATER | 516 | 13 | 23 |
| 9 | Safont Catena Gerard | CTALL | 512 | 11 | 24 |
| 10 | Sánchez Fernández Francesc | CTTA | 504 | 9 | 21 |
| 11 | Muñoz Malagon Daniel | CEAB | 490 | 15 | 19 |
| 12 | Vicente López David | CTTA | 465 | 12 | 14 |
| 13 | Garcia Tarazona Ricardo | CAOLI | 457 | 9 | 17 |
| 14 | Morales Muñoz José | CEAB | 452 | 8 | 20 |
| 15 | Vazquez Quintas Amador | CACV | 445 | 9 | 17 |
| 16 | Gonzalez Garcia David | CEAB | 434 | 4 | 17 |
| 17 | Chion Solar Juan Hiroshi | CETADS | 412 | 4 | 18 |
| 18 | Romero Contreras Bruno | CASCV | 401 | 7 | 15 |
| 19 | Estevez Arnanz Pablo | CASCV | 374 | 8 | 12 |
| Recorbat +50 Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Suarez Garrote Laura M | CTTA | 492 | 10 | 19 |
| 2 | Gustems Martínez Montserrat | CAM | 480 | 6 | 18 |
| 3 | Molina Del Molino Isabel | CTTA | 453 | 8 | 13 |
| 4 | Pujol Sendra Montserrat | CTAVG | 386 | 5 | 11 |
| Recorbat +50 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Catalan Ramon David | CTTA | 551 | 25 | 22 |
| 2 | Bravo Navas Josep | CTAP | 520 | 16 | 24 |
| 3 | Hernández Higuera Manuel | ACC | 511 | 17 | 22 |
| 4 | González Soria Rafael | CAM | 498 | 13 | 19 |
| 5 | Delgado Camara Carlos | CAM | 492 | 11 | 23 |
| 6 | Cañada Romero Fernando | CACAM | 475 | 11 | 18 |
| 7 | Curiel Labrador Luis | CTTA | 471 | 7 | 15 |
| 8 | Barbera Maydeu Jesus | ACC | 469 | 7 | 16 |
| 9 | Bujaraloz Magriña Joan Salvador | CTAP | 453 | 7 | 17 |
| 10 | Sinfreu Vergara Antoni | TAE | 414 | 7 | 14 |
| 11 | Yong Avalos Julio | CTAP | 396 | 5 | 12 |
| Compost U18 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Serra Trencanska Martí | CAA | 432 | 2 | 21 |
| Compost U21 Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Sinfreu Abad Núria | CETADS | 558 | 20 | 39 |
| Compost U21 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Barbero Diaz Arnau | CTAR | 553 | 19 | 37 |
| 2 | Alvarez Babio Pau | CTAR | 537 | 10 | 41 |
| 3 | Lou Giral Yuri | CTAR | 497 | 4 | 27 |
| Compost - Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Souto Pascual Manel | CACV | 581 | 41 | 19 |
| 2 | Pérez Pérez Jose | CAM | 579 | 39 | 21 |
| 3 | Alvarez Fernandez Antonio | CTACM | 564 | 25 | 34 |
| 4 | Pla Bort Eric | CAM | 562 | 22 | 38 |
| 5 | Hernandez Barreto Jose Antonio | CTTA | 557 | 24 | 29 |
| 6 | Barreda Comas Pau | CAESC | 554 | 19 | 37 |
| 7 | Hurtado Bellido Manel | ATALC | 535 | 13 | 40 |
| Compost - Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Rodriguez Coutado Lucia | ATALC | 564 | 27 | 30 |
| 2 | Moura Ribeiro Gomes De Sousa Alexandra | CETADS | 555 | 18 | 39 |
| 3 | Martos Calderón Sara | CTACM | 552 | 13 | 46 |
| 4 | Carbo Linaza Georgina | ATALC | 526 | 15 | 29 |
| 5 | Bordas Massalle Eulalia | CETADS | 502 | 6 | 31 |
| Compost +50 Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Semis Astier Ester | CAM | 554 | 20 | 34 |
| 2 | Martínez Rodríguez Mónica | CACV | 500 | 3 | 26 |
| Compost 50+ Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Tarragó Martí Jordi | CTAP | 558 | 19 | 40 |
| 2 | Alcocer Bernardino Raul | CACV | 550 | 14 | 42 |
| 3 | Castillo Torres Francesc | TAO | 548 | 19 | 32 |
| 4 | Montesinos Lopez Javier | CETADS | 540 | 11 | 39 |
| 5 | Martínez Capdevila Alberto | CTTA | 539 | 11 | 45 |
| 6 | Blanch Sorolla Josep | CTAVG | 528 | 11 | 36 |
| 7 | Prat Martinez Miguel Angel | CTAVG | 524 | 14 | 36 |
| 8 | Cuello Perez Santiago | CACV | 520 | 6 | 42 |
| 9 | Soria García Conrado | CACAM | 509 | 6 | 36 |
| Nu U15 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Rodríguez Jiménez Iu | CTAF | 522 | 15 | 21 |
| Nu Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Garcia Fernandez David | CTAR | 541 | 18 | 29 |
| 2 | Lopez Rodriguez Victor | CTAF | 536 | 19 | 23 |
| 3 | Cardozo Ferreira David Rafael | CTAF | 532 | 17 | 26 |
| 4 | Soler Pomier Raül | CETADS | 527 | 15 | 22 |
| 5 | Pla Aymerich Josep | CAM | 500 | 9 | 22 |
| 6 | Ruiz Lorente Mario | CTAF | 500 | 8 | 24 |
| 7 | Rodriguez Alvarez Luis | CTAF | 482 | 11 | 15 |
| 8 | Del Puerto Angorrilla Diego | CAM | 475 | 4 | 21 |
| 9 | Rodriguez Montoro Manuel Rafael | CTAA | 475 | 12 | 15 |
| 10 | Puig Pumarola Enric | CTAF | 471 | 8 | 12 |
| 11 | Villaran Alfonso Victor | CATER | 455 | 7 | 18 |
| 12 | SARMIENTO Gimeno Albert | CATER | 442 | 7 | 11 |
| 13 | Balboa Cano Santi | ASCEL | 427 | 7 | 6 |
| 14 | Palma Rosa Juan | CAM | 409 | 2 | 9 |
| 15 | Martin Lopez Miquel | MAN | 407 | 2 | 8 |
| 16 | Ribas Cortes David | CETADS | 389 | 2 | 13 |
| 17 | Ruiz Lopez Eduardo | MAN | 388 | 2 | 6 |
| Nu Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Campo Tellez Casandra | CTAR | 506 | 13 | 22 |
| 2 | Baturova Tsinguyeva Oyuna | CATER | 495 | 10 | 18 |
| 3 | Palomar Gutierrez Maria Eugenia | CATER | 489 | 7 | 22 |
| 4 | Del Puerto Madrid Alba | CAM | 486 | 8 | 21 |
| 5 | Lazzerini Ginevra Marina | MAN | 482 | 7 | 18 |
| 6 | Cuevas Navarro Carmen | CTAA | 407 | 2 | 9 |
| 7 | Jimenez Cot Myriam | CETADS | 397 | 3 | 7 |
| 8 | Garcia Cano Sara | CATER | 344 | 0 | 8 |
| 9 | Niubó Resa Laura | CAM | 329 | 2 | 7 |
| Nu 50+ Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Sánchez Lamarca Josep | CCTA | 491 | 9 | 20 |
| 2 | Ramirez Moreno Miguel | CTAF | 475 | 5 | 13 |
| 3 | Madi Alsina Jordi | ASCEL | 473 | 8 | 8 |
| 4 | De Miguel Rodriguez Francis | CTAF | 451 | 5 | 13 |
| 5 | Rueda Oliver Amador | CTAF | 437 | 6 | 13 |
| 6 | Ramirez Nuñez Rafael | CTASA | 430 | 5 | 7 |
| 7 | Ribalta Aymami Oriol | TAE | 415 | 1 | 12 |
| 8 | Jimenez Sanou Jose Manuel | CAM | 403 | 2 | 11 |
| 9 | Barnils Sola Toni | CTAF | 396 | 5 | 7 |
| 10 | Sanchez Garcia Alfonso | CEAB | 373 | 3 | 3 |
| 11 | Ordoñez Veloso Nicolas | CATER | 352 | 1 | 8 |
| 12 | Perez Gomez Jose | TAO | 303 | 1 | 2 |
| Nu 50+ Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Vila Fortuny Montse | CTAF | 378 | 4 | 10 |
| 2 | Abad Pérez Rosa Maria | CATER | 374 | 3 | 4 |
| 3 | Perez Gimenez Dolors | MAN | 365 | 8 | 4 |
| 4 | Gutierrez Sarrias Montserrat | CACAM | 364 | 2 | 5 |
| Longbow Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Garcia Martin Antonio | MAN | 491 | 10 | 20 |
| 2 | Serrahima Garcia Miguel | CTAF | 490 | 12 | 16 |
| 3 | Dobarro Vuelta Esteban | CTAA | 471 | 10 | 11 |
| 4 | Pla Casellas Adria | CAM | 468 | 7 | 16 |
| 5 | Cuevas Torres Jaime | CAOLI | 424 | 6 | 14 |
| Longbow Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Comas Franch Mireia | CETADS | 522 | 16 | 24 |
| 2 | Mejía Carrión Carmen Del Rosario | MAN | 496 | 8 | 22 |
| 3 | Delgado Falcon María José | CTAF | 487 | 8 | 14 |
| 4 | Franch Convalia Anna | CTAF | 449 | 6 | 12 |
| Longbow 50+ Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Moyano García Isidro | 2662 | 480 | 15 | 14 |
| 2 | Ortega Perez J. MANUEL | CAOLI | 474 | 6 | 18 |
| 3 | Diaz Sanchez Felip | CTAM | 472 | 10 | 10 |
| 4 | Ruiz Perez Jose Luis | CACAT | 384 | 4 | 14 |
| Tradicional Benjamí Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Ruiz Lorente Carla | CTAF | 524 | 12 | 29 |
| Tradicional Benjamí Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Montes Barnils Guerau | CTAF | 569 | 36 | 18 |
| 2 | Montes Barnils Otger | CTAF | 537 | 15 | 28 |
| Tradicional Aleví Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Gual Pocurull Tian | CACV | 477 | 5 | 19 |
| 2 | D'apolito Ribo Elias | CACV | 470 | 7 | 18 |
| Tradicional U15 Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Catalan Villalbi Biel | CTAA | 0 | 0 | 0 |
| Tradicional Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Querol Guardiola Juanjo | CTASA | 558 | 24 | 32 |
| 2 | Carcamo Canuto Carlos | CTAF | 545 | 20 | 28 |
| 3 | Ahumada Mendez Juan Carlos | TAO | 541 | 19 | 30 |
| 4 | Borràs Andújar Albert | CATER | 540 | 14 | 33 |
| 5 | Montes Llorens Aleix | CTAF | 536 | 21 | 20 |
| 6 | Lorenzo Barriendos Edgar | CTASA | 533 | 14 | 29 |
| 7 | Martinez Casas Oscar | MAN | 527 | 14 | 23 |
| 8 | Ruiz Gomez Carlos | CTAF | 523 | 18 | 18 |
| 9 | Sarreta Torras Jaume | CTAF | 504 | 14 | 19 |
| Tradicional Dona | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | Lorente Molero Ana | CTAF | 563 | 30 | 23 |
| 2 | Mompeán Gimenez Mªisabel | CTACM | 546 | 21 | 28 |
| 3 | Sarceda Rodriguez Carmen | CAM | 517 | 14 | 20 |
| 4 | Pijuan Sobrin Blanca | CAOLI | 443 | 7 | 13 |
| Tradicional 50+ Home | |||||
| Pos. | Arquer | Club | Total | 11 | 10 |
| 1 | López Abad David | TAO | 566 | 29 | 28 |
| 2 | Garcia Serrano Ramon | CAM | 556 | 25 | 27 |
| 3 | Lopez Luque Miguel | CATER | 549 | 22 | 28 |
| 4 | Rueda Castro Jorge | CATER | 542 | 17 | 32 |
| 5 | Mauri Borillo Jose | CTAF | 529 | 14 | 27 |
| 6 | Glahn Rall Erich | CAM | 527 | 13 | 25 |
| 7 | Cayuelas Garcia Manuel | CATER | 517 | 13 | 22 |
| 8 | Gomez Martin Norman | ASCEL | 515 | 12 | 20 |
| 9 | Riosalido Nuñez Ferran | CEAS | 510 | 10 | 22 |
| 10 | Galiano Hernandez Angel | CTAF | 502 | 9 | 23 |
| 11 | Guzman Soler Josep | CATER | 486 | 4 | 23 |
GRAN PARTICIPACIÓ A LA 3ª TIRADA DE LA LLIGA CATALANA DE SALA 2025/2026
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la 3ª tirada de la Lliga Catalana de Sala 2025/2026, acollida simultàniament pel Club Tir amb Arc Manresa i el Club Arquers Torrefarrera. Un total de 230 participants han omplert totes les línies de tir, demostrant el gran nivell que està mostrant el conjunt d’arquers i arqueres aquesta temporada.
La competició s’ha desenvolupat amb un molt bon ambient i una organització excel·lent per part dels dos clubs, que han garantit que la jornada de competición hagi sigut un èxit.
La propera cita de la lliga serà la 4ª tirada, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de desembre al Club Tir amb Arc Constantí.
Volem agrair la participació i el compromís de tots els arquers i arqueres, així com la dedicació dels clubs, voluntariat i organitzadors, que asseguren l’èxit de cada jornada.

3ª TIRADA LLIGA CATALANA SALA 2025/2026
NU U15 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Rodríguez Jiménez Iu | CTAF | 501 | 13 | 15 |
NU DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Campo Tellez Casandra | CTAR | 500 | 7 | 23 |
| 2 | Baturova Tsinguyeva Oyuna | CATER | 493 | 14 | 10 |
| 3 | Lazzerini Ginevra Marina | MAN | 483 | 6 | 18 |
| 4 | Palomar Gutierrez Maria Eugenia | CATER | 480 | 11 | 20 |
| 5 | Aransay Tome Yolanda | CTACM | 464 | 6 | 13 |
| 6 | Del Puerto Madrid Alba | CAM | 446 | 8 | 10 |
| 7 | Garcia Cano Sara | CATER | 400 | 1 | 9 |
| 8 | Gorina Sánchez Elisabet | CACV | 365 | 2 | 0 |
| 9 | Niubó Resa Laura | CAM | 303 | 4 | 1 |
NU HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Garcia Fernandez David | CTAR | 548 | 25 | 21 |
| 2 | Lopez Rodriguez Victor | CTAF | 533 | 20 | 20 |
| 3 | Peña Costa Carles | ACC | 531 | 14 | 27 |
| 4 | Ruiz Lorente Mario | CTAF | 511 | 12 | 22 |
| 5 | Cardozo Ferreira David Rafael | CTAF | 510 | 12 | 24 |
| 6 | Pla Aymerich Josep | CAM | 505 | 13 | 19 |
| 7 | Dominguez Escrihuela Ricardo | CACV | 505 | 14 | 21 |
| 8 | Del Puerto Angorrilla Diego | CAM | 499 | 12 | 15 |
| 9 | Rodriguez Alvarez Luis | CTAF | 498 | 12 | 18 |
| 10 | Vivo Ballarin David | CTACM | 494 | 11 | 19 |
| 11 | Soler Pomier Raül | CETADS | 492 | 10 | 16 |
| 12 | Puig Pumarola Enric | CTAF | 468 | 9 | 12 |
| 13 | Ortega Pulido Albert | CATER | 467 | 5 | 13 |
| 14 | Rodriguez Montoro Manuel Rafael | CTAA | 463 | 7 | 11 |
| 15 | Balboa Cano Santi | ASCEL | 439 | 7 | 10 |
| 16 | Martin Lopez Miquel | MAN | 430 | 4 | 6 |
| 17 | Ruiz Lopez Eduardo | MAN | 425 | 5 | 10 |
| 18 | Jaimes Huayta Jhonny | CEAB | 414 | 5 | 10 |
| 19 | Sarmiento Gimeno Albert | CATER | 390 | 1 | 15 |
NU +50 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Dorado Escalera Laura | CTAF | 469 | 9 | 12 |
| 2 | Vila Fortuny Montse | CTAF | 419 | 3 | 15 |
| 3 | Abad Pérez Rosa Maria | CATER | 402 | 4 | 9 |
| 4 | Gutierrez Sarrias Montserrat | CACAM | 362 | 3 | 5 |
| 5 | Perez Gimenez Dolors | MAN | 337 | 3 | 7 |
NU +50 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Ramirez Moreno Miguel | CTAF | 484 | 9 | 16 |
| 2 | Sanchez Garcia Alfonso | CEAB | 483 | 13 | 13 |
| 3 | Traveria Murillo Josep | CASCV | 465 | 6 | 17 |
| 4 | Ribalta Aymami Oriol | TAE | 464 | 4 | 17 |
| 5 | Ramirez Nuñez Rafael | CTASA | 460 | 9 | 12 |
| 6 | De Miguel Rodriguez Francis | CTAF | 444 | 5 | 12 |
| 7 | Barnils Sola Toni | CTAF | 442 | 6 | 13 |
| 8 | Jimenez Mejias Bartolome | CTACM | 433 | 2 | 12 |
| 9 | Serrano Manzano Juan Pedro | CTAD | 427 | 5 | 7 |
| 10 | Peralta Tolos Maurici | CASCV | 422 | 3 | 14 |
| 11 | Jimenez Sanou Jose Manuel | CAM | 389 | 5 | 6 |
| 12 | Ordoñez Veloso Nicolas | CATER | 347 | 5 | 3 |
| 13 | Perez Gomez Jose | TAO | 278 | 2 | 7 |
COMPOST U18 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Duran Esteve Ion | CAESC | 481 | 4 | 22 |
| 2 | Serra Trencanska Martí | CAA | 400 | 2 | 13 |
COMPOST U21 HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Barbero Diaz Arnau | CTAR | 551 | 15 | 41 |
| 2 | Alvarez Babio Pau | CTAR | 537 | 12 | 35 |
| 3 | Lou Giral Yuri | CTAR | 520 | 10 | 31 |
| 4 | Font Padros Arnau | CTAR | 489 | 4 | 19 |
COMPOST DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Alilouch Tayar Naila | CACV | 558 | 22 | 35 |
| 2 | Rodriguez Coutado Lucia | ATALC | 556 | 18 | 40 |
| 3 | Martos Calderón Sara | CTACM | 556 | 16 | 44 |
| 4 | Moura Ribeiro Gomes De Sousa Alexandra | CETADS | 556 | 18 | 40 |
| 5 | Carbo Linaza Georgina | ATALC | 541 | 14 | 35 |
| 6 | Campoy Moreno Alba | CAM | 519 | 6 | 35 |
| 7 | Bordas Massalle Eulalia | CETADS | 498 | 4 | 34 |
COMPOST HOME |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Pérez Pérez Jose | CAM | 573 | 28 | 26 |
| 2 | Souto Pascual Manel | CACV | 566 | 26 | 34 |
| 3 | Alvarez Fernandez Antonio | CTACM | 564 | 24 | 36 |
| 4 | Pla Bort Eric | CAM | 562 | 22 | 38 |
| 5 | Hernandez Barreto Jose Antonio | CTTA | 558 | 22 | 34 |
| 6 | Martinez Paya Pablo | CAM | 555 | 16 | 43 |
| 7 | Sanchez Costas Fran | CETADS | 551 | 16 | 41 |
| 8 | Hurtado Bellido Manel | ATALC | 540 | 15 | 38 |
COMPOST +50 DONA |
|||||
| Posició | Arquer | Club | Puntuació | 10 | 9 |
| 1 | Cuello Perez Santiago | CACV | 549 | 16 | 37 |
| 2 | Castillo Torres Francesc | TAO | 547 | 15 | 38 |
| 3 | Martínez Capdevila Alberto | CTTA | 545 | 11 | 44 |
| 4 | Prat Martinez Miguel Angel | CTAVG | 545 | 15 | 37 |
| 5 | Alcocer Bernardino Raul | CACV | 544 | 13 | 40 |
