Longbow - Sub 15 Home (Menor 14) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | FLORES GARCIA Arnau | Club Tiro Con Arco Rubí | | 135 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
Longbow - Sènior Home |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | FLORES DELGADO Enrique | Club Tiro Con Arco Rubí | | 335 | 3 | 9 |
| 2 | MARTINEZ MARTINEZ Dionisio | Club Arquers de Montsant | | 321 | 2 | 7 |
| 3 | EGEA MARTIN Bernat | Club Arquers de Montsant | | 316 | 3 | 6 |
| 4 | ALEJO MIÑARRO David | Club Tiro Con Arco Rubí | | 313 | 4 | 8 |
| 5 | FERNANDEZ BUIL Javier | Club Arquers de Montsant | | 300 | 0 | 7 |
| 6 | ROSSELL PUJOL Climent | Club Arquers Olivella | | 293 | 0 | 6 |
| 7 | SALERNO Marco | C.T.A. Costa Brava 3D | | 281 | 1 | 6 |
| 8 | GARCIA MARTIN Antonio | Club Tir Amb Arc Manresa | | 276 | 2 | 4 |
| 9 | COLL BOSCH Marc | Club Català de Tir amb Arc | | 272 | 2 | 5 |
| 10 | ROSSELL PUJOL Josep Anton | Club Arquers Olivella | | 265 | 3 | 4 |
| 11 | BERNUES BONET Roger | Club Arquers Vallfosca | | 263 | 2 | 7 |
| 12 | CUEVAS TORRES Jaime | Club Arquers Olivella | | 252 | 0 | 3 |
| 13 | RUIZ CABEZA Juan Jose | Club Català de Tir amb Arc | | 245 | 2 | 4 |
| 14 | CARRETERO LOPEZ JOSE M. | Club Arquers Olivella | | 211 | 2 | 0 |
| 15 | MARTINEZ CASAS Oscar | Club Tir Amb Arc Manresa | | 184 | 0 | 4 |
| 16 | SIERRA MARTINEZ Alex | Club Tir Arc Les Franqueses | | 156 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
Longbow - Sènior Dona |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | GELPI CAMALLONGA Marta | Club Català de Tir amb Arc | | 302 | 5 | 5 |
| 2 | MARTINEZ BAZAN Tania | Club Català de Tir amb Arc | | 233 | 2 | 4 |
| 3 | MEJÍA CARRIÓN Carmen Del Rosario | Club Tir Amb Arc Manresa | | 155 | 0 | 3 |
| | | | | | | | | |
Longbow - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | MORENO ALEJOS Fortunato | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | | 327 | 4 | 3 |
| 2 | DIAZ SANCHEZ Felip | C.T.A. Arquers del Moianès | | 313 | 5 | 7 |
| 3 | DEL RIO RADA Jesus | Club Català de Tir amb Arc | | 287 | 6 | 3 |
| 4 | FRADERA SERRA Enric | Club Arquers de Dosrius | | 284 | 2 | 8 |
| 5 | PEREZ CUEVAS Felix | Club Català de Tir amb Arc | | 283 | 1 | 5 |
| 6 | FERRANDO BARTUMEU Antoni | Club Català de Tir amb Arc | | 275 | 1 | 10 |
| 7 | VIVO MARCE Josep | C.T.A. Caldes de Montbui | | 247 | 1 | 6 |
| 8 | RODRIGUEZ MEMBRILLA Aurelio | Club Tir Arc Les Franqueses | | 238 | 2 | 2 |
| 9 | MERCADAL OLIVER Antoni | C.T.A. Zen del Bages | | 217 | 0 | 3 |
| 10 | TOMAS MAGRIÑA Jardel | Club Arquers Anoia | | 213 | 1 | 4 |
| 11 | MORA LESACA Josep Maria | Club Arquers de Dosrius | | 194 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
Longbow - Més 50 Dona (Veterana) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | BALLARIN GIRALT Joana | C.T.A. Caldes de Montbui | | 121 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
Tradicional - Sub 15 Home (Menor 14) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | PORTA VALLDOSERA Dídac | Club De Tir Amb Arc Arboç | | 310 | 0 | 10 |
| 2 | RODRIGUEZ MUÑOZ Jordi | C.T.A. Sant Andreu de la Barca | | 255 | 0 | 3 |
| 3 | RODRIGUEZ MUÑOZ Mario | C.T.A. Sant Andreu de la Barca | | 187 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | |
Tradicional - Sub 15 Dona (Menor 14) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | TÀCIES GALLARDO Anna | Club Tir Arc Les Franqueses | | 234 | 3 | 0 |
| | | | | | | | | |
Tradicional - Sènior Home |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | AMATE CEREZO Oscar | C.T.A. Caldes de Montbui | | 418 | 6 | 20 |
| 2 | GOMEZ RIGAT Jordi | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | | 360 | 3 | 16 |
| 3 | LOPEZ RODRIGUEZ Victor | Club Tir Arc Les Franqueses | | 351 | 6 | 9 |
| 4 | CORDOBA SEGARRA Ramon | C.T.A. Caldes de Montbui | | 351 | 3 | 5 |
| 5 | TORRES MARTÍNEZ Albert | C.T.A. Caldes de Montbui | | 337 | 4 | 7 |
| 6 | AHUMADA MENDEZ Juan Carlos | Tir Arc Olesa | | 331 | 3 | 7 |
| 7 | ARTESERO GONZALEZ Helios | C.T.A. Sant Andreu de la Barca | | 330 | 2 | 10 |
| 8 | MOYANO GARCÍA Isidro | Club Arquers Olivella | | 321 | 3 | 8 |
| 9 | ZAZO GOMEZ Julián | Arc Sant Celoni | | 309 | 2 | 7 |
| 10 | CARCAMO CANUTO Carlos | Club Tiro Con Arco Rubí | | 307 | 2 | 7 |
| 11 | OLIVERAS PIGUILLEM Jordi | Club Català de Tir amb Arc | | 306 | 1 | 7 |
| 12 | GARDON LOPEZ Roi | Club Català de Tir amb Arc | | 247 | 2 | 5 |
| 13 | RODRIGUEZ MARQUEZ Sergio | C.T.A. Sant Andreu de la Barca | | 239 | 0 | 1 |
| 14 | SANTALLA QUILES Jordi | Club d’Arquers de Catalunya | | 232 | 0 | 2 |
| 15 | ESPIN ESCAMEZ Juan | Club Tir Esportiu Mataró | | 221 | 1 | 3 |
| 16 | PÉREZ CARRILLO Jose | Club De Tir Amb Arc Arboç | | 194 | 0 | 4 |
| 17 | RIBAS FONT Eric | Club Arquers Vallfosca | | 117 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
Tradicional - Sènior Dona |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | SENSERRICH NAVARRO Claudia | C.T.A. Caldes de Montbui | | 298 | 2 | 6 |
| 2 | PIQUER SCHKOT Eva Mª | Club Català de Tir amb Arc | | 286 | 0 | 8 |
| 3 | MUÑOZ DOMENECH Patricia | C.T.A. Sant Andreu de la Barca | | 265 | 0 | 4 |
| 4 | MAJORAL FERNÁNDEZ Inmaculada | Club Arquers Vallfosca | | 243 | 3 | 4 |
| 5 | MOMPEÁN GIMENEZ Mªisabel | C.T.A. Caldes de Montbui | | 237 | 0 | 2 |
| 6 | SALVANS MALDONADO Rebeca | Club Català de Tir amb Arc | | 228 | 1 | 4 |
| 7 | FARRAN PERIS Rosa | Club d’Arquers de Catalunya | | 206 | 1 | 5 |
| 8 | BACH MARTINEZ Margarita | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | | 191 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | |
Tradicional - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | MOR SINOBAS Vicenç | Club Tiro Con Arco Rubí | | 344 | 5 | 11 |
| 2 | PASCUAL CAMPISTO Manuel | Club d’Arquers de Catalunya | | 328 | 2 | 6 |
| 3 | MORENO PEÑALVO Jose Marcelino | Club Català de Tir amb Arc | | 324 | 2 | 8 |
| 4 | MOYA GARCIA Juan Ramon | Club Català de Tir amb Arc | | 315 | 6 | 5 |
| 5 | GARCIA DEZA Carlos | Club Tiro Con Arco Rubí | | 313 | 2 | 9 |
| 6 | BOFILL TEIXIDOR Josep Maria | Club Arquers Salt | | 288 | 1 | 5 |
| 7 | GUERRA PERERA Antonio Luis | Club Tiro Con Arco Rubí | | 260 | 2 | 6 |
| 8 | DE MARISCAL RUIGÓMEZ Pablo | Club Tiro Con Arco Rubí | | 252 | 1 | 7 |
| 9 | ROMERO CORDOBA Angel | C.T.A. Caldes de Montbui | | 236 | 0 | 4 |
| 10 | LIÑAN VALLE Jesus | Club Tiro Con Arco Rubí | | 234 | 1 | 5 |
| 11 | AMAT CASAS Eduard | Club Arquers Terrassa | | 175 | 1 | 1 |
| 12 | ROMERO VALVERDE Josep Antoni | Club Arquers Salt | | 163 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | |
Tradicional - Més 50 Dona (Veterana) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | CASAS OLIVERAS Maria Cinta | Club Català de Tir amb Arc | | 218 | 2 | 3 |
| 2 | BELMONTE PARDO M. ISABEL | C.T.A. Zen del Bages | | 194 | 1 | 4 |
| | | | | | | | | |
Nu - Sènior Home |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | GARCIA FERNANDEZ David | Club Tiro Con Arco Rubí | | 451 | 12 | 20 |
| 2 | PRADES FARRE Marcel | Club Arquers Anoia | | 422 | 10 | 13 |
| 3 | JIMÉNEZ MEJÍAS Tolo | C.T.A. Caldes de Montbui | | 410 | 7 | 17 |
| 4 | VIVO BALLARIN David | C.E.T.A. Draco Sagittariis | | 403 | 6 | 11 |
| 5 | ARRASTIA COVELLA Ariel | C.T.A. Caldes de Montbui | | 387 | 5 | 8 |
| 6 | BERDUGO SALARDON Antonio | C.T.A. Caldes de Montbui | | 378 | 3 | 15 |
| 7 | ROMERO PEREZ Daniel | C.T.A. Caldes de Montbui | | 367 | 4 | 14 |
| 8 | ABELAIRA LLAVERIA Angel | Club Arquers de Dosrius | | 359 | 3 | 9 |
| 9 | PORTA PERALES Josep Ramon | Club De Tir Amb Arc Arboç | | 339 | 1 | 11 |
| 10 | RIBATALLADA ESPASA Javier | C.T.A. Caldes de Montbui | | 324 | 4 | 6 |
| 11 | SANCHEZ MIRABAL Juan Carlos | C.Arq. Cerdanyola del Vallès | | 307 | 1 | 11 |
| 12 | RUIZ LOPEZ Eduardo | Club Tir Amb Arc Manresa | | 266 | 0 | 8 |
| 13 | ESTALELLA TOMÀS Oriol | Club Arquers Anoia | | 224 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | |
Nu - Sènior Dona |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | GIMENO BONELLS Marta | Club Tir amb Arc Despí | | 359 | 6 | 6 |
| 2 | CAMPO TELLEZ Casandra | Club Tiro Con Arco Rubí | | 348 | 2 | 12 |
| 3 | MALLEN ZAFRA Jessica | Club Tir Esportiu Mataró | | 253 | 0 | 6 |
| 4 | MOYA BONILLA Olga | Club Tir Esportiu Mataró | | 236 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | |
Nu - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | SANCHEZ LAMARCA Josep | Club Català de Tir amb Arc | | 370 | 3 | 18 |
| 2 | VERDEJO Francisco José | C.T.A. Caldes de Montbui | | 353 | 6 | 9 |
| 3 | PERALTA TOLOS Maurici | Club Arq. St. Cugat del Vallès | | 343 | 2 | 15 |
| 4 | MARQUEZ GARRIDO Francisco Jose | Club Arq. St. Cugat del Vallès | | 289 | 3 | 7 |
| 5 | RUEDA OLIVER Amador | Club Tir Arc Les Franqueses | | 266 | 1 | 6 |
| 6 | SOLSONA BARGUES Pere | Club Arquers Anoia | | 261 | 0 | 3 |
| 7 | MASAGUE MAYNOU Ricardo | Club Tir Amb Arc Manresa | | 243 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | |
Nu - Més 50 Dona (Veterana) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | CUEVAS NAVARRO Carmen | Club De Tir Amb Arc Arboç | | 257 | 3 | 5 |
| 2 | GALEANO VALERIANO Irma Mercedes | Club Tir Amb Arc Manresa | | 202 | 0 | 2 |
| 3 | PEREZ GIMENEZ Dolors | Club Tir Amb Arc Manresa | | 114 | 0 | 2 |
| | | | | | | | | |
Compost - Sub 18 Home (Cadet) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | DE ARRIBA GALLARDO Victor | Club Tir Arc Les Franqueses | | 241 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | |
Compost - Sub 21 Home (Júnior) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | CUMBRERAS ROLDAN Izan | Club De Tir Amb Arc Arboç | | 282 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | |
Compost - Sènior Home |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | MENCHON MARTINEZ Javier | C.T.A. Caldes de Montbui | | 470 | 15 | 22 |
| 2 | BARRIA ALVAREZ Cesar Marcelo | C.T.A. Caldes de Montbui | | 462 | 13 | 25 |
| 3 | SANTIAGO DOMINGUEZ Luis | Club Tir Arc Les Franqueses | | 453 | 10 | 21 |
| 4 | FERNANDEZ PEREZ Joaquin | C.T.A. Caldes de Montbui | | 452 | 14 | 19 |
| 5 | DE ARRIBA PEROY Victor | Club Tir Arc Les Franqueses | | 391 | 4 | 18 |
| | | | | | | | | |
Compost - Sènior Dona |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | FERNANDEZ PUIG Noelia | C.T.A. Caldes de Montbui | | 431 | 1 | 16 |
Compost - Més 50 Home (Veterà) |
| Pos. | Arquer | Club | | Total | 11 | 10 |
| 1 | MARQUEZ PARAREDA Françesc Josep | C.T.A. Arquers del Moianès | | 378 | 7 | 12 |